Можете да търсите по име, населено място и т.н. Търсачката показва фирмените участия и политическите позиции на агенти и щатни сътрудници на комунистическата Държавна сигурност.
Георги Иванов Георгиев - Агент "Самуил"
# | 2014-08-10 / 409 / 2-409-длъжници-към-ПЧБ.docx |
---|---|
Дата на раждане | 01.04.1955 |
Място на раждане | гр. Петрич |
Решение | 2014-08-10 / 409 Георги Иванов Георгиев 01.04.1955 г. гр. Петрич о. р. Георги Кръстев на 07.12.1987 г., регистриран на 15.12.1987 г. о. р. Георги Кръстев ДС, управление VI-II агент Самуил Рег. дневник; картони – обр. 4 и обр. 6; протокол № 73/ 1990 г. за унищожаване лично дело IА-30394 и работно дело IР-16173. 1989 г. Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "ГЕОПЕТ М" ЕТ Лице, посочено като едноличен търговец с фирма – длъжник – "ГЕОПЕТ М" ЕТ |
Георги Иванов Георгиев - Агент "Самуил"
Свързани фирми 23
# | |
---|---|
204729612 | 7. Управители "СПХ - ЛАЙНЕР ТЕК" ООД, ЕИК/ПИК 204729612 |
176882822 | 10а. Представляващи "Българо-иранска търговско-промишлена палата" Сдружение, ЕИК/ПИК 176882822 |
175290629 | 23. Едноличен собственик на капитала "МИВ КЪНСТРАКШЪН" АД, ЕИК/ПИК 175290629 |
201167591 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ПРОГРЕС ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 201167591 |
130552297 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ГЕО ПЕТ-М" АД, ЕИК/ПИК 130552297 |
175290629 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "МИВ КЪНСТРАКШЪН" АД, ЕИК/ПИК 175290629 |
101051319 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕИК/ПИК 101051319 |
201167591 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ПРОГРЕС ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 201167591 |
131214512 | 7. Управители "БАНЕ РИЗОРТС" ООД, ЕИК/ПИК 131214512 |
200719535 | 7. Управители "ТОП ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 200719535 |
130917415 | 7. Управители "СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 130917415 |
204897131 | 7. Управители "СП ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204897131 |
175376131 | 7. Управители "МЕЙН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, ЕИК/ПИК 175376131 |
131229966 | 7. Управители "МЕДЖИК СЕНДС" ЕООД, ЕИК/ПИК 131229966 |
160013156 | 7. Управители "МВЕЦ ЧОМАКОВЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160013156 |
175201210 | 7. Управители "МВЕЦ СТАРОСЕЛЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175201210 |
160053122 | 7. Управители "МВЕЦ ЕЛИДЕРЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160053122 |
203255022 | 7. Управители "ЗетДжи капитал" ООД, ЕИК/ПИК 203255022 |
121267064 | 7. Управители "ГЕО АЛУМИН" ООД, ЕИК/ПИК 121267064 |
204183526 | 7. Управители "ВОДОЕМ В СЕЛО БАНЯ" ООД, ЕИК/ПИК 204183526 |
202597464 | 7. Управители "ВОДЕН ПРОЕКТ НЕСЕБЪР" ООД, ЕИК/ПИК 202597464 |
202597464 | 7. Управители "ВОДЕН ПРОЕКТ НЕСЕБЪР" ООД, ЕИК/ПИК 202597464 |
130922405 | 7. Управители "БЪЛГЕРИАН-АМЕРИКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ КАМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 13092240 5 |
130552297 | 10. Представители "ГЕО ПЕТ-М" АД, ЕИК/ПИК 130552297 |
201167591 | 10. Представители "ПРОГРЕС ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 201167591 |
101051319 | 10. Представители "ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕИК/ПИК 101051319 |
175290629 | 10. Представители "МИВ КЪНСТРАКШЪН" АД, ЕИК/ПИК 175290629 |
130552297 | 12. Съвет на директорите "ГЕО ПЕТ-М" АД, ЕИК/ПИК 130552297до 16.02.2021 |
201167591 | 12. Съвет на директорите "ПРОГРЕС ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 201167591до 20.11.2018 |
101051319 | 12. Съвет на директорите "ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕИК/ПИК 101051 319до 15.09.2016 |
175290629 | 12. Съвет на директорите "МИВ КЪНСТРАКШЪН" АД, ЕИК/ПИК 175290629до 15.03.202 0 |
175290629 | 12. Съвет на директорите "МИВ КЪНСТРАКШЪН" АД, ЕИК/ПИК 175290629до 15.03.201 5 |
177338325 | 12д. Органи на управление "БЪЛГАРО-ИНДОНЕЗИЙСКА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА" Сдружение, ЕИК/ПИК 177338325 |
130922405 | 19. Съдружници "БЪЛГЕРИАН-АМЕРИКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ КАМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 1309224 05 |
200719535 | 19. Съдружници "ТОП ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 200719535 |
101051290 | 19. Съдружници "ПИРИН-ТИТАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 101051290 |
175376131 | 19. Съдружници "МЕЙН КЪНСТРАКШЪН" ЕООД, ЕИК/ПИК 175376131 |
160013156 | 19. Съдружници "МВЕЦ ЧОМАКОВЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160013156 |
175201210 | 19. Съдружници "МВЕЦ СТАРОСЕЛЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175201210 |
160053122 | 19. Съдружници "МВЕЦ ЕЛИДЕРЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160053122 |
203255022 | 19. Съдружници "ЗетДжи капитал" ООД, ЕИК/ПИК 203255022 |
121267064 | 19. Съдружници "ГЕО АЛУМИН" ООД, ЕИК/ПИК 121267064 |
160053122 | 23. Едноличен собственик на капитала "МВЕЦ ЕЛИДЕРЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160053122 |
130917415 | 23. Едноличен собственик на капитала "СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕО ОД, ЕИК/ПИК 130917415 |
204897131 | 23. Едноличен собственик на капитала "СП ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204897131 |
160013156 | 23. Едноличен собственик на капитала "МВЕЦ ЧОМАКОВЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 16001315 6 |
175201210 | 23. Едноличен собственик на капитала "МВЕЦ СТАРОСЕЛЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 1752012 10 |
130922405 | 406. Описание "БЪЛГЕРИАН-АМЕРИКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ КАМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 13092240 5 |
200719535 | 406. Описание "ТОП ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 200719535 |
200719535 | 406. Описание "ТОП ИНВЕСТ КЪМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 200719535 |
130917415 | 406. Описание "СТРОИТЕЛНО-ПРЕДПРИЕМАЧЕСКИ ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 130917415 |
204897131 | 406. Описание "СП ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204897131 |
160013156 | 406. Описание "МВЕЦ ЧОМАКОВЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160013156 |
160013156 | 406. Описание "МВЕЦ ЧОМАКОВЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160013156 |
175201210 | 406. Описание "МВЕЦ СТАРОСЕЛЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175201210 |
175201210 | 406. Описание "МВЕЦ СТАРОСЕЛЦИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175201210 |
160053122 | 406. Описание "МВЕЦ ЕЛИДЕРЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160053122 |
160053122 | 406. Описание "МВЕЦ ЕЛИДЕРЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 160053122 |
203255022 | 406. Описание "ЗетДжи капитал" ООД, ЕИК/ПИК 203255022 |
121267064 | 406. Описание "ГЕО АЛУМИН" ООД, ЕИК/ПИК 121267064 |
121267064 | 406. Описание "ГЕО АЛУМИН" ООД, ЕИК/ПИК 121267064 |
130922405 | 406. Описание "БЪЛГЕРИАН-АМЕРИКАН ДИВЕЛЪПМЪНТ КАМПАНИ" ООД, ЕИК/ПИК 13092240 5 |
202597464 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ВОДЕН ПРОЕКТ НЕСЕБЪР" ООД, ЕИК/ПИК 202597464 |
175279325 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ХЕЛТ ЕНД СПА ХОЛИДЕЙС" ЕООД, ЕИК/ПИК 1752793 25 |
101051319 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕИК/ПИК 101051319 |
101051319 | 5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето непряко се упражнява контрол "ПИРИНСКА ТУРИСТИЧЕСКА КОМПАНИЯ" АД, ЕИК/ПИ К 101051319 |
202597464 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ВОДЕН ПРОЕКТ НЕСЕБЪР" ООД, ЕИК/ПИК 202597464 |
204183526 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ВОДОЕМ В СЕЛО БАНЯ" ООД, ЕИК/ПИК 204183526 |
204729612 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "СПХ - ЛАЙНЕР ТЕК" ООД, ЕИК/ПИК 204729612 |
175279325 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ХЕЛТ ЕНД СПА ХОЛИДЕЙС" ЕООД, ЕИК/ПИК 175279325 |
204183526 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ВОДОЕМ В СЕЛО БАНЯ" ООД, ЕИК/ПИК 204183526 |
204897131 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "СП ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204897131 |
204729612 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "СПХ - ЛАЙНЕР ТЕК" ООД, ЕИК/ПИК 204729612 |
This post is also available in:
English (Английски)