Можете да търсите по име, населено място и т.н. Търсачката показва фирмените участия и политическите позиции на агенти и щатни сътрудници на комунистическата Държавна сигурност.
Румен Нейчев Ралчев - Щатен служител
# | 2019-07-29 / 1672 / 2-1672-ПП-ГОРД.docx |
---|---|
Дата на раждане | 30.01.1952 |
Място на раждане | гр. София |
Решение | 2019-07-29 / 1672 Румен Нейчев Ралчев 30.01.1952 г. гр. София Щатен служител ДС, УБО Със заповед № I-1064/ 29.03.1974 г. е назначен за разузнавач III степен; със заповед № 474/ 04.05.1978 г. е преназначен за разузнавач II степен; със заповед № 484/ 28.04.1981 г. е преназначен за ст. разузнавач; със заповед № 334/ 03.03.1982 г. е преназначен за зам. н-к на отделение; със заповед № К-2754/ 20.07.1984 г. е преназначен за гл. инспектор. Член на ръководен орган на партия (Заместник-председател) от 18.03.2013 г. до 02.04.2014 г. |
Румен Нейчев Ралчев - Щатен служител
Свързани фирми 24
# | |
---|---|
204143948 | 7. Управители "Р&Р Евроинвест" ООД, ЕИК/ПИК 204143948 |
204143948 | 19. Съдружници "Р&Р Евроинвест" ООД, ЕИК/ПИК 204143948 |
205381105 | 7. Управители "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георг и Победоносец” – град Стара Загора" ЕООД, ЕИК/ПИК 205381105 |
176845681 | 10а. Представляващи "Народно читалище"Цар Борис Покръстител - 2014"" НЧ, ЕИК /ПИК 176845681 |
175506621 | 10а. Представляващи "СДРУЖЕНИЕ "ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ-ВЕЛ ИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ"" Сдружение, ЕИК/ПИК 175506621 |
176290233 | 10а. Представляващи "СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ"" Сдружение, ЕИ К/ПИК 176290233 |
176290233 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ"" Сдружен ие, ЕИК/ПИК 176290233 |
175506621 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ "ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛ ИМ-ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ"" Сдружение, ЕИК/ПИК 175506621 |
176845681 | 13г. Настоятелство "Народно читалище"Цар Борис Покръстител - 2014"" НЧ, ЕИК/ ПИК 176845681 |
205381105 | 23. Едноличен собственик на капитала "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец” – град Стара Загора" ЕООД, ЕИК/ПИК 205 381105 |
175343932 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЛЕ ТРЕ МАДОННЕ" ООД - в ликви дация, ЕИК/ПИК 175343932 |
200542070 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ОФРОУД ПРОДАКШЪНС" ООД, ЕИК/П ИК 200542070 |
831390481 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831390481 |
204668892 | 7. Управители "Частна професионална гимназия по охрана и сигурност „Св. Геор ги Победоносец”" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668892 |
204668910 | 7. Управители "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георг и Победоносец"" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668910 |
831699030 | 7. Управители "СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030 |
131414979 | 7. Управители "СЕКТОР 33" ЕООД, ЕИК/ПИК 131414979 |
121451025 | 7. Управители "СЕКТОР 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 121451025 |
131261394 | 7. Управители "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261394 |
131261736 | 7. Управители "БС - ИНСТИТУТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131261736 |
130337184 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ТРАНСПОРТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 130337184 |
130430852 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 130430852 |
120073494 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ 99" ЕООД, ЕИК/ПИК 120073494 |
131349079 | 10а. Представляващи "СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА"" Сдруж ение, ЕИК/ПИК 131349079 |
131349079 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА"" Сдружение, ЕИК/ПИК 131349079 |
131438485 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАР И ЗАРЯ" Сдружение, ЕИК/ПИК 131438485 |
131261394 | 19. Съдружници "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261394 |
148033420 | 19. Съдружници "ХОСТ БГ" ООД, ЕИК/ПИК 148033420 |
131168189 | 19. Съдружници "УНИ РИСК" ООД, ЕИК/ПИК 131168189 |
831699030 | 19. Съдружници "СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030 |
121451025 | 19. Съдружници "СЕКТОР 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 121451025 |
121067035 | 19. Съдружници "РИТ ТУР" ООД, ЕИК/ПИК 121067035 |
131261394 | 19. Съдружници "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261394 |
831390481 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 8313904 81 |
204668892 | 23. Едноличен собственик на капитала "Частна професионална гимназия по охран а и сигурност „Св. Георги Победоносец”" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668892 |
204668910 | 23. Едноличен собственик на капитала "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец"" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668910 |
121451025 | 23. Едноличен собственик на капитала "СЕКТОР 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 121451025 |
131261394 | 23. Едноличен собственик на капитала "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131 261394 |
131261736 | 23. Едноличен собственик на капитала "БС - ИНСТИТУТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131261736 |
130337184 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ТРАНСПОРТ" ЕООД, ЕИК/П ИК 130337184 |
130430852 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 13 0430852 |
120073494 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ 99" ЕООД, ЕИК/ПИК 1200 73494 |
131261394 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261 394 |
131168189 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "УНИ РИСК" ООД, ЕИК/ПИК 131168189 |
831390481 | 41. Прокуристи "БАЛКАН СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831390481 |
831699030 | 201. Залогодател/залогодатели "СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030 |
177006069 | 12д. Органи на управление "Обществена академия наука, образование, култура ( ОАНОК)" Сдружение, ЕИК/ПИК 177006069 |
204143948 | 7. Управители "Р&Р Евроинвест" ООД, ЕИК/ПИК 204143948 |
204143948 | 19. Съдружници "Р&Р Евроинвест" ООД, ЕИК/ПИК 204143948 |
205381105 | 7. Управители "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георг и Победоносец” – град Стара Загора" ЕООД, ЕИК/ПИК 205381105 |
176845681 | 10а. Представляващи "Народно читалище"Цар Борис Покръстител - 2014"" НЧ, ЕИК /ПИК 176845681 |
175506621 | 10а. Представляващи "СДРУЖЕНИЕ "ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛИМ-ВЕЛ ИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ"" Сдружение, ЕИК/ПИК 175506621 |
176290233 | 10а. Представляващи "СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ"" Сдружение, ЕИ К/ПИК 176290233 |
176290233 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГАРСКА БОДИГАРД ФЕДЕРАЦИЯ"" Сдружен ие, ЕИК/ПИК 176290233 |
175506621 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ "ОРДЕН НА РИЦАРИТЕ ТАМПЛИЕРИ НА ЙЕРУСАЛ ИМ-ВЕЛИК ПРИОРАТ БЪЛГАРИЯ"" Сдружение, ЕИК/ПИК 175506621 |
176845681 | 13г. Настоятелство "Народно читалище"Цар Борис Покръстител - 2014"" НЧ, ЕИК/ ПИК 176845681 |
205381105 | 23. Едноличен собственик на капитала "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец” – град Стара Загора" ЕООД, ЕИК/ПИК 205 381105 |
175343932 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЛЕ ТРЕ МАДОННЕ" ООД - в ликви дация, ЕИК/ПИК 175343932 |
200542070 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ОФРОУД ПРОДАКШЪНС" ООД, ЕИК/П ИК 200542070 |
831390481 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831390481 |
204668892 | 7. Управители "Частна професионална гимназия по охрана и сигурност „Св. Геор ги Победоносец”" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668892 |
204668910 | 7. Управители "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георг и Победоносец"" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668910 |
831699030 | 7. Управители "СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030 |
131414979 | 7. Управители "СЕКТОР 33" ЕООД, ЕИК/ПИК 131414979 |
121451025 | 7. Управители "СЕКТОР 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 121451025 |
131261394 | 7. Управители "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261394 |
131261736 | 7. Управители "БС - ИНСТИТУТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131261736 |
130337184 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ТРАНСПОРТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 130337184 |
130430852 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 130430852 |
120073494 | 7. Управители "БАЛКАН СЕКЮРИТИ 99" ЕООД, ЕИК/ПИК 120073494 |
131349079 | 10а. Представляващи "СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА"" Сдруж ение, ЕИК/ПИК 131349079 |
131349079 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ БЕЗОПАСНОСТ И ОХРАНА"" Сдружение, ЕИК/ПИК 131349079 |
131438485 | 12д. Органи на управление "СДРУЖЕНИЕ ЛОЖА НА СТАРИТЕ СВОБОДНИ И ПРИЕТИ ЗИДАР И ЗАРЯ" Сдружение, ЕИК/ПИК 131438485 |
131261394 | 19. Съдружници "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261394 |
148033420 | 19. Съдружници "ХОСТ БГ" ООД, ЕИК/ПИК 148033420 |
131168189 | 19. Съдружници "УНИ РИСК" ООД, ЕИК/ПИК 131168189 |
831699030 | 19. Съдружници "СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030 |
121451025 | 19. Съдружници "СЕКТОР 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 121451025 |
121067035 | 19. Съдружници "РИТ ТУР" ООД, ЕИК/ПИК 121067035 |
131261394 | 19. Съдружници "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261394 |
831390481 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 8313904 81 |
204668892 | 23. Едноличен собственик на капитала "Частна професионална гимназия по охран а и сигурност „Св. Георги Победоносец”" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668892 |
204668910 | 23. Едноличен собственик на капитала "Частен професионален колеж по охрана и сигурност „Свети Георги Победоносец"" ЕООД, ЕИК/ПИК 204668910 |
121451025 | 23. Едноличен собственик на капитала "СЕКТОР 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 121451025 |
131261394 | 23. Едноличен собственик на капитала "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131 261394 |
131261736 | 23. Едноличен собственик на капитала "БС - ИНСТИТУТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 131261736 |
130337184 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ТРАНСПОРТ" ЕООД, ЕИК/П ИК 130337184 |
130430852 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 13 0430852 |
120073494 | 23. Едноличен собственик на капитала "БАЛКАН СЕКЮРИТИ 99" ЕООД, ЕИК/ПИК 1200 73494 |
131261394 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "Р. енд Д. Корпорация" ООД, ЕИК/ПИК 131261 394 |
131168189 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "УНИ РИСК" ООД, ЕИК/ПИК 131168189 |
831390481 | 41. Прокуристи "БАЛКАН СЕКЮРИТИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831390481 |
831699030 | 201. Залогодател/залогодатели "СОНТИ" ООД, ЕИК/ПИК 831699030 |
177006069 | 12д. Органи на управление "Обществена академия наука, образование, култура ( ОАНОК)" Сдружение, ЕИК/ПИК 177006069 |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка.
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
This post is also available in:
English (Английски)