Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсене в свободен текст по име, фирма, институция, населено място и т.н. Търсенето може да се ограничи по наличните полета, например @name Иван ще търси за думата Иван само в полето name. За да търсите точен израз ограничете го в кавички, наример "Иван Иванов" / Free text search by name, company, institution, place, etc. The search can be limited to include only the available fields Ex: @name Ivan will search for Ivan only in the field name. For exact phrases search include the text in quotes ex: "Ivan Ivanov" Налични полета / Available fields: @published_date @document_type_id @purchase_id @assignor_id @assignor_eik @assignor @purchase_title @object @eu_limits @eu_finance @about_financing @participants @S51 @subject_of_contract @contract_number @contract_date @executant_id @executant_eik @executant @executant_full @koi @aop_error @value @currency @value_bgn @small @big
Търсенето за @assignor_eik 000386751 намери 823 резултата
ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор: "„Благоустрояване на пространство около сградата на Младежки дом, кв. Мошино, Община Перник“" | |||||||
301820 | #314332 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | РЕМ - СТРОЙ 71 ЕООД REM - STROJ 71 EOOD ЕИК:200914332 Инфо в ТР/Info Registry: 200914332 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-16 | BGN | |
Договор: "„Текущ ремонт на улични настилки и тротоари в Община Перник по 3 обособени позиции"" | |||||||
302947 | #311810 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ТОНИ ТОДОРОВ ООД TONI TODOROV OOD ЕИК:113592994 Инфо в ТР/Info Registry: 113592994 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-15 | BGN | |
Договор: "Ремонт на помещения и външно благоустрояване на сгради по две обособени позиции: " Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения и външно благоустрояване около сграда на блок №7, ул. „Младен Стоянов“, гр. Перник“. Обособена позиция № 2: „Ремонт на помещения и външно благоустрояване около сграда на блок №55, кв. Твърди ливади “, гр. Перник“. В изпълнение на Проект BGLD-3.002 " Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.С бенефициент от Община Перник“" | |||||||
301811 | #314127 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЮНИС ЕООД YuNIS EOOD ЕИК:113032821 Инфо в ТР/Info Registry: 113032821 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-14 | BGN | |
Договор: "Ремонт на помещения и външно благоустрояване на сгради по две обособени позиции: " Обособена позиция № 1: „Ремонт на помещения и външно благоустрояване около сграда на блок №7, ул. „Младен Стоянов“, гр. Перник“. Обособена позиция № 2: „Ремонт на помещения и външно благоустрояване около сграда на блок №55, кв. Твърди ливади “, гр. Перник“. В изпълнение на Проект BGLD-3.002 " Интегрирани мерки за подобрено включване на хората, живеещи в маргинализирани общности“ на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи” финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство (ФМЕИП) 2014-2021 г.С бенефициент от Община Перник“" | |||||||
301814 | #314127 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЮНИС ЕООД YuNIS EOOD ЕИК:113032821 Инфо в ТР/Info Registry: 113032821 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-14 | BGN | |
Договор: "„Доставка на преносими компютри/лаптопи/ и принтери за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи, намиращи се в помещения, собственост на Община Перник“" | |||||||
301817 | #314165 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КЛУБФЕРБАНД - ИТА ООД KLUBFERBAND - ITA OOD ЕИК:030233918 Инфо в ТР/Info Registry: 030233918 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-14 | BGN | |
Договор: "Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции" | |||||||
302949 | #312598 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРИЙН ПЕРНИК 2022 GRIJN PERNIK 2022 ЕИК:180835223 Инфо в ТР/Info Registry: 180835223 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-09 | BGN | |
Договор: "Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции" | |||||||
301787 | #312598 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРИЙН ПЕРНИК 2022 GRIJN PERNIK 2022 ЕИК:180835223 Инфо в ТР/Info Registry: 180835223 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-09 | BGN | |
Договор: "Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции" | |||||||
301790 | #312598 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРИЙН ПЕРНИК 2022 GRIJN PERNIK 2022 ЕИК:180835223 Инфо в ТР/Info Registry: 180835223 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-09 | BGN | |
Договор: "Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции" | |||||||
301793 | #312598 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРИЙН ПЕРНИК 2022 GRIJN PERNIK 2022 ЕИК:180835223 Инфо в ТР/Info Registry: 180835223 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-09 | BGN | |
Договор: "Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции" | |||||||
301795 | #312598 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРИЙН ПЕРНИК 2022 GRIJN PERNIK 2022 ЕИК:180835223 Инфо в ТР/Info Registry: 180835223 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-09 | BGN | |
Договор: "Текущо поддържане на общински озеленени площи по шест обособени позиции" | |||||||
301797 | #312598 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРИЙН ПЕРНИК 2022 GRIJN PERNIK 2022 ЕИК:180835223 Инфо в ТР/Info Registry: 180835223 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-09 | BGN | |
Договор: ""Доставка на канцеларски материали и консумативи за нуждите на община Перник"" | |||||||
301823 | #314345 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ВТ - Трейд ЕООД VT - Trejd EOOD ЕИК:201437250 Инфо в ТР/Info Registry: 201437250 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-12-09 | BGN | |
Договор: "Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимно поддържане" | |||||||
301805 | #312944 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЛВ ЕООД DLV EOOD ЕИК:113553048 Инфо в ТР/Info Registry: 113553048 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-30 | BGN | |
Договор: "Предоставяне под наем на специализирани автомобили за нуждите на Община Перник за зимно поддържане" | |||||||
301808 | #312944 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЛВ ЕООД DLV EOOD ЕИК:113553048 Инфо в ТР/Info Registry: 113553048 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-30 | BGN | |
Договор: "„Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР / на седем многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник - Етап 2"" | |||||||
302850 | #305357 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Билд Даел Перник Bild Dael Pernik ЕИК:180765045 Инфо в ТР/Info Registry: 180765045 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-29 | BGN | |
Договор: "Допълване и актуализация на изготвен инвестиционен проект за строеж „Рехабилитация на ул. "Благой Гебрев" от ОТ 52101 през ОТ 5170, от ОТ500, ОТ 382, ОТ379 до ОТ53392, според действащ ПУП - ПУР на гр. Перник, гр. Перник“ с изготвяне на проектни части „Улично осветление“ и „Канализация“ и актуализацията на одобрените проекти по част Геодезия, ПБЗ и ПУСО" | |||||||
301801 | #312825 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИ ЕС ПРОЕКТ ЕООД BI ES PROEKT EOOD ЕИК:175245872 Инфо в ТР/Info Registry: 175245872 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-29 | BGN | |
Договор: "Доставки на сол за посипване на пътища (против заледяване) за нуждите на Община Перник." | |||||||
302842 | #302881 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ТИА ГРУП ООД TIA GRUP OOD ЕИК:201767508 Инфо в ТР/Info Registry: 201767508 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-22 | BGN | |
Договор: "Дейности по публичност и визуализация“ в изпълнение на проект BG16RFOP001-1.018-0010-C01 "Обновяване на сградата на Дворец на културата гр. Перник" | |||||||
302855 | #310970 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ВИСТАЛИС ЕООД VISTALIS EOOD ЕИК:200208319 Инфо в ТР/Info Registry: 200208319 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-18 | BGN | |
Договор: "„Текущ ремонт на улични настилки и тротоари в Община Перник по 3 обособени позиции"" | |||||||
302839 | #302771 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | АБС-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД ABS-INZhENERING EOOD ЕИК:113024479 Инфо в ТР/Info Registry: 113024479 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-17 | BGN | |
Договор: "Инженеринг – проектиране, изпълнение на СМР и упражняване на авторски надзор за ремонт на тротоарната настилка на ул. „Кракра“, гр. Перник - етап 1 (от ул. „Петко Каравелов“ до ул. „Искър“)" | |||||||
302837 | #302739 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЛЮНИК ЕООД LYuNIK EOOD ЕИК:175251156 Инфо в ТР/Info Registry: 175251156 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-15 | BGN | |
Договор: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник" | |||||||
301776 | #301630 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД BIZNES OFIS KOREKT EOOD ЕИК:204725667 Инфо в ТР/Info Registry: 204725667 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-14 | BGN | |
Договор: "Доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за нуждите на районните полицейски инспектори и детските педагогически стаи намиращи се в помещения собственост на Община Перник" | |||||||
302835 | #301646 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИЗНЕС ОФИС КОРЕКТ ЕООД BIZNES OFIS KOREKT EOOD ЕИК:204725667 Инфо в ТР/Info Registry: 204725667 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-14 | BGN | |
Договор: " Изработка на информационни печатни и рекламни материали, включени в списъка по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки по проект №BG05SFOP001-4.007-0018 „Функциониране на Областен информационен център – Перник през периода 2022-2023 г.“, Договор за БФП №BG05SFOP001-4.007-0018-С01, финансиран от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд." | |||||||
302845 | #304326 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИЗДАТЕЛСКА КЪЩА СВ.ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ ЕООД IZDATELSKA KYShtA SV.GEORGI POBEDONOSEc EOOD ЕИК:203419824 Инфо в ТР/Info Registry: 203419824 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-14 | BGN | |
Договор: "Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти на територията на Община Перник” по две обособени позиции" | |||||||
301768 | #300384 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БУЛ СТРОЙ КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ / БСК ИНЖЕНЕРИНГ АД BUL STROJ KONTROL INZhENERING / BSK INZhENERING AD ЕИК:130188559 Инфо в ТР/Info Registry: 130188559 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-10 | BGN | |
Договор: "Изготвяне на оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор - Почистване и укрепване на речното корито на двата бряга на р. Струма, в участък с дължина 650 м от пресечката на мост на третокласен път "605" /Батановци-Брезник/ и на ул. Струма до ул. Средорек, гр. Батановци, гр. Перник" | |||||||
301772 | #300844 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД ALFA PI PRODZhEKT OOD ЕИК:203911957 Инфо в ТР/Info Registry: 203911957 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-10 | BGN | |
Договор: "Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти на територията на Община Перник” по две обособени позиции" | |||||||
301764 | #300384 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДИ ВИ КОНСУЛТ БГ ООД DI VI KONSULT BG OOD ЕИК:200308719 Инфо в ТР/Info Registry: 200308719 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2022-11-07 | BGN | |
Договор: "„Изготвяне на проекти за изграждане на 3бр.паркинги в кв.Тева , гр.Перник по три обособени позиции" | |||||||
301760 | #297768 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ФРИБУЛ ООД FRIBUL OOD ЕИК:103318710 Инфо в ТР/Info Registry: 103318710 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-11-01 | BGN | |
Договор: "Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения на територията на гр. Перник и гр. Батановци" | |||||||
301779 | #287322 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПРОЕКТ ПАРТНЕРС ЕООД PROEKT PARTNERS EOOD ЕИК:131563688 Инфо в ТР/Info Registry: 131563688 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-10-11 | BGN | |
Договор: "Информация и публичност на проект № BG16RFOP001-1.018-0006 ,,Обновяване, саниране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на Областна дирекция на МВР – Перник” " | |||||||
301775 | #286888 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ВИСТАЛИС ЕООД VISTALIS EOOD ЕИК:200208319 Инфо в ТР/Info Registry: 200208319 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-10-10 | BGN | |
Договор: "Ремонт на физкултурен салон на VII ОУ „Георги Сава Раковски“ , ул."Стара планина" №14, гр. Перник , община Перник" | |||||||
301782 | #289315 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | КАЛФА СТРОЙ ЕООД KALFA STROJ EOOD ЕИК:206355800 Инфо в ТР/Info Registry: 206355800 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-10-07 | BGN | |
Договор: "Преработване на части по „Енергийна ефективност“, „Електрическа“ и Отопление вентилация и климатизация на сграда за реализиране на обект "Изграждане и функциониране на Център за социална рехабилитация и интеграция на лица с психични разстройства и с интелектуални затруднения в Община Перник"" | |||||||
301771 | #283302 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Инфра про консулт ООД Infra pro konsult OOD ЕИК:202720900 Инфо в ТР/Info Registry: 202720900 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-10-05 | BGN | |
Договор: "Доставка и монтаж на паркови пейки, кошчета за отпадъци и кашпи за Община Перник" | |||||||
301759 | #279706 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГИЛДИЯ СТРОЙ ООД GILDIQ STROJ OOD ЕИК:113044738 Инфо в ТР/Info Registry: 113044738 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-28 | BGN | |
Договор: "„Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР / на седем многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник - Етап 2"" | |||||||
301763 | #280365 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЕСПИ ИНВЕСТ ООД ESPI INVEST OOD ЕИК:201486016 Инфо в ТР/Info Registry: 201486016 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2022-09-28 | BGN | |
Договор: "Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор при изпълнение на Инженеринг – проектиране, строителство и авторски надзор на обект: изграждане на нови и ремонт на съществуващи водопроводни и канализационни мрежи и съоръжения в гр.Перник" | |||||||
301756 | #278606 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПРОЕКТ ПАРТНЕРС ЕООД PROEKT PARTNERS EOOD ЕИК:131563688 Инфо в ТР/Info Registry: 131563688 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-16 | BGN | |
Договор: "Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти на територията на Община Перник” по три обособени позиции" | |||||||
301773 | #276455 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД LAJF ENERDZhI OOD ЕИК:200756124 Инфо в ТР/Info Registry: 200756124 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-15 | BGN | |
Договор: "Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти на територията на Община Перник” по три обособени позиции" | |||||||
301777 | #276455 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЛАЙФ ЕНЕРДЖИ ООД LAJF ENERDZhI OOD ЕИК:200756124 Инфо в ТР/Info Registry: 200756124 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-15 | BGN | |
Договор: "„Изготвяне на инвестиционен проект и упражняване на авторски надзор за "Изграждане на нов общински пазар, гр.Перник, вкл. обновяване на прилежащата му територия", гр. Перник“" | |||||||
301767 | #281221 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ПЕТРО ПРОЕКТ ЕООД PETRO PROEKT EOOD ЕИК:206841414 Инфо в ТР/Info Registry: 206841414 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-08 | BGN | |
Договор: "Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на независим строителен надзор на обекти на територията на Община Перник” по три обособени позиции" | |||||||
301769 | #276455 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | АЛФА ПИ ПРОДЖЕКТ ООД ALFA PI PRODZhEKT OOD ЕИК:203911957 Инфо в ТР/Info Registry: 203911957 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-09-08 | BGN | |
Договор: "„Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР / на седем многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник - Етап 2"" | |||||||
301750 | #277735 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Билд Даел Перник Bild Dael Pernik ЕИК:180765045 Инфо в ТР/Info Registry: 180765045 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-31 | BGN | |
Договор: "„Инженеринг /проектиране, авторски надзор и СМР / на седем многофамилни жилищни сгради, в изпълнение на проект № BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник - Етап 2"" | |||||||
301753 | #277735 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Билд Даел Перник Bild Dael Pernik ЕИК:180765045 Инфо в ТР/Info Registry: 180765045 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-31 | BGN | |
Договор: "„Организиране на логистика, транспорт, покупка на самолетни билети и настаняване във връзка с осъществяване на международна дейност в Европа и дейности по социално сближаване с младежки центрове в България” за Проект BGLD-2.001-0001 "Изграждане на младежки център Перник - модел за високи стандарти на младежка работа" по програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021г.“" | |||||||
301761 | #270693 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | АТЛАС ТРАВЕЛС ЕООД ATLAS TRAVELS EOOD ЕИК:130026450 Инфо в ТР/Info Registry: 130026450 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-31 | BGN | |
Договор: " „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, при изпълнение на проект №BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник - Етап 1" " | |||||||
301780 | #277348 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИВТ - ПРОКОНТРОЛ IVT - PROKONTROL ЕИК:177177644 Инфо в ТР/Info Registry: 177177644 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-31 | BGN | |
Договор: " „Изготвяне оценка на съответствието на инвестиционните проекти и упражняване на строителен надзор, при изпълнение на проект №BG16RFOP001-1.018-0008 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на град Перник - Етап 1" " | |||||||
301783 | #277348 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ИВТ - ПРОКОНТРОЛ IVT - PROKONTROL ЕИК:177177644 Инфо в ТР/Info Registry: 177177644 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-31 | BGN | |
Договор: "„Доставка на канцеларски материали за нуждите на община Перник, предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, съгласно чл. 12, ал. 1, т. 1 от ЗОП“" | |||||||
301765 | #272778 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ЕЛ БИ ЕКСПЕРТ ЕООД EL BI EKSPERT EOOD ЕИК:204172914 Инфо в ТР/Info Registry: 204172914 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-30 | BGN | |
Договор: "„Изграждане на футболно игрище в с. Боснек, Общ. Перник"" | |||||||
301754 | #269011 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ГРИЙНУЕЙ ГРУП ЕООД GRIJNUEJ GRUP EOOD ЕИК:203941651 Инфо в ТР/Info Registry: 203941651 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-24 | BGN | |
Договор: "„Изграждане на футболно игрище в с. Витановци, Общ. Перник"" | |||||||
301757 | #270254 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | БИЛДКОМ БГ ЕООД BILDKOM BG EOOD ЕИК:201947157 Инфо в ТР/Info Registry: 201947157 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-23 | BGN | |
Договор: "„Доставка на четири броя употребявани леки автомобили” По четири обособени позиции" | |||||||
301752 | #268158 | ОБЩИНА ПЕРНИК OBShtINA PERNIK ЕИК: 000386751 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Некст ауто БГ ЕООД Nekst auto BG EOOD ЕИК:201488800 Инфо в ТР/Info Registry: 201488800 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2022-08-15 | BGN | |
