Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @executant ^\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"Д*\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" намери 48389 резултата
ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор: Доставка на лампи за поддръжка на осветлението на метростанциите от първи и втори метродиаметър, депо "Обеля" и буферни паркинги | |||||||
5715 | #682584 | "Метрополитен" ЕАД - София "Metropoliten" EAD - Sofiq ЕИК: 000632256 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Дени Лайтинг ООД - Бургас Deni Lajting OOD - Burgas ЕИК:102816373 Инфо в ТР/Info Registry: 102816373 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2015-08-04 | BGN | |
Договор: Отпечатване и доставка на ценни образци за нуждите на Метрополитен ЕАД - ролкови хартиени карти за еднократно пътуване с метро на територията на Столична Община, съгласно одобрени от възложителя технически изисквания | |||||||
5705 | #654970 | "Метрополитен" ЕАД - София "Metropoliten" EAD - Sofiq ЕИК: 000632256 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Демакс АД - София Demaks AD - Sofiq ЕИК:831453003 Инфо в ТР/Info Registry: 831453003 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2015-03-17 | BGN | |
Договор: Доставка на водопроводна арматура | |||||||
5969 | #652078 | Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven ЕИК: 824106518 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДМ Арматурен ЕООД - София DM Armaturen EOOD - Sofiq ЕИК:131309309 Инфо в ТР/Info Registry: 131309309 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2015-03-04 | BGN | |
Договор: Подмяна на осветителната уредба на перон, вестибюли и подлези на метростанция "Сливница" с LED осветителни тела, съгласно одобрено от възложителя техничесто задание | |||||||
5671 | #632637 | "Метрополитен" ЕАД - София "Metropoliten" EAD - Sofiq ЕИК: 000632256 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Дианид ЕООД Dianid EOOD ЕИК:831660770 Инфо в ТР/Info Registry: 831660770 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-11-07 | BGN | |
Договор: Извършване на последваща метрологична проверка за точност на водомери | |||||||
5946 | #632547 | Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven ЕИК: 824106518 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Хидрогруп - Пловдив DZZD Hidrogrup - Plovdiv ЕИК:176563059 Инфо в Булстат: 176563059 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-11-04 | BGN | |
Договор: Избор на изпълнител на подземна пешеходна връзка между МС „Цариградско шосе“ и ул. „Обиколна“ в ж.к. „Дружба“ | |||||||
5660 | #615372 | "Метрополитен" ЕАД - София "Metropoliten" EAD - Sofiq ЕИК: 000632256 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Партньори Подземно Строителство 2014 DZZD Partnxori Podzemno Stroitelstvo 2014 ЕИК:176681303 Инфо в Булстат: 176681303 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-07-11 | BGN | |
Договор: Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода - анализ по химични и радиологични показатели. | |||||||
5917 | #614236 | Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven ЕИК: 824106518 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Диал ООД - Бухово Dial OOD - Buhovo ЕИК:713270 Инфо в ТР/Info Registry: 713270 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-07-01 | BGN | |
Договор: Проект за разширение на метрото в София, втора метролиния; Участък от МС "Джеймс Баучер" /МС ІІ-11, км.10+452/ до МС ІІ-12 с линеен пункт след нея /км.11+752/ | |||||||
5604 | #591305 | "Метрополитен" ЕАД - София "Metropoliten" EAD - Sofiq ЕИК: 000632256 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Обединение Метро Черни връх 2013 - гр.София DZZD Obedinenie Metro Cherni vryh 2013 - gr.Sofiq ЕИК:176592826 Инфо в Булстат: 176592826 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-03-06 | BGN | |
Договор: Избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството, по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ”, код на операцията BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3” на Агенция по заетостта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | |||||||
5929 | #571146 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Шамбала Финсити Одит DZZD Shambala Finsiti Odit ЕИК:176515865 Инфо в Булстат: 176515865 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-11-19 | BGN | |
Договор: Избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството, по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ”, код на операцията BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3” на Агенция по заетостта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | |||||||
5922 | #548752 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Елана и партньори- София DZZD Elana i partnxori- Sofiq ЕИК:176527675 Инфо в Булстат: 176527675 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-07-03 | BGN | |
Договор: Избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството, по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ”, код на операцията BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3” на Агенция по заетостта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | |||||||
5920 | #548752 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Елана и партньори- София DZZD Elana i partnxori- Sofiq ЕИК:176527675 Инфо в Булстат: 176527675 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-07-03 | BGN | |
Договор: Избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството, по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ”, код на операцията BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3” на Агенция по заетостта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | |||||||
5915 | #546727 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Шамбала Финсити Одит DZZD Shambala Finsiti Odit ЕИК:176515865 Инфо в Булстат: 176515865 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-06-20 | BGN | |
Договор: Избор на консултантски фирми и бизнес центрове за развитие на предприемачеството, по проект „Подкрепа за предприемчивите българи – компонент ІІІ”, код на операцията BG051PO001-1.2.02 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска дейност – Компонент 3” на Агенция по заетостта, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” | |||||||
5918 | #546727 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Шамбала Финсити Одит DZZD Shambala Finsiti Odit ЕИК:176515865 Инфо в Булстат: 176515865 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-06-20 | BGN | |
Договор: | |||||||
5941 | #545946 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Далет ЕООД Dalet EOOD ЕИК:121724196 Инфо в ТР/Info Registry: 121724196 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-05-22 | BGN | |
Договор: „Извършване на строително-ремонтни работи в сгради на Агенция по заетостта – Дирекции "Бюро по труда" в следните обособени позиции: • Обособена позиция 1: Перник и Самоков • Обособена позиция 2: Нова Загора и Плевен • Обособена позиция 3: София – „Сердика” и „Възраждане” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG161PO001/1.1-04/2008 ”Подкрепа за осигуряване на подходяща и ефективна инфраструктура на бюрата по труда, допринасяща за развитието на устойчиви градски ареали”, финансиран от Кохезионния фонд на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез Оперативна програма “Регионално развитие 2007 – 2013 г.” | |||||||
5841 | #547571 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Обединение Бъдеще - София DZZD Obedinenie Bydeshte - Sofiq ЕИК:176424077 Инфо в Булстат: 176424077 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-04-05 | BGN | |
Договор: Отпечатване на ценни образци – билети по обособени позиции за нуждите на „Метрополитен" ЕАД в съответствие с одобрени от Възложителя Технически изисквания. | |||||||
5431 | #525139 | "Метрополитен" ЕАД - София "Metropoliten" EAD - Sofiq ЕИК: 000632256 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Демакс АД - София Demaks AD - Sofiq ЕИК:831453003 Инфо в ТР/Info Registry: 831453003 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2013-02-20 | BGN | |
Договор: "ОРГАНИЗИРАНЕ НА ВЪВЕЖДАЩО ОБУЧЕНИЕ НА 350 ТРУДОВИ МЕДИАТОРИ И НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ НА 1200 ТРУДОВИ ПОСРЕДНИЦИ ОТ СТРУКТУРИТЕ НА АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА ЗА РАБОТА С УЯЗВИМИТЕ ГРУПИ НА ПАЗАРА НА ТРУДА" по проект BG051PO001 - 6.1.05 „Повишаване качеството на предоставяните от Агенция по заетостта услуги за гражданите и бизнеса с фокус върху уязвимите групи на пазара на труда” – “Да успеем заедно”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. | |||||||
5830 | #524056 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД ЕМК - Добрич DZZD EMK - Dobrich ЕИК:176606126 Инфо в Булстат: 176606126 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-02-13 | BGN | |
Договор: Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Централната администрация и териториалните структури на Агенцията по заетостта | |||||||
5827 | #511582 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Давит ЕК ЕООД Davit EK EOOD ЕИК:131022120 Инфо в ТР/Info Registry: 131022120 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-11-29 | BGN | |
Договор: Доставка на водомери за питейна вода с възможност за дистанционно отчитане с радиосигнал, радио модули за дистанционно отчитане и устройства за измерване на потока | |||||||
5693 | #509294 | Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven ЕИК: 824106518 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Хидроинстал - Пловдив DZZD Hidroinstal - Plovdiv ЕИК:176038816 Инфо в Булстат: 176038816 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-11-15 | BGN | |
Договор: Извършване на мониторинг на качествата на питейната вода - анализ по химични и радиологични показатели. | |||||||
5684 | #504848 | Водоснабдяване и канализация EООД - Плевен Vodosnabdqvane i kanalizaciq EOOD - Pleven ЕИК: 824106518 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Диал ООД - Бухово Dial OOD - Buhovo ЕИК:713270 Инфо в ТР/Info Registry: 713270 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-10-18 | BGN | |
Договор: Доставка на водомери, разходомери и компоненти към тях | |||||||
5500 | #497683 | Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Vodosnabdqvane "Dunav" EOOD - Razgrad ЕИК: 826043778 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Хидроинстал - Пловдив DZZD Hidroinstal - Plovdiv ЕИК:176038816 Инфо в Булстат: 176038816 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-08-28 | BGN | |
Договор: „Осигуряване на комплексна услуга за извънгаранционна поддръжка и ремонт на служебните автомобили в Централната администрация и териториалните структури на Агенцията по заетостта” | |||||||
5621 | #494710 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Джесика ЕООД - Монтана Dzhesika EOOD - Montana ЕИК:111544100 Инфо в ТР/Info Registry: 111544100 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-08-01 | BGN | |
Договор: 1. Извършване на автотранспортни услуги – превоз на товари с автосамосвали в рудник "Трояново 3" с.Трояново, по рамково споразумение Договор № 92/12.04.2011г. 2. Извършване на автотранспортни услуги – превоз на товари с автосамосвали в рудник "Трояново север" с.Ковачево, по рамково споразумение Договор № 93/12.04.2011г. | |||||||
5750 | #480522 | Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo ЕИК: 833017552 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Вип транс - Стара Загора DZZD Vip trans - Stara Zagora ЕИК:175865977 Инфо в Булстат: 175865977 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-04-11 | BGN | |
Договор: Доставка на допълнителни софтуерни лицинзи на софтуерна система за управление на документи и работни процеси Archimed eDMS в това число модули Archimed eProcess и Archimed eProcess.Net | |||||||
5600 | #497433 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Давид Холдинг АД - Казанлък David Holding AD - Kazanlyk ЕИК:833092882 Инфо в ТР/Info Registry: 833092882 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-03-14 | BGN | |
Договор: "Доставка на промишлена арматура" | |||||||
5490 | #465118 | Водоснабдяване "Дунав" ЕООД - Разград Vodosnabdqvane "Dunav" EOOD - Razgrad ЕИК: 826043778 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДМ Арматурен ЕООД - София DM Armaturen EOOD - Sofiq ЕИК:131309309 Инфо в ТР/Info Registry: 131309309 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2012-01-10 | BGN | |
Договор: Избор на печатница за отпечатване и доставка на ваучери във вид на ценни книжа, необходими за обучение на безработни лица по приоритетна ос 1 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”. | |||||||
5535 | #453407 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Демакс АД - София Demaks AD - Sofiq ЕИК:831453003 Инфо в ТР/Info Registry: 831453003 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2011-10-06 | BGN | |
Договор: Избор на печатница за отпечатване и доставка на ваучери във вид на ценни книжа, необходими за обучение на заети лица по приоритетна ос 2 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г. | |||||||
5402 | #448287 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Демакс АД - София Demaks AD - Sofiq ЕИК:831453003 Инфо в ТР/Info Registry: 831453003 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost ЛЗДД | 2011-08-16 | BGN | |
Договор: „Ремонтно възстановяване на редуктор 40LA2210х16”- реф.№ 57/2010г. – ЗОП. | |||||||
5813 | #446332 | Мини "Марица Изток" ЕАД - Раднево Mini "Marica Iztok" EAD - Radnevo ЕИК: 833017552 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Обединение Енергийно Оборудване-София DZZD Obedinenie Energijno Oborudvane-Sofiq ЕИК:175882812 Инфо в Булстат: 175882812 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-07-28 | BGN | |
Договор: “Извършване на СМР, КРР и СРР на обекти на Агенция по заетостта” Обособени позиции: 9 /девет/ на брой | |||||||
5397 | #445027 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане DZZD Konsorcium za inzhenering, proektirane i izgrazhdane ЕИК:175648695 Инфо в Булстат: 175648695 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-07-20 | BGN | |
Договор: “Извършване на СМР, КРР и СРР на обекти на Агенция по заетостта” Обособени позиции: 9 /девет/ на брой | |||||||
5385 | #445027 | Агенция по заетостта Agenciq po zaetostta ЕИК: 121604974 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Консорциум за инженеринг, проектиране и изграждане DZZD Konsorcium za inzhenering, proektirane i izgrazhdane ЕИК:175648695 Инфо в Булстат: 175648695 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-07-18 | BGN | |
Договор: Сеч и извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на територията на ДГС-Айтос от обекти №№1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130 / ЛФ 2011г. | |||||||
5459 | #439643 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Айтос - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Айтос/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Ajtos - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Ajtos/ ЕИК: 812232014 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Дъбрава ЕАД - Бургас Dybrava EAD - Burgas ЕИК:812117460 Инфо в ТР/Info Registry: 812117460 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-05-27 | BGN | |
Договор: Сеч и извоз до временен склад, сортиране и рампиране на маркирана дървесина на територията на ДГС-Айтос от обекти №№1110; 1111; 1112; 1113; 1114; 1115; 1116; 1117; 1118; 1119; 1121; 1122; 1123; 1124; 1125; 1126; 1127; 1128; 1129; 1130 / ЛФ 2011г. | |||||||
5454 | #438691 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Айтос - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - Айтос/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Ajtos - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Ajtos/ ЕИК: 812232014 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Дъбрава ЕАД - Бургас Dybrava EAD - Burgas ЕИК:812117460 Инфо в ТР/Info Registry: 812117460 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-05-16 | BGN | |
Договор: Възлагане на услугата "Сеч и извоз на маркирана широколистна дървесина от Обект 1106, лесосечен фонд 2011 г. на ДГС Бургас" | |||||||
5720 | #437944 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Бургас - /Старо наименование Държавно лесничейство /ДЛ/ - Бургас/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Burgas - /Staro naimenovanie Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - Burgas/ ЕИК: 102003277 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Дъбрава ЕАД - Бургас Dybrava EAD - Burgas ЕИК:812117460 Инфо в ТР/Info Registry: 812117460 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-05-05 | BGN | |
Договор: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Държавен горски фонд (ДГФ) в Обект 3, с обособени позиции: позиция № 1103 - отдел 43, подотдели "б","е","ж", позиция № 1104 - отдел 252, подотдели "н","и","м","л", позиция № 1105 - отдел 252, подотдели "б","д", позиция № 1106 - отдел 253, подотдел "а", позиция № 1107 - отдел 253, подотдел "г", позиция № 1108 - отдел 253, подотдел "з", позиция № 1109 - отдел 170, подотдел "д", позиция № 1110 - отдел 210, подотдел "а", позиция № 1111 - отдел 210, подотдел "б", съгласно комплектован лесосечен фонд за 2011 г.- по ЛУП на "ДГС Борино" ДП от 2010 г. | |||||||
5681 | #437997 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Борино - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Борино/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Borino - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - s. Borino/ ЕИК: 000600066 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Доспатлес ЕАД - Доспат Dospatles EAD - Dospat ЕИК:120067096 Инфо в ТР/Info Registry: 120067096 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-05-03 | BGN | |
Договор: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Държавен горски фонд (ДГФ) в Обект 3, с обособени позиции: позиция № 1103 - отдел 43, подотдели "б","е","ж", позиция № 1104 - отдел 252, подотдели "н","и","м","л", позиция № 1105 - отдел 252, подотдели "б","д", позиция № 1106 - отдел 253, подотдел "а", позиция № 1107 - отдел 253, подотдел "г", позиция № 1108 - отдел 253, подотдел "з", позиция № 1109 - отдел 170, подотдел "д", позиция № 1110 - отдел 210, подотдел "а", позиция № 1111 - отдел 210, подотдел "б", съгласно комплектован лесосечен фонд за 2011 г.- по ЛУП на "ДГС Борино" ДП от 2010 г. | |||||||
5678 | #437997 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Борино - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Борино/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Borino - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - s. Borino/ ЕИК: 000600066 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Доспатлес ЕАД - Доспат Dospatles EAD - Dospat ЕИК:120067096 Инфо в ТР/Info Registry: 120067096 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-05-03 | BGN | |
Договор: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Държавен горски фонд (ДГФ) в Обект 3, с обособени позиции: позиция № 1103 - отдел 43, подотдели "б","е","ж", позиция № 1104 - отдел 252, подотдели "н","и","м","л", позиция № 1105 - отдел 252, подотдели "б","д", позиция № 1106 - отдел 253, подотдел "а", позиция № 1107 - отдел 253, подотдел "г", позиция № 1108 - отдел 253, подотдел "з", позиция № 1109 - отдел 170, подотдел "д", позиция № 1110 - отдел 210, подотдел "а", позиция № 1111 - отдел 210, подотдел "б", съгласно комплектован лесосечен фонд за 2011 г.- по ЛУП на "ДГС Борино" ДП от 2010 г. | |||||||
5675 | #437997 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Борино - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Борино/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Borino - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - s. Borino/ ЕИК: 000600066 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Доспатлес ЕАД - Доспат Dospatles EAD - Dospat ЕИК:120067096 Инфо в ТР/Info Registry: 120067096 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-05-03 | BGN | |
Договор: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Държавен горски фонд (ДГФ) в Обект 3, с обособени позиции: позиция № 1103 - отдел 43, подотдели "б","е","ж", позиция № 1104 - отдел 252, подотдели "н","и","м","л", позиция № 1105 - отдел 252, подотдели "б","д", позиция № 1106 - отдел 253, подотдел "а", позиция № 1107 - отдел 253, подотдел "г", позиция № 1108 - отдел 253, подотдел "з", позиция № 1109 - отдел 170, подотдел "д", позиция № 1110 - отдел 210, подотдел "а", позиция № 1111 - отдел 210, подотдел "б", съгласно комплектован лесосечен фонд за 2011 г.- по ЛУП на "ДГС Борино" ДП от 2010 г. | |||||||
5672 | #437997 | Държавно горско стопанство/ДГС/ - Борино - /Старо наименование - Държавно лесничейство /ДЛ/ - с. Борино/ Dyrzhavno gorsko stopanstvo/DGS/ - Borino - /Staro naimenovanie - Dyrzhavno lesnichejstvo /DL/ - s. Borino/ ЕИК: 000600066 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | Доспатлес ЕАД - Доспат Dospatles EAD - Dospat ЕИК:120067096 Инфо в ТР/Info Registry: 120067096 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2011-05-03 | BGN | |
Договор: Сеч, разкройване, извоз до временен склад, кубиране и рампиране на маркирана дървесина на корен от Държавен горски фонд (ДГФ) в Обект 3, с обособени позиции: позиция № 1103 - отдел 43, подотдели "б","е","ж", позиция № 1104 - отдел 252, подотдели "н","и","м","л", позиция № 1105 - отдел 252, подотдели "б","д", позиция № 1106 - отдел 253, подотдел "а", позиция № 1107 - отдел 253, подотдел "г", позиция № 1108 - отдел 253, подотдел "з", позиция № 1109 - отдел 170, подотдел "д", позиция № 1110 - отдел 210, подотдел "а", позиция № 1111 - отдел 210, подотдел "б", съгласно комплектован лесосечен фонд за 2011 г.- по ЛУП на "ДГС Борино" ДП от 2010 г. | |||||||
