Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор “Транспорт“
Търсенето за @name ^\\\\\\\"Ч*\\\\\\\" намери 4152 резултата
Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
---|---|---|---|---|---|
Заетост за теб | за 6 месеца | Чифлика БГ ООД 202906747 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-09 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЖЕСТ 2019 - Нели Чакалова 205722656 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-10 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЗДРАВКА ЧИМЕВА-АЛФАТУР 811093921 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧОКО 87 ЕООД 204858151 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЧАЛА-СИМЕОН ХРИСТОВ 201512856 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧАМ-КИД ЕООД 201467235 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | КРУИЗ ЧЕПЕЛАРЕ ЕООД 200079188 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ"ОКИЧАВДАРОВВЕЖЕН ЧАВДАРОВ" 102026322 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ Есран Чолаков 828031785 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-09 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чефо-ре ЕООД 202029273 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чифлигарови арт ЕООД 205956869 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-02 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧИКЕЛА 73 ЕООД 204976477 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-25 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ВИКТОРИ ЧЕРВЕН БРЯГ ЕООД 200998679 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-25 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ НАЗМИ ЧАКЪР ШЕН 115618624 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-25 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чумерна 2003 ЕООД 104617384 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-25 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ МАРИЯ ЧУЧКОВА 822094017 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-18 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЗДРАВКА ЧИМЕВА-АЛФАТУР 811093921 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-18 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧАУШ ГРУП ЕООД 206519559 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-18 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧДГ с изучаване на английски език-Русе ЕООД 204602522 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-06 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ РАЯНА 11-ИЛИЯНА ЧАЛОВА 204530795 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-03 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чолаков и партньори" ООД 102841138 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-03 |
Заетост за теб | за 6 месеца | СД ЧАКЪРОВ-ДОВИДКОВ СИЕ 040235586 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-27 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чарли 1211 ООД 204282570 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-20 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧЕТИРИЛИСТНА ДЕТЕЛИНА - БАНСКО ООД 200250276 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-13 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ КОНСТАНТИН ЧОМАКОВ 109574093 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-13 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ БЮЛЮ Биргюл Челеби 108564598 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-13 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Лори Чар ЕООД 204790654 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-06 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ВИА ЧЕРНЕВ ЕООД 203036128 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-18 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ МИШ - САША ЧОЛАКОВА 202207900 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-06 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧАЛА ЛЕС ЕООД 202063275 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-08-06 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ "БРАХ-ЕЛ-БРАХИМ ЧЕРНАРЕВ" 120005858 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-30 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ "ЧАЛЪМ 2000 - ХАЗЕЛ ЧАЛЪМ" 108649290 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-30 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧАРОДЕЙ 13 ЕООД 105585217 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-30 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Народно читалище "Христо Ботев 1900" гр. Вършец 000312797 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-30 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧУШКАРЕВ ЕООД 206059018 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чифлика БГ ООД 202906747 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-07-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чакърова - С. А.2012 ЕООД 201926946 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-05 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Май Чикън ЕООД 203307355 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-12-03 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧАЙКА ТРАВЕЛ БУРГАС ЕООД 200230576 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-12-03 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧИСТО.БГ ЕООД 206590410 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-26 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧОКО МТ ЕООД 200560809 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-26 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧЕРВЕНО И ЧЕРНО ЕООД 106628397 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-26 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧАРК ЛЕС ЕООД 203491768 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-19 |
Заетост за теб | за 6 месеца | БЯЛАТА ЧЕШМА 51 ЕООД 200581333 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-19 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чериван ЕООД 206330245 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-12 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ МАРИЯ ЧУЧКОВА 822094017 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-05 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧЕРНЕВСКИ 2017 ЕООД 204333253 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-05 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧИТАК 80 ЕООД 203645684 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-05 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ХИМИЧЕСКО ЧИСТЕНЕ СВЕЖЕСТ ООД 202334470 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-11-05 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧОРИ 2010 ЕООД 201148071 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-22 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧДГ с изучаване на английски език ЕООД 204602522 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-15 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ" ЧАЙКА 2018 - АЙЛЯ АХМЕД" 205304991 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-24 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЧЕКО.БГСТЕФАН БОДУРОВ 201131887 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-18 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЕВДИ-ГЕОРГИ ЧАФАДАРОВ 120030436 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-06-18 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЗЛАТКО ЧЕЧЕВ ЕООД 205453630 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-17 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чесмир ЕООД 205976170 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-17 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЖАСМИНА ЧОЛАКОВА ООД 204025729 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-24 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ"МАРИЯ ЧАНКОВА" 126080435 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-15 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧИПСИН РОЛ ЕООД 205934036 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-09-24 |
Заетост за теб | за 6 месеца | КРЕСТЪН БУЛМАР-ЧЕПЕЛАРЕ ООД 205777236 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧЪК ТА БАК ООД 203000096 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чавдар Ауто ООД 102916808 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-08 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чакърски и Синове ЕООД 201021241 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-08 |
Заетост за теб | за 6 месеца | АПЛАУЗ ЧЕ ЕООД 206374059 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-10-08 |
ПМС 278 | 10 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА 200357716 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1796 МЛАДОСТ 2 209 3 ДАРА - 2008 ЕООД ЕЛЕНА ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД гр. София 1756 ул. ... Любаш 2 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ЕКО ДАРА ЕООД ДАРА - 2008 DARA - ... |
9 | 4630.12 лв./ BGN | 2020-12-08 |
ПМС 55 | 5 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЖАНИ РОДАРИ" 204512014 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ГРАДИНА ДЖАНИ РОДАРИ CHASTNA TSELODNEVNA DETSKA GRADINA DZHANI RODARI 204512014(Корона|ТР) ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЖАНИ РОДАРИ CHASTNA TSELODNEVNA DETSKA GRADINA DZHANI RODARI ... |
17 | 4624.82 лв./ BGN | 2020-07-30 |
Микро и малки | 204701602 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕЖКО БЕЖКО“ ЕООД 204701602 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. София 1415 ул. проф. Райчев 8 ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕЖКО БЕЖКО“ ЕООД Елияна Иванова Божкова ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА „ЕЖКО БЕЖКО“ CHASTNA DETSKA ... |
4620.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Оборотен капитал от НАП | ЧОРБАР ЕООД 201165314 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4615.76 лв./ BGN | 2021-03-12 | ||
ПМС 55 | 3 | БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА 108019701 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . 37 51 ПАРТЕР БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА ЕТ БЕХИДЕ МЮМЮН ЧАУШЕВА БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА BEHI - BEHIDE CHAUSHEVA 108019701(Корона|ТР) БЕХИ - БЕХИДЕ ЧАУШЕВА BEHI - BEHIDE CHAUSHEVA 108019701(Корона|ТР) |
17 | 4605.52 лв./ BGN | 2020-05-08 |
ПМС 151 | 7 | ЧИКЪН МАСТЕР ШЕФ 205282331 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
9 | 4600.77 лв./ BGN | 2020-10-06 |
Микро и малки | 204025729 ЖАСМИНА ЧОЛАКОВА ООД 204025729 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЖАСМИНА ЖАСМИНА ЕООД гр. Варна 9000 ул. Перекоп 12 ЖАСМИНА ЕООД Жасмина ЖАСМИНА ZHASMINA CHOLAKOVA 204025729(Корона|ТР) |
4600.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
ПМС 151 | 7 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА МОНТЕСОРИ ХАЙ 204659078 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1614 Горна баня Синьо езеро 9а ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ХАЙ ЕООД Наталия ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ХАЙ CHASTNA DETSKA GRADINA MONTESORI HAY ... |
8 | 4597.55 лв./ BGN | 2020-10-22 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ РУМЯНА ЧАПРАШИКОВА - ИППДП 101501111 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЧАРЛИ РЕДЖЕБ ИБРЯМ 108026756 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Агромед-Айваз-Чакър ЕТ 118043647 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧОТРЕВ-7 ЕООД 205452659 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Червена Зона-13 ЕООД 201306315 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | "ЕВРО ЧЕНЧ" ЕООД 200780239 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЧУЧУЛИГА ЕООД 175418160 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЧУГООЛУ МЕХМЕД КУЮМДЖИ 127547258 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Чечосан ЕООД 120549872 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4590.31 лв./ BGN | 2021-01-01 |
ПМС 55 | 6 | ДРУЖЕСТВО ПО ЗАКОНА ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ "ЧАСТНИ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ ГЕОРГИЕВ - СТОЙНОВА" 177353188 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
5 | 4585.86 лв./ BGN | 2020-07-17 |
ПМС 322 | за 11/2021 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧОГЛЕДИ 204686157 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
6 | 4579.53 лв./ BGN | 2021-12-14 |
ПМС 93 | за 5/2021 | В И В ЧЕПИЛОВИ 203065845 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
11 | 4567.71 лв./ BGN | 2021-06-24 |
ПМС 55 | 5 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС 203714228 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС CHASTNA TSELODNEVNA DETSKA GRADINA DETSKI OAZIS 203714228(Корона|ТР) ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСКИ ОАЗИС CHASTNA TSELODNEVNA DETSKA GRADINA DETSKI OAZIS ... |
5 | 4557.26 лв./ BGN | 2020-07-24 |
ПМС 55 | 3 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА "ДЖАНИ РОДАРИ" 204512014 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ГРАДИНА ДЖАНИ РОДАРИ CHASTNA TSELODNEVNA DETSKA GRADINA DZHANI RODARI 204512014(Корона|ТР) ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЖАНИ РОДАРИ CHASTNA TSELODNEVNA DETSKA GRADINA DZHANI RODARI ... |
20 | 4556.53 лв./ BGN | 2020-06-02 |
Оборотен капитал от НАП | ЧЕРНИ ВРЪХ 2015 ЕООД 203591329 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4545.54 лв./ BGN | 2021-03-26 | ||
Оборотен капитал от НАП | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА АНДЕРСЕН ЕООД 204835925 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4534.57 лв./ BGN | 2021-03-26 | ||
Оборотен капитал от НАП | ЧАС СТРОЙ ООД 201476538 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЧАС СТРОЙ ЧАС СТРОЙ ООД гр. 8180 ул. 43 ЧАС СТРОЙ ООД ГЕОРГИ ГИХОРОВ ПЕТКО ПЕТКОВ ЧАС СТРОЙ CHAS STROY 201476538(Корона|ТР) ЧАС СТРОЙ CHAS STROY 201476538(Корона|ТР) |
4529.01 лв./ BGN | 2021-01-22 | ||
ПМС 416 | за 2/2021 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСТВО МОЕ ПЛОВДИВ 160056467 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
12 | 4528.88 лв./ BGN | 2021-03-09 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСТВО МОЕ ПЛОВДИВ 160056467 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
12 | 4528.88 лв./ BGN | 2021-02-18 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА ДЕТСТВО МОЕ ПЛОВДИВ 160056467 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
12 | 4528.10 лв./ BGN | 2021-04-13 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ЧИЧОВЦИ 1002 201156367 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
14 | 4527.47 лв./ BGN | 2021-06-01 |
Оборотен капитал от НАП | ЧИКЕН КИНГ ООД 203307953 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4517.18 лв./ BGN | 2021-07-26 | ||
ПМС 40 | за 3/2022 | ЧАСТНА ДЕТСКА ГРАДИНА СЛЪНЧОГЛЕДИ 204686157 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
5 | 4515.32 лв./ BGN | 2022-05-12 |
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Иван Чалов, обл. Пловдив, общ. Марица Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4500.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Микро и малки | 175422319 БЕСТ ЧОЙС ЕООД 175422319 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. Варна 9003 ул. ПЕРЕКОП 17А БЕСТ ЧОЙС ЕООД НАДЯ ИВАНОВА ГЕОРГИ КРЪСТЕВ БЕСТ ЧОЙС ЕООД гр. Варна 9000 ул. КОТЕЛ 12 ... |
4500.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
ПМС 278 | 11 | ДЖЕЛАТО ЧЕМП 201533715 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. София 1379 Акад. Иван Гешов 2Е ДЖЕЛАТО ЧЕМП ЕООД Димитър Андреев ДЖЕЛАТО ЧЕМП ЕООД гр. София 1612 Лагера бул. Цар Борис ... |
8 | 4488.40 лв./ BGN | 2021-01-21 |
ПМС 278 | 12 | МЕГ-ЧЕРНО И БЯЛО 130119698 Търговски регистър Субсидии покажи всичко И БЯЛО И БЯЛО ООД гр. София 1220 НАДЕЖДА 1 140 Б И БЯЛО ООД МЕГЛЕНА ГЕНЧЕВА ПЕТЯ ПЕТРОВА И БЯЛО MEG-CHERNO I BYALO 130119698(Корона|ТР) И БЯЛО MEG-CHERNO I BYALO 130119698(Корона|ТР) |
9 | 4483.02 лв./ BGN | 2021-02-09 |
Микро и малки | 201926946 ЧАКЪРОВА-С.А.2012 ЕООД 201926946 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Шумен 9700 Кирков 25 ЕООД СИЛВИЯ АСЕНОВА 201926946(Корона|ТР) |
4480.00 лв./ BGN | 2020-10-16 |
Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 63 755 140 BGN
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)