Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор “Транспорт“
Търсенето за @name ^\\\\\\\\\\\\\\\"Я*\\\\\\\\\\\\\\\" намери 2848 резултата
Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
---|---|---|---|---|---|
Микро и малки | 102681826 ЕТ АКВА БЕН-ЯНИ НЕСТОРОВ 102681826 Търговски регистър Субсидии покажи всичко АКВА БЕН-ЯНИ АКВА БЕН-ЯНИ ЕТ гр. Бургас 8000 ХРИСТО БОТЕВ 70 Б АКВА БЕН-ЯНИ ЕТ ЯНИ ТОДОРОВ АКВА БЕН-ЯНИ AKVA BEN-YANI NESTOROV ... |
5000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 124579392 ЕТ ЯНА-СТИЛ - ЗДРАВКА МАРИНОВА 124579392 Търговски регистър Субсидии покажи всичко - ЗДРАВКА - ЗДРАВКА ЕТ гр. Добрич 9300 ул. 6А - ЗДРАВКА ЕТ гр. Добрич 9300 44 Д - ЗДРАВКА ЕТ ЗДРАВКА ИВАНОВА - ЗДРАВКА YANA-STIL - ZDRAVKA MARINOVA 124579392(Корона|ТР) |
5000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | "ЛИ ЯНА - Р" ООД 201305487 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЛИ ЯНА - Р ЛИ ЯНА - Р ООД с. Стряма 4142 ул. Хан Крум 15 ЛИ ЯНА - Р ООД ЯНКА ТАШКОВА ГЮЛОВА ЛИЛИЯ ТАШЕВА ЛИ ЯНА - Р LI YANA - R 201305487(Корона|ТР) ЛИ ЯНА - Р LI ... |
5000.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Георги Янев, обл. Бургас, общ. Несебър Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
5000.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Петър Марчев, обл. Ямбол, общ. Елхово Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
5000.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Росица Стоева, обл. Ямбол, общ. Стралджа Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
5000.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Янка Гаврилова, обл. Силистра, общ. Силистра Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
5000.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Янко Кибритов, обл. Пловдив, общ. Брезово Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
5000.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Заетост за теб | за 6 месеца | "Хотел Яница Нова Загора" ЕООД 205771272 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯвленаБургас ООД 102209836 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ" Ямбол сервизДиян Дечев" 128559815 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | "ЯВОР М" ЕООД 201533875 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИСЛАВА 2009 ЕООД 202257789 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНГ Лигал Консултинг ООД 204638454 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Златно Ято ЕООД 204697545 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ПОЛИ 01ТОНКА ЯЛЪМОВА 206129580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | АНИ И ЯНИ 2000 ЕООД 206527171 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ"ЯСИ - БЕЛГИН АЛИ" 206800008 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯВА КАРС ЕООД 206823455 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4994.63 лв./ BGN | 2022-03-31 |
ПМС 55 | 5 | ЯРН-МАРКЕТ.КОМ 131304123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко Тара Трейд Тара Трейд ЕООД гр. София 1000 4 Тара Трейд ЕООД Кенан Джан Кенан Джан Тара Трейд Tara Treyd 131304123(Корона|ТР) Тара Трейд Tara Treyd 131304123(Корона|ТР) |
3 | 4989.88 лв./ BGN | 2020-06-12 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ "ЯСИ БЕЛГИН АЛИ" 206800008 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | АНИ И ЯНИ 2000 ЕООД 206527171 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИ ТЕД ЕООД 206250151 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯФА 3 ООД 206076074 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ"ТИРОЛЕР-ЕРКАН ЯКУБ" 204764716 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Ясмина Трейд ООД 204421899 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНЕВИ АУТО ЕООД 203205603 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ "ФЕШЪН 07 ИРЕНА ЯНЕВА" 203040571 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ХАСАН ЯШАРОВ 112511498 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4923.28 лв./ BGN | 2022-02-28 |
Микро и малки | 205026435 ЯТИ КУКИНГ ООД 205026435 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. София 1505 ул. Богдан 20 Г ЯТИ КУКИНГ ООД ЯТИ КУКИНГ ООД Деница Дилова Рианти Бинти Нур Айни ЯТИ КУКИНГ YATI KUKING 205026435(Корона|ТР) |
4900.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
ПМС 40 | за 5/2022 | ЯВОРКОМЕРС 123587134 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
10 | 4889.59 лв./ BGN | 2022-06-21 |
Заетост за теб | за 6 месеца | "Ямалъ" ЕООД 206537888 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНЧОВ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД 206078698 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯН 2019 ЕООД 205521468 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Лара Яси ММ ЕООД 204610686 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИЦА-67 ЕООД 204292963 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Януари 2013 ЕООД 202406172 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ВИЛИ - ЯНИ ЕООД 200144472 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ РеспектИван Янев 111568489 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕВРОКОМ ЯКОРУДА ООД 101133620 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4851.93 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕООД ЯНИЦА - ТАНЯ СТОЯНОВА 200771083 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4780.58 лв./ BGN | 2021-12-30 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНУС 69 ЕООД 204455638 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4780.58 лв./ BGN | 2021-12-30 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНА ТЕКСТИЛ 21 ЕООД 206568314 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4780.58 лв./ BGN | 2021-12-30 |
Микро и малки | 201785584 Д-р КРУМ ЯКИМОВ-ИНДИВИДУАЛНА ПРАКТИКА ЗА ПЪРВИЧНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЕООД 201785584 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... с. Ключ 2899 Атанас 17 Д-р КРУМ ЗА ПОМОЩ ПО ЕООД Крум Якимов Д-р КРУМ ЗА ПОМОЩ ПО D-r KRUM PRAKTIKA ZA PARVICHNA MEDITSINSKA POMOSHT ... |
4760.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Земеделие ПРСР 21.2 две | "ЯЗОШЕФИ" ООД 201708328 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЯЗОШЕФИ ЯЗОШЕФИ ООД с. 7074 СТАРА ПЛАНИНА 16 ЯЗОШЕФИ ООД ШЕФКЕТ ЕХЛИМАН ИСМАИЛ - ЯЗОШЕФ 117004716(Корона|ТР) ЯЗОШЕФИ 201708328(Корона|ТР) ЕООД 202420866(Корона|ТР) Банка ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР) ЯЗОШЕФИ YAZOSHEFI 201708328(Корона|ТР) ЯЗОШЕФИ ... |
4730.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Янчо Пенов, обл. Варна, общ. Аврен Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4700.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | СТОЯНКА ЯНЕВА, обл. Търговище, общ. Търговище Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4700.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Земеделие ПРСР 21.1 едно | Ангелина Керенчева, обл. Ямбол, общ. Ямбол Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
4700.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
ПМС 55 | 5 | ИНТЕР РЕСТОРАНТ - ЯНАКИЕВ СТИЛ 125513887 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ЕООД гр. 7700 ул. ГРАФ 10 В ИНТЕР - ЯНАКИЕВ СТИЛ ЕООД ТОДОР ЯНАКИЕВ ИНТЕР - ЯНАКИЕВ СТИЛ ЕООД гр. 7970 ЕРЕВИШ ДАНИЕЛА МАРЧЕВА ДИЛОВА ИНТЕР ... |
13 | 4694.24 лв./ BGN | 2020-06-23 |
ПМС 322 | за 12/2021 | ЯВОРКОМЕРС 123587134 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
11 | 4681.81 лв./ BGN | 2022-01-27 |
Микро и малки | 200444594 ЯНИКА 2008 ЕООД 200444594 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЯНИКА 2008 ЯНИКА 2008 ЕООД гр. София 1712 МЛАДОСТ 3 346 1 ЯНИКА 2008 ЕООД ТАНЯ ЯНКОВА ЯНИКА 2008 YANIKA 2008 200444594(Корона|ТР) |
4680.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Заетост за теб | за 6 месеца | Якубов ЕООД 200221627 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ Никола Абрашков - Абрашков - Явор Абрашков 201598232 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИВЛАДИСЛАВ ООД 205030992 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯМБОЛ ТУР ООД 128537968 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ Еди - 3 Рефика Якуб - Фатме Османова 206311914 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯСМИН 81 ЕООД 204827896 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Янита 2 ЕООД 204190200 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | АИППИПДМ СТАЙЛ ДЕНТАЛ Др Янчо Божиков ЕООД 203776107 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯКИ 73 ЕООД 201795016 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНЕ ФАРМА -СТАНКА ГЕГОВА ЕООД 200741553 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Ли-Ян ООД 125580302 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ Суни-99-Яфес Акиф 116048058 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ "РАДКА ЯНКОВА-ЧАФО" 115060844 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯСЕН ПЕПИ ЕООД 101569557 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-01 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИ МЕС ЕООД 203015319 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-21 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯВОР РАДОСТИНОВ ООД 205277423 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-09 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЯМАНС.ЕМИНБ.ЕМИН 102843502 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-02 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ АНТОН ЯНКОВ-ТОНИ 819385849 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-26 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ТО НА НТС ЯМБОЛ 000973371 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-26 |
Заетост за теб | за 6 месеца | "Хотел Яница Нова Загора" ЕООД 205771272 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ЯНТО КИРИЛ КУРТЕВ 812046159 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-19 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯСО 89 ЕООД 206211999 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ "ЯНИС 86 - КАТЯ НИКОЛОВА" 205734587 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНКА НИКОЛОВА ЕООД 203529007 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-12 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ТОНИ ТОДОР ЯКИМОВ БОРЯНА ПАНЧОВСКА 106593640 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-09 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНЧЕВ КОНСУЛТ ЕООД 201432709 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-09 |
Заетост за теб | за 6 месеца | АПИДП ИП Д-р Янко Русев ЕООД 117616713 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-09 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕООД ЯВКО КОМЕРС 203954136 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-03-02 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Бул Ярнс ЕООД 202774854 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-26 |
Заетост за теб | за 6 месеца | "Янси - 02" ЕООД 205685250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯН 2019 ЕООД 205521468 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ "Кирил Янчев" 126177343 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Ясмина Трейд ООД 204421899 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Ясен Мирчев - Габриела ЕООД 201829536 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-21 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯСМИНН ЕООД 204955066 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-14 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ Янко Димитров 85 204032218 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-14 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИ МЕС ЕООД 203015319 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-14 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ Янмила - Николинка Георгиева 200142083 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-14 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯН 2019 ЕООД 205521468 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-14 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ Хелънс Яким Ганев Милко Ганев 203845521 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-05 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Ясен Мирчев-Габриела ЕООД 201829536 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-05-05 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИТА - 2 ЕООД 204190200 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-02-19 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Явор Кюрчев ЕТ 200743431 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИС-2005 ЕООД 115895050 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯГУАР - Е ЕООД 104631829 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИЦА 1994 ЕООД 205290068 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЯНИЦА-67 ЕООД 204292963 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ГАРДЕНИЯ ЯНА КОНОВА 040435829 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Ли-Ян ООД 125580302 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 4637.88 лв./ BGN | 2021-04-09 |
Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 36 283 977 BGN
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)