Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
Търсенето за 833092882 намери 23 резултата
Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
---|---|---|---|---|---|
Средни предприятия | 833092882 ДАВИД ХОЛДИНГ АД 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1527 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 114 ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING 833092882(Корона|ТР) ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING ... |
150000.00 лв./ BGN | 2021-02-05 | ||
ПМС 151 | 7 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1527 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 114 ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING 833092882(Корона|ТР) |
43 | 81803.30 лв./ BGN | 2020-09-03 |
ПМС 482 | за 2/2022 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 78977.46 лв./ BGN | 2022-04-05 |
ПМС 151 | 8 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1527 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 114 ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING 833092882(Корона|ТР) |
43 | 78137.46 лв./ BGN | 2020-09-23 |
ПМС 322 | за 8/2021 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 77373.20 лв./ BGN | 2021-11-02 |
ПМС 151 | 9 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1527 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 114 ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING 833092882(Корона|ТР) |
43 | 75557.23 лв./ BGN | 2020-10-20 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
39 | 69369.36 лв./ BGN | 2021-03-25 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
39 | 68786.14 лв./ BGN | 2021-03-25 |
ПМС 40 | за 4/2022 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 67502.10 лв./ BGN | 2022-05-26 |
ПМС 40 | за 5/2022 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 67267.43 лв./ BGN | 2022-06-28 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
39 | 66538.48 лв./ BGN | 2021-04-22 |
ПМС 278 | 10 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1527 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 114 ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING 833092882(Корона|ТР) ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING ... |
40 | 66276.93 лв./ BGN | 2020-12-08 |
ПМС 40 | за 6/2022 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 65772.10 лв./ BGN | 2022-07-19 |
ПМС 278 | 12 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1527 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 114 ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING 833092882(Корона|ТР) ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING ... |
39 | 65386.49 лв./ BGN | 2021-01-29 |
ПМС 322 | за 10/2021 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 65035.66 лв./ BGN | 2021-11-23 |
ПМС 322 | за 12/2021 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 64806.91 лв./ BGN | 2022-02-03 |
ПМС 278 | 11 | ДАВИД ХОЛДИНГ 833092882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1527 БУЛ. ВАСИЛ ЛЕВСКИ 114 ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING 833092882(Корона|ТР) ДАВИД ХОЛДИНГ DAVID HOLDING ... |
38 | 62415.77 лв./ BGN | 2020-12-29 |
ПМС 151 | 7 | СПЕЙСКАД 123037215 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДИНЕВ НИКОЛАЙ СТОЙНОВ ЧАЛЪКОВ ВАНЯ ДИНЕВА НЕШЕВ ДАВИД ХОЛДИНГ АД 833092882(Корона|ТР) ВАСИЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ ООД гр. 6100 ул. СТАРА РЕКА 2 ООД ... |
10 | 19333.70 лв./ BGN | 2020-08-25 |
ПМС 151 | 8 | СПЕЙСКАД 123037215 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДИНЕВ НИКОЛАЙ СТОЙНОВ ЧАЛЪКОВ ВАНЯ ДИНЕВА НЕШЕВ ДАВИД ХОЛДИНГ АД 833092882(Корона|ТР) ВАСИЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ ООД гр. 6100 ул. СТАРА РЕКА 2 ООД ... |
10 | 17929.26 лв./ BGN | 2020-09-15 |
ПМС 151 | 9 | СПЕЙСКАД 123037215 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДИНЕВ НИКОЛАЙ СТОЙНОВ ЧАЛЪКОВ ВАНЯ ДИНЕВА НЕШЕВ ДАВИД ХОЛДИНГ АД 833092882(Корона|ТР) ВАСИЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ ООД гр. 6100 ул. СТАРА РЕКА 2 ООД ... |
10 | 17169.37 лв./ BGN | 2020-10-15 |
ПМС 278 | 11 | СПЕЙСКАД 123037215 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДИНЕВ НИКОЛАЙ СТОЙНОВ ЧАЛЪКОВ ВАНЯ ДИНЕВА НЕШЕВ ДАВИД ХОЛДИНГ АД 833092882(Корона|ТР) ВАСИЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ ООД гр. 6100 ул. СТАРА РЕКА 2 ООД ... |
10 | 14886.82 лв./ BGN | 2020-12-22 |
ПМС 278 | 12 | СПЕЙСКАД 123037215 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДИНЕВ НИКОЛАЙ СТОЙНОВ ЧАЛЪКОВ ВАНЯ ДИНЕВА НЕШЕВ ДАВИД ХОЛДИНГ АД 833092882(Корона|ТР) ВАСИЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ ООД гр. 6100 ул. СТАРА РЕКА 2 ООД ... |
9 | 13770.23 лв./ BGN | 2021-01-19 |
Микро и малки | 123037215 СПЕЙСКАД ООД 123037215 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ДИНЕВ НИКОЛАЙ СТОЙНОВ ЧАЛЪКОВ ВАНЯ ДИНЕВА НЕШЕВ ДАВИД ХОЛДИНГ АД 833092882(Корона|ТР) ВАСИЛ КРЪСТЕВ АНГЕЛОВ ООД гр. 6100 ул. СТАРА РЕКА 2 ООД ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 |
Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 1 364 095 BGN
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка.
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
This post is also available in:
English (Английски)