Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 21336
- @measure ПМС 55
- @published 2020-07-14
- @eik 128617161
- ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 14 ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД КАЗУХИКО ФУКУКАВА 05C10FA960F2[..](Корона|ТР)
УВЕ ГЕОРГ АБРАХАМ 86DB67DF64B9[..](Корона|ТР)
РЮДЖИ СЕКИНЕ D2264DFBCD72[..](Корона|ТР)
ДИТРИХ ФОЛКЕР ХОЙЗЕРОТ 6E57B1662692[..](Корона|ТР)
ДИТРИХ ЕРМАНТРАУТ 057A68024D98[..](Корона|ТР)
СУМИО ТАНАБЕ E10D1F07C93A[..](Корона|ТР)
ЯЗАКИ КОРПОРЕЙШЪН, ЯПОНИЯ 602374772757[..](Корона|ТР)
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 бул. ЕВРОПА 43 АФОНСО МАНУЕЛ ДУАРТЕ ДА СИЛВА 177E3983D46A[..](Корона|ТР)
РОМА БУДРИЕНЕ 14EDA736A80B[..](Корона|ТР)
МАСААКИ ЙОШИЗАВА E07D867D878C[..](Корона|ТР)
Метин Тюрк 804C0A6D5055[..](Корона|ТР)
МАКС ДИТРИХ ЛАНГ 4947992AEDC2[..](Корона|ТР)
ЗАФЕР УРАН ЗАМАН 87D47388250E[..](Корона|ТР)
ЯЗАКИ КОРПОРЕЙШЪН A85610FA6ECE[..](Корона|ТР)
ХАРУН СИНАН КАР 3597050CF161[..](Корона|ТР)
НАБУЮКИ ЯМАМОТО 3462A11C9323[..](Корона|ТР)
НОБУХИТО ЯМАДА 35A58C1C10FB[..](Корона|ТР)
НОБУЮКИ ЯМАМОТО 2F25052EDB80[..](Корона|ТР)
КЕНИЧИ ФУДЖИСАВА 8853E8061759[..](Корона|ТР)
НАОКИ СУГИЕ 431ED0F76D3D[..](Корона|ТР)
НАОКИ ИИ F2C03285FA89[..](Корона|ТР)
ЦУЙОШИ ХОШИНО 2E9EE1E92208[..](Корона|ТР)
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ ЕООД БЪЛГАРИЯ с. Крепост 6410 ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ YAZAKI BALGARIYA 128617161(Корона|ТР)
ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ YAZAKI BALGARIYA 128617161(Корона|ТР) - @name ЯЗАКИ БЪЛГАРИЯ
- @persons 2527
- @amount 608326.17
- @month 3
- @income 401.22
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)