Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 21416
- @measure ПМС 55
- @published 2020-07-14
- @eik 827182866
- КАОЛИН КАОЛИН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сеново 7271 ДЪБРАВА 8 КАОЛИН АД АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ ПРОКОПИЕВ 2454221C0418[..](Корона|ТР)
АНЕЛИЯ ПЕТКОВА АНГЕЛОВА-ТУМБЕВА 6768ACEBA4F0[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ F9BDB509CBAF[..](Корона|ТР)
АНДРИЯН МАРИНОВ ВЪЛЧЕВ BEEE63A2F00A[..](Корона|ТР)
ПЕНЧО ИВАНОВ ПЕНЧЕВ 24B476A6BE07[..](Корона|ТР)
ВАСИЛ МАРИНОВ ВАСИЛЕВ 74EEAEE0B9E4[..](Корона|ТР)
ИВАЙЛО МАНОИЛОВ ТИМАНОВ 204FCE09DEE5[..](Корона|ТР)
СТАНИМИР КРЪСТЕВ КРЪСТЕВ F9E90341FC9F[..](Корона|ТР)
КОНСТАНТИН ВАСИЛЕВ НЕНОВ 330C868A133D[..](Корона|ТР)
ИВАН ВЪЛЕВ СЛИВОВ C26A7474A9D8[..](Корона|ТР)
КАОЛИН АД БЪЛГАРИЯ гр. Ямбол 8600 ГЕОРГИ РАКОВСКИ 31 ДОНЧО ЙОРДАНОВ ДОНЕВ 6D209E0F03DB[..](Корона|ТР)
ФРИДРИХ ГЕОРГИЕВ КАТЦЕР E76BC1DBC30A[..](Корона|ТР)
Волф Харлфингер C3E5B71A34CA[..](Корона|ТР)
Томас Кьотер C8DB67900A53[..](Корона|ТР)
РАЙНЕР КИРХДЬОРФЕР 818738563242[..](Корона|ТР)
РОБЪРТ ЛИНДЕМАНН-БЕРК BDCDA1A953D6[..](Корона|ТР)
ЕВГЕНИЙ ЯКИМОВ ИВАНОВ D1B976BFDAC7[..](Корона|ТР)
Радомир Петров Чолаков E9CFE2D44C83[..](Корона|ТР)
КАОЛИН АД БЪЛГАРИЯ гр. Дулово 7650 бул. Васил Левски 38 КАОЛИН АД БЪЛГАРИЯ гр. Сеново 7038 ДЪБРАВА 8 Кварцверке ГмбХ 8BC20A0B3016[..](Корона|ТР)
Кварцверке Интернешънъл ГмбХ 725B28D7F8B1[..](Корона|ТР)
КАОЛИН KAOLIN 827182866(Корона|ТР)
КАОЛИН KAOLIN 827182866(Корона|ТР) - @name КАОЛИН
- @persons 566
- @amount 198948.59
- @month 6
- @income 585.83
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)