Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 21494
- @measure ПМС 55
- @published 2020-05-14
- @eik 201570119
- НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Административна сграда НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1 НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД ТОДОР ВЛАЙЧЕВ ВЛАЙЧЕВ 6BD6EA7E0A28[..](Корона|ТР)
ДЕСИСЛАВА БИНЕВА БИНЕВА 824CB242C7A9[..](Корона|ТР)
МАРИАНА ДИМИТРОВА ЧОЛАКОВА FCC69D7A9FF6[..](Корона|ТР)
МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 000695406(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. Варна 9000 бул. СЛИВНИЦА 2-6 ТОШКО ДИМИТРОВ ГЯУРОВ EC2F8919147B[..](Корона|ТР)
ИВАЙЛО ДИМИТРОВ ГЕОРГИЕВ 856DA75397C8[..](Корона|ТР)
МИТКО СТЕФАНОВ ТОДОРОВ 256D4A7FA3DC[..](Корона|ТР)
РАДКА МАНОЛОВА ПЕТРОВА D87E85F70F1E[..](Корона|ТР)
СТОЯН ПЕТРОВ СТОЯНОВ 15AFB1C4C31C[..](Корона|ТР)
МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 000695160(Корона|ТР)
ПЕНИ ПЕТРОВА РАЕВА ED018949E188[..](Корона|ТР)
ОЛГА ЕМИЛОВА МАНОЛОВА 4C380269FFD6[..](Корона|ТР)
ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА 557E1AE9CB6C[..](Корона|ТР)
АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА 0E31FB25190E[..](Корона|ТР)
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА 726BFD5FD9DB[..](Корона|ТР)
ВЕСЕЛИНА НИКОЛОВА МИНЧЕВА - изпълнителен член 557E1AE9CB6C[..](Корона|ТР)
АНТОАНЕТА ПЕЕВА ЖЕЛЯЗКОВА - втори изпълнителен член 0E31FB25190E[..](Корона|ТР)
КАМЕН СТОЯНОВ КИРИЛОВ - изпълнителен член C753B9316E99[..](Корона|ТР)
ОЛИ СИМЕОНОВА ГРУЕВА - втори изпълнителен член B6B9EF7ABE83[..](Корона|ТР)
ДИАНА ТАХСИН РУСАНОВА C22F12439BF9[..](Корона|ТР)
РАЙНА ТОШЕВА ГЕГОВА D34F91C6EC7C[..](Корона|ТР)
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВ КРЪСТЕВ 88C710EDE2C4[..](Корона|ТР)
КАМЕН СТОЯНОВ КИРИЛОВ C753B9316E99[..](Корона|ТР)
ОЛИ СИМЕОНОВА ГРУЕВА B6B9EF7ABE83[..](Корона|ТР)
МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ - изпълнителен член 597DBD383ADB[..](Корона|ТР)
ЛЮДМИЛ ДИМИТРОВ ВЕСЕЛИНОВ 0EFE9C0EC5DA[..](Корона|ТР)
МИРОСЛАВ ЛАСЛО БОРШОШ 597DBD383ADB[..](Корона|ТР)
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България 1, Главна сграда на НКД Държавата, представлявана от заместник министър-председателя по европейските фондове и икономическата политика 000695025(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1414 пл. България No 1, Главна сграда на НДК МАРИО БЛАГОЕВ АНАСТАСОВ 41EEF255724E[..](Корона|ТР)
СВЕТЛОДАРА ЕНЧЕВА ПЕТРОВА 18AF9566E80C[..](Корона|ТР)
Държавата, представлявана от заместник министър-председателя по подготовката на българското председателство на Съвета на ЕС - 2018 000695025(Корона|ТР)
БОРИСЛАВ СЛАВЧЕВ ВЕЛКОВ 3548DEBEC8CC[..](Корона|ТР)
ЛАЗАРИНКА ГЕОРГИЕВА СТОИЧКОВА C0B079D1B8CC[..](Корона|ТР)
Държавата, представлявана от министъра за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 000695025(Корона|ТР)
АНГЕЛ ИВАНОВ МИТЕВ 0F3AF38E5DFD[..](Корона|ТР)
КРАСИМИР ПЕТКОВ ПЕТКОВ A8CED567DCD4[..](Корона|ТР)
РОСИЦА ИСТАЛИЯНОВА БАЧЕВА - ЦВЕТАНОВА A6ECE2EDDB57[..](Корона|ТР)
ТАТЯНА ЦВЕТАНОВА ЦЕНОВСКА 24379EE5BCA1[..](Корона|ТР)
Държавата, представлявана от министъра на културата, МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА 000695160(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ NATSIONALEN DVORETS NA KULTURATA - KONGRESEN TSENTAR SOFIYA 201570119(Корона|ТР)
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ NATSIONALEN DVORETS NA KULTURATA - KONGRESEN TSENTAR SOFIYA 201570119(Корона|ТР) - @name НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА - КОНГРЕСЕН ЦЕНТЪР СОФИЯ
- @persons 253
- @amount 124853.43
- @month 3
- @income 822.49
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)