Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 21657
- @measure ПМС 55
- @published 2020-04-24
- @eik 832048438
- РИЛА - БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 к.к. БОРОВЕЦ РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЛАГОВЕСТКА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА 4679A0192992[..](Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ АД, ЧРЕЗ НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА - ГЕНКОВА 831652492(Корона|ТР)
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015(Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 121650326(Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА EBE8A033092F[..](Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8A[..](Корона|ТР)
СТЕФКА ХРИСТОВА КЕЛЧЕВА B3DFAEF37085[..](Корона|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 К.К. БОРОВЕЦ ХОТЕЛ РИЛА БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ 121650326(Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ ЕАД 121650326(Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА- ПАВЛОВА, 2B3BEAA2C7F8[..](Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ ЕЛИТ АД 121650326(Корона|ТР)
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ АД 131290015(Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ АД 831652492(Корона|ТР)
ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД 5039A11A330D[..](Корона|ТР)
ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF9816[..](Корона|ТР)
Стефан Светославов Кемилев B198A684AAFF[..](Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF02[..](Корона|ТР)
СТАНИСЛАВ ВЕЛИЧКОВ КОТЕВ 501D5CFCC943[..](Корона|ТР)
РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР)
НЕВЕНА ИВАНОВА КИТОВА 1083C4856346[..](Корона|ТР)
ГЕРГАНА ЛЮБОМИРОВА ИХТИМАНСКА D544D0D536EC[..](Корона|ТР)
ЛИЛЯНА ДАНАИЛОВА ТЕРЗИЕВА 9C29E2647F25[..](Корона|ТР)
ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 607B6F6F1EF3[..](Корона|ТР)
ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ПАВЛОВ B2B1E4DF94E2[..](Корона|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ 832048438(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(Корона|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438(Корона|ТР)
РИЛА - БОРОВЕЦ RILA - BOROVETS 832048438(Корона|ТР) - @name РИЛА - БОРОВЕЦ
- @persons 210
- @amount 75262.82
- @month 3
- @income 597.32
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)