Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 21670
- @measure ПМС 55
- @published 2020-06-04
- @eik 117650594
- АСТРА БИОПЛАНТ АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. Сливо поле 7060 ул. БЪЛГАРИЯ 23 АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД ТЕМЕНУГА ДИМИТРОВА СТАНКОВА B1F2E8428B13[..](Корона|ТР)
АСТРА-ФИНАНС - ЕООД 117531113(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София 22BEB381877C[..](Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София 86FF2DB494EA[..](Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД - гр. София A969A27CFE16[..](Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР)
АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД 117650594(Корона|ТР)
МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ЦВЕТКОВА A09DF363A996[..](Корона|ТР)
Димитър Филипов Минчев A99BAD115EA1[..](Корона|ТР)
АСТРА-ФИНАНС ЕООД 117531113(Корона|ТР)
АСТРА БИОПЛАНТ 117650594(Корона|ТР)
АСТРА-ФИНАНС 117531113(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(Корона|ТР)
ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД 000694749(Корона|ТР)
АСТРА ФИНАНС ЕООД 117531113(Корона|ТР)
СТАНКО ДОБРЕВ СТАНКОВ B5C546B8548A[..](Корона|ТР)
АСТРА-ФИНАНС ЕАД 205004198(Корона|ТР)
АСТРА БИОПЛАНТ ASTRA BIOPLANT 117650594(Корона|ТР)
АСТРА БИОПЛАНТ ASTRA BIOPLANT 117650594(Корона|ТР) - @name АСТРА БИОПЛАНТ
- @persons 109
- @amount 73643.03
- @month 4
- @income 1126.00
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)