Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 22160
- @measure ПМС 55
- @published 2020-06-02
- @eik 175124205
- Сефора Маринопулос България Сефора Маринопулос България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1766 Младост 4 Бизнес парк 10 Сефора Маринопулос България ЕООД Емануил Андониос Каридакис 346A2B62BD63[..](Корона|ТР)
Георгиос Бетхавас 5D3ED007BBFB[..](Корона|ТР)
Сефора Маринопулос (Кипър) Лимитид C596D467F2B6[..](Корона|ТР)
Сефора Маринопулос България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1504 ул. Шипка 15 Михаела Марин 6F558A14F1D3[..](Корона|ТР)
Давид Ерик Галанд 73106624C724[..](Корона|ТР)
Георгиос Верикиос AB6D817782A9[..](Корона|ТР)
Жером Жан Доминик Лубер 424A8228D111[..](Корона|ТР)
Сефора Маринопулос България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. Емил дьо Лавеле 22 Патрис Луи Алфред Дюкеноа E07E0B7AAA6E[..](Корона|ТР)
Юлиус Хендрикус Корнелис Абенхюс 5CE576614E68[..](Корона|ТР)
Роксана Расу 353216802D43[..](Корона|ТР)
Алин Бюрелие BCE774E6AB46[..](Корона|ТР)
Сефора Кипър Лимитид 0950C0F9D354[..](Корона|ТР)
Жил Морис Алфред Дугу 2A2893BF37C9[..](Корона|ТР)
Алексис, Симон, Жак Ролие 35512A98DD28[..](Корона|ТР)
Сефора Маринопулос България Sefora Marinopulos Balgariya 175124205(Корона|ТР)
Сефора Маринопулос България Sefora Marinopulos Balgariya 175124205(Корона|ТР) - @name СЕФОРА БЪЛГАРИЯ
- @persons 39
- @amount 37046.75
- @month 4
- @income 1583.10
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)