Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 23021
- @measure ПМС 55
- @published 2020-05-20
- @eik 831496285
- ПЕТРОЛ ПЕТРОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1421 бул. ЧЕРНИ ВРЪХ 43 ПЕТРОЛ АД СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ 3FC9F2710861[..](Корона|ТР)
ЦВЕТАН ИВАНОВ ДИМИТРОВ 4D9E63F2712B[..](Корона|ТР)
ДЕНИС ЕРШОВ F00B0E970616[..](Корона|ТР)
ИВАН ИЛИЕВ КОСТАДИНОВ 877034CEA03A[..](Корона|ТР)
КАЛОЯН БОРИСОВ КЪРШЕВ 956715A14F19[..](Корона|ТР)
МИТКО ВАСИЛЕВ СЪБЕВ 8FF04058A3F6[..](Корона|ТР)
СТОЯН МИТЕВ КРЪСТЕВ 1C1C4581B710[..](Корона|ТР)
ИВАН НЕЙКОВ НЕЙКОВ B88F082FF130[..](Корона|ТР)
НЕДЕЛЧО ПРОШКОВ ЯНАКИЕВ 99AAB8AE83C6[..](Корона|ТР)
ЕРШОВ ДЕНИС DB9755DAE34B[..](Корона|ТР)
СВЕТОДАР АНГЕЛОВ ЙОСИФОВ AE754B5791A2[..](Корона|ТР)
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ ED27EBC207E9[..](Корона|ТР)
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ - временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав 3FC9F2710861[..](Корона|ТР)
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ - временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 10.03.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав ED27EBC207E9[..](Корона|ТР)
СВЕТОСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ- временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав 3FC9F2710861[..](Корона|ТР)
ОРЛИН ТОДОРОВ ТОДОРОВ- временно отстранен от длъжност с Обезпечителна заповед въз основа на Определение от 30.05.2011 г. по т.д. № 103/2011 г. на СГС, ТО, VІ-16 състав ED27EBC207E9[..](Корона|ТР)
Корект Фарм ЕООД 131231668(Корона|ТР)
Траян Антонов Кършутски B75DC655BDE0[..](Корона|ТР)
Алфа Капитал АД 202658967(Корона|ТР)
АЛФА КЕПИТЪЛ АД 202658967(Корона|ТР)
Георги Иванов Татарски 1086C5F66013[..](Корона|ТР)
Милко Константинов Димитров C462D1DFEF2B[..](Корона|ТР)
Сергей Азариевич Гиндич 0148276A978C[..](Корона|ТР)
Гриша Данаилов Ганчев 49492134E1BB[..](Корона|ТР)
ПЕТРОЛ АД БЪЛГАРИЯ гр. Ловеч 5500 хотел Ловеч, ул. Търговска 12 ПЕТРОЛ КОРЕКТ 203177666(Корона|ТР)
ИВАН АЛИПИЕВ ВОЙНОВСКИ 195B37BF51D5[..](Корона|ТР)
ПЕТРОЛ АСЕТ МЕНИДЖМЪНТ 203176781(Корона|ТР)
Кирил Емилов Шилегов 2D3D5D42A57B[..](Корона|ТР)
Лъчезар Николов Граматиков 49285141130A[..](Корона|ТР)
ПЕТРОЛ PETROL 831496285(Корона|ТР)
ПЕТРОЛ PETROL 831496285(Корона|ТР) - @name ПЕТРОЛ
- @persons 71
- @amount 19286.06
- @month 3
- @income 452.72
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)