Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 37076
- @measure ПМС 55
- @published 2020-04-30
- @eik 130274951
- БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1000 ул. 11 АВГУСТ 1 БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД АТАНАС ИВАНОВ ГЕНОВ E6336F9A8526[..](Корона|ТР)
ЛИЛЯНА ХРИСТОВА ДРУМЕВА 0F2CDADCA4E9[..](Корона|ТР)
КЪМЮНИКОРП ГРУП - ИРЛАНДИЯ 85F3A9DE006A[..](Корона|ТР)
ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯ ЕООД 130529359(Корона|ТР)
МЕДИЯ ТИЙМ ЕООД 121888879(Корона|ТР)
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1612 ул.СОФИЙСКИ ГЕРОЙ 3 А МЕДИЯ ТИЙМЕООД 121888879(Корона|ТР)
ЕН ЕР ДЖИ - НОВА РАДИО ГЕНЕРАЦИЯЕООД 130529359(Корона|ТР)
КЪМЮНИКОРП ГРУП 271F357FFA3B[..](Корона|ТР)
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 ЖК Гоце Делчев ул.Рикардо Вакарини 6 ДАРИК АКАДЕМИЯ 130529359(Корона|ТР)
КЪМЮНИКОРП ГРУП ЛТД 2E8834FCCE24[..](Корона|ТР)
ДАРИК АКАДЕМИЯ ЕООД 130529359(Корона|ТР)
КОМЮНИКОРП ГРУП ЛИМИТИД EDA887A991EE[..](Корона|ТР)
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД МЕТРОРАДИО ЕООД 121887866(Корона|ТР)
МЕДИА СЕЙЛС ЕООД 131194910(Корона|ТР)
РАДИО И ТЕЛЕВИЗИЯ СИТИ ЕООД 121804856(Корона|ТР)
МЕДИА КОРП БЪЛГАРИЯ ЕООД 131023368(Корона|ТР)
РАДИО КОНТАКТ БЪЛГАРИЯ ЕООД 130497114(Корона|ТР)
НЕТ ФМ ЕООД 130500020(Корона|ТР)
РАДИО 1 ООД 115071933(Корона|ТР)
Николай Георгиев Янчовичин 83FD0E797AF2[..](Корона|ТР)
ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ АД 205046085(Корона|ТР)
Р-22 ООД 121319504(Корона|ТР)
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ ЕООД 130274951(Корона|ТР)
РАДИО ТАНГРА ЕАД 040426876(Корона|ТР)
Христин Богомилов Стрижлев DF5F772C936B[..](Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР)
“ФРЕШ МЕДИА БЪЛГАРИЯ” АД 205046085(Корона|ТР)
Р-22 ЕООД 121319504(Корона|ТР)
„ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА” АД 831094393(Корона|ТР)
БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ BALGARSKA RADIOKOMPANIYA 130274951(Корона|ТР) - @name БЪЛГАРСКА РАДИОКОМПАНИЯ
- @persons 3
- @amount 954.81
- @month 3
- @income 530.45
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)