Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 49643
- @measure ПМС 151
- @published 2020-09-01
- @eik 121396123
- БЪЛГАРСКИ ПОЩИ БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 Студентски град АКАД. СТЕФАН МЛАДЕНОВ 1 31 БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД Енцислав Пейчев Харманджиев 524A0B9F2861[..](Корона|ТР)
Георги Георгиев Тодоров 6819819CE8AC[..](Корона|ТР)
Марин Андреев Върбанов 17D98551FCFF[..](Корона|ТР)
Тодор Георгиев Бобев 891606F84AFD[..](Корона|ТР)
Валентина Василева Лулева DC69C20157BA[..](Корона|ТР)
Министерство на транспорта 000695388(Корона|ТР)
Румяна Петрова Димитрова 160CEE727362[..](Корона|ТР)
МИЛЕН ГЕОРГИЕВ КЕРЕМЕДЧИЕВ 0376D85140CF[..](Корона|ТР)
ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ МАКАРИЕВ 711C04A41ABF[..](Корона|ТР)
КРАСИМИР ДИМИТРОВ КРАЧУНОВ 97CD71C2F4ED[..](Корона|ТР)
ДЕЯН СТОЯНОВ ДЪНЕШКИ 54617FA06F63[..](Корона|ТР)
РУМЕН НЕДЯЛКОВ КОЦЕВ ABD66EBB171C[..](Корона|ТР)
НИКОЛА АНГЕЛОВ ШЕРЛЕТОВ F61A80B33403[..](Корона|ТР)
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД БЪЛГАРИЯ гр. София 1700 акад.С. младенов 1 31 Людмил Стоянов Александров F0E0455B3940[..](Корона|ТР)
Пламен Киров Павлов 75FB09068350[..](Корона|ТР)
Цветана Илиева Костадинова 55E8BB26D7EA[..](Корона|ТР)
Валентин Николчов Петков 96F75F12A426[..](Корона|ТР)
Станислав Дочев Дочев 8095B6E84AB3[..](Корона|ТР)
Емилия Димитрова Фачева F3D39D31F058[..](Корона|ТР)
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ BALGARSKI POSHTI 121396123(Корона|ТР)
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ BALGARSKI POSHTI 121396123(Корона|ТР) - @name БЪЛГАРСКИ ПОЩИ
- @persons 6486
- @amount 3890604.26
- @month 7
- @income 999.74
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)