Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 49725
- @measure ПМС 151
- @published 2020-10-22
- @eik 120550180
- РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ООД БЪЛГАРИЯ гр. Златоград 4980 ул. СТЕФАН СТАМБОЛОВ 2 РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС ООД СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВ НЕДКОВ 0D8ADCD3ACF4[..](Корона|ТР)
БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕООД 131125451(Корона|ТР)
ГОРУБСО - ЗЛАТОГРАД АД 120057554(Корона|ТР)
ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД 000614938(Корона|ТР)
Стоян Милков Баткаджов E8AE675D7884[..](Корона|ТР)
ГОРУБСО - ГМП ЕООД 120057796(Корона|ТР)
Латун Христов Хрушков 9AD3E28ABF94[..](Корона|ТР)
Андрей Митков Андонов 20A72FBB26A4[..](Корона|ТР)
Росен Георгиев Младенов 275DA18E6E3D[..](Корона|ТР)
ЖИВКО МАЛИНОВ МЕРКОВ 0A6D40F9CCAE[..](Корона|ТР)
Веско Карамфилов Чолаков D3F584245B51[..](Корона|ТР)
Илия Данчев Шехов A445EA1F7B51[..](Корона|ТР)
РУЖА ХИТОВА БОДУРОВА 2A7EB331B9F5[..](Корона|ТР)
Минка Ясенова Кочанова ; Николай Митков Кочанов ; Николина Миткова Кочанова 13160CC71457[..](Корона|ТР)
ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД 120057554(Корона|ТР)
ЦВЕТАН ЙОВЧЕВ ЦАНЕВ C24C69616BB0[..](Корона|ТР)
ЕТАНРИ-64 - АНДРЕЙ КЕХАЙОВ 830162763(Корона|ТР)
ГОРУБСО ЗЛАТОГРАДАД 120057554(Корона|ТР)
КИРЧО АСЕНОВ КАНУРОВ DB1BEEBC3C6D[..](Корона|ТР)
ВАЛЕНТИН ЦЕНОВ ВУТОВ 5056AAACAE0A[..](Корона|ТР)
КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ГОЧЕВ B39A0C230228[..](Корона|ТР)
МЕТОДИ ИВАНОВ ЧИТАКОВ 495CC8A28EAE[..](Корона|ТР)
АЛЕКСАНДЪР АСЕНОВ ДОМБОВ 2EA768EE8624[..](Корона|ТР)
СЛАВА КОСТАДИНОВА ЩИНОВА 6D2B2BD25168[..](Корона|ТР)
ГОРУБСО ЗЛАТОГРАД АД 120057554(Корона|ТР)
ЖЕЛЯЗКО ХРИСТОВ ДЖАМБАЗОВ ED3AD6452F64[..](Корона|ТР)
БЪЛГЕРИЪН ЕКО ПРОДЖЕКТС ЕАД 131548597(Корона|ТР)
ЕВТИМ ГЕОРГИЕВ ЕВТИМОВ 683427978B7D[..](Корона|ТР)
МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ АД 831493848(Корона|ТР)
ЕВГЕНИ АСЕНОВ МИХАЙЛОВ 9CF12CF6F383[..](Корона|ТР)
РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС RODOPI EKO PRODZHEKTS 120550180(Корона|ТР)
РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС RODOPI EKO PRODZHEKTS 120550180(Корона|ТР) - @name РОДОПИ ЕКО ПРОДЖЕКТС
- @persons 333
- @amount 424297.18
- @month 8
- @income 2123.60
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка.
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
This post is also available in:
English (Английски)