Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 49762
- @measure ПМС 151
- @published 2020-10-22
- @eik 000633828
- БЪЛГАРИЯ ЕР БЪЛГАРИЯ ЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1540 АЕРОГАРА СОФИЯ БЪЛГАРИЯ ЕР АД ХРИСТО ТОДОРОВ ТОДОРОВ 2DEE0390E0B5[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР ИВАНОВ ПАВЛОВ 2765F723431E[..](Корона|ТР)
ИВАЙЛО ВАСИЛЕВ МАДЖУРОВ 74FCA15F299B[..](Корона|ТР)
ФИЛИП НИКОЛОВ АЛЕКСИЕВ 3DE0A52A86D8[..](Корона|ТР)
ХРИСТО МАТЕЕВ ТОШКОВ 97879C5445DD[..](Корона|ТР)
ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ 717959114821[..](Корона|ТР)
МАРИЯН ДИНКОВ АДАНОВ 8A12306751B6[..](Корона|ТР)
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ БОЖКОВ -като представител на Държавата ЕМИЛ ХРИСТОВ КОСТОВ 789ACF3E3916[..](Корона|ТР)
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ БОЖКОВ A4A5545FA192[..](Корона|ТР)
ТРАЯН ГЕОРГИЕВ ПЕШЕВ 37BA93A7E977[..](Корона|ТР)
БЪЛГЕРИАН АВИЕЙШЪН ГРУП ЕАД 131085074(Корона|ТР)
ХИМИМПОРТ АД 000627519(Корона|ТР)
АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ КЕРЕЗОВ 0C4F5BDFD4CE[..](Корона|ТР)
ИВО КАМЕНОВ ГЕОРГИЕВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ 717959114821[..](Корона|ТР)
ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНДРОВ БОЖКОВ - ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ДЪРЖАВАТА A4A5545FA192[..](Корона|ТР)
БЪЛГАРИЯ ЕР АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1540 бул. Брюксел 1 НЕДЯЛКО ПЕНЧЕВ ДЕЛЧИНОВ 028C18F4CC87[..](Корона|ТР)
ПЛАМЕН ЦВЕТКОВ АТАНАСОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СД 9BC94245A9C5[..](Корона|ТР)
ЯНКО ВЪЛКОВ ГЕОРГИЕВ 5BE3EA228979[..](Корона|ТР)
„ЦКБ Груп” ЕАД 121749139(Корона|ТР)
ЙОНКА СТОИМЕНОВА КОТОВА 4E2B239B33C5[..](Корона|ТР)
БЪЛГЕРИАН ЕЪРУЕЙЗ ГРУП ЕАД 131085074(Корона|ТР)
Мирослав Славчев Петков 2DC77E0271EB[..](Корона|ТР)
Бистра Цветкова Маринкова 167A6E74E4B4[..](Корона|ТР)
Мария Илиева Владимирова B94CCAA1EC6C[..](Корона|ТР)
АВИОКОМПАНИЯ ХЕМУС ЕР 831642142(Корона|ТР)
БЪЛГАРИЯ ЕР 000633828(Корона|ТР)
БЪЛГАРИЯ ЕР BALGARIYA ER 000633828(Корона|ТР)
БЪЛГАРИЯ ЕР BALGARIYA ER 000633828(Корона|ТР) - @name БЪЛГАРИЯ ЕР
- @persons 234
- @amount 254352.30
- @month 7
- @income 1811.60
- @last_update 2020-10-24
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)