Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 63446
- @measure ПМС 151
- @published 2020-11-12
- @eik 131065627
- САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. Н.Й.ВАПЦАРОВ 16 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД ,ЛЮКСЕМБУРГ F8EA9A2597C2[..](Корона|ТР)
ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B8724179[..](Корона|ТР)
СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД 6FB75767343F[..](Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД 131065627(Корона|ТР)
ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, УНГАРИЯ, БУАПЕЩА 1051, УЛ. НАДОР 16, БАНКА ДСК 121830616(Корона|ТР)
ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА 1051, ул. НАДОР № 16, БАНКА ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД, ЕИК: 131065520(Корона|ТР)
; СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД, ЕИК: 131088088(Корона|ТР)
, АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД 131084307(Корона|ТР)
ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, УНГАРИЯ, БУДАПЕЩА 1051, УЛ. НАДОР 16, БАНКА ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
Либена Резортс Лимитид 9B4362D81C1B[..](Корона|ТР)
ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД B9B4683DD653[..](Корона|ТР)
Либена Резортс Лимитид 782E6250B33E[..](Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1-1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид F29919E8C9A5[..](Корона|ТР)
Кевин Бътлър 0D83EA731D74[..](Корона|ТР)
Крейг Фултън 56D0D22034A6[..](Корона|ТР)
Ричард Фиър 4F325FFC29F2[..](Корона|ТР)
Алек Рос Андерсън D8D6D1ADCC91[..](Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E[..](Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD399[..](Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В-31-В32 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада До Ломбо 56 Борис Зимин, 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. A07DC5A48EDB[..](Корона|ТР)
Сандроуз Холидейз 131065627(Корона|ТР)
ОТП Плс 335496619668[..](Корона|ТР)
Банка ДСК 121830616(Корона|ТР)
Съни Травел Клуб 131088088(Корона|ТР)
Академика Сий Палас 131084307(Корона|ТР)
Съни Травел 131065520(Корона|ТР)
Либена Резортс Лимитед B855DCD183F3[..](Корона|ТР)
Банка ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ SANDROUZ HOLIDEYZ 131065627(Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ SANDROUZ HOLIDEYZ 131065627(Корона|ТР) - @name САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ
- @persons 194
- @amount 104024.62
- @month 9
- @income 893.68
- @last_update 2020-01-19
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)