Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 65375
- @measure РМС 429 Заетост
- @published 2020-09-15
- @eik 122002603
- БОРОСПОРТ БОРОСПОРТ АД БЪЛГАРИЯ гр. Самоков 2010 K.K.БОРОВЕЦ БОРОСПОРТ АД ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 5063DD2D2A89[..](Корона|ТР)
РАДОСЛАВ КИРИЛОВ ЕФРЕМОВ DF7FE278A318[..](Корона|ТР)
НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 89A500DB70EF[..](Корона|ТР)
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ ЕАД, ЧРЕЗ ЕМИЛ ЦВЕТКОВ ВАСИЛЕВ 131290015(Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8A[..](Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕСТАБЛИШМЕНТ, ВАДУЦ, ЧРЕЗ ДАРИНА КАЛЧЕВА ГЕОРГИЕВА - ПАВЛОВА EBE8A033092F[..](Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ КАЛИНКА КЪНЧЕВА МОМЧИЛОВА 131098851(Корона|ТР)
БОРОСПОРТ АД 122002603(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР)
БОРОСПОРТ 122002603(Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА 831094393(Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЕООД, ЧРЕЗ МИХАЕЛ ИВАНОВ ДЖАМБАЗОВ 131098851(Корона|ТР)
БАЛКАНТУРИСТ ЛИМИТИД, ВАДУЦ, ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА, 15755BDF86B8[..](Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ 4102EAA7CF30[..](Корона|ТР)
ЙОРДАНКА КРУМОВА БРЕЙЧЕВА 5FAEB92F7528[..](Корона|ТР)
ДЕЯН ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ E5C154AAD27A[..](Корона|ТР)
ИВАН ГЕНАДИЕВ БОЛЯРСКИ 3CD09FAF9816[..](Корона|ТР)
ЗАЙТГАЙСТ ВЕНЧЪРС ООД ЧРЕЗ БОЯНА ГЕОРГИЕВА ПОПОВА 4B8688699B8A[..](Корона|ТР)
ПИ ЕФ ЕЙЧ СИ ЛИМИТИД, ВАДУЦ ЧРЕЗ КРАСИМИРА ТРИФОНОВА КОНСТАНТИНОВА 2B775872CF02[..](Корона|ТР)
ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКААД 831094393(Корона|ТР)
ВАСИЛИЯ ДУЧЕВА КОНСТАНТИНОВА EC9CC212925B[..](Корона|ТР)
РУМЕН ДЕЯНОВ СТОИЧКОВ E1893D3DE522[..](Корона|ТР)
РИЛА-БОРОВЕЦ АД 832048438(Корона|ТР)
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КОЧОВ 582AFBEE033D[..](Корона|ТР)
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗЕАД, чрез упълном.представител НЕДЯЛКА СТОЕВА САНДАЛСКА-ГЕНКОВА 131290015(Корона|ТР)
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗ 131290015(Корона|ТР)
БИ ТИ ДЕВЕЛОПМЕНТ СЪРВИСИЗАД чрез упълномощен представител ПЕТЪР ХРИСТОВ ГУЦАЛСКИ 131290015(Корона|ТР)
БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603(Корона|ТР)
БОРОСПОРТ BOROSPORT 122002603(Корона|ТР) - @name БОРОСПОРТ АД
- @persons 98
- @amount 142100.00
- @month за 5 месеца
- @income 290.00
- @last_update 2020-11-28
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)