Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 68594
- @measure ПМС 278
- @published 2020-12-10
- @eik 130910883
- Керко България Керко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Никола Вапцаров 16 Керко България ЕООД Веселин Божидаров Данев 7860B8724179[..](Корона|ТР)
Сигма Кепитъл Инвестмънтс АД 1A371EE8CD49[..](Корона|ТР)
ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД 95162130541A[..](Корона|ТР)
ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B9098[..](Корона|ТР)
Аглика Руменова Костова - Развигорова FA42B923087D[..](Корона|ТР)
Керко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 Керко България ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY 1-1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид F29919E8C9A5[..](Корона|ТР)
Кевин Бътлър 0D83EA731D74[..](Корона|ТР)
Крейг Фултън 56D0D22034A6[..](Корона|ТР)
Ричард Фиър 4F325FFC29F2[..](Корона|ТР)
Алек Рос Андерсън D8D6D1ADCC91[..](Корона|ТР)
Керко България ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E[..](Корона|ТР)
Керко България ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В 32 Юлия Прохорова C382495BD399[..](Корона|ТР)
Керко България ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Керко България ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 Керко България ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, 1, издадена в Лефкозия - Кипър на 21.09.2015г. D036162169AE[..](Корона|ТР)
Керко България Kerko Balgariya 130910883(Корона|ТР)
Керко България Kerko Balgariya 130910883(Корона|ТР) - @name КЕРКО БЪЛГАРИЯ
- @persons 12
- @amount 18412.84
- @month 11
- @income 0.00
- @last_update 2020-12-22
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)