Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 69024
- @measure ПМС 151
- @published 2020-12-15
- @eik 131065520
- СЪНИ ТРАВЕЛ СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 бул. НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ 16 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТКОВ 344527B0E49D[..](Корона|ТР)
СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД - ЛЮКСЕМБУРГ 765147BE1195[..](Корона|ТР)
ЛАЗАР СТОЯНОВ СТОЯНОВ 75EE5666A159[..](Корона|ТР)
СИГМА КЕПИТЪЛ ИНВЕСТМЪНТС АД 6FB75767343F[..](Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД 131065520(Корона|ТР)
ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ ,БАНКА ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ 131065520(Корона|ТР)
ОТП БАНК ПИ ЕЛ СИ, БАНКА ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ КЛУБ ЕООД 131088088(Корона|ТР)
АКАДЕМИКА СИЙ ПАЛАС АД 131084307(Корона|ТР)
САНДРОУЗ ХОЛИДЕЙЗ ЕООД 131065627(Корона|ТР)
ВЕСЕЛИН БОЖИДАРОВ ДАНЕВ 7860B8724179[..](Корона|ТР)
Артьом Николаевич Болотин E9A195F04311[..](Корона|ТР)
ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД A5A85D5B9098[..](Корона|ТР)
ЛИБЕНА РЕЗОРТС ЛИМИТИД B9B4683DD653[..](Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 ул. Хенрик Ибсен 15 ОТП Банк Плс 93344F350064[..](Корона|ТР)
Банка ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР)
Либена Резортс Лимитед B855DCD183F3[..](Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КАЙМАНОВИ ОСТРОВИ Крикет Скуеър, Хъчинс Драйв KY1 - 1111 Кониерс Директорс (Кайман) Лимитид A577B0D0B54A[..](Корона|ТР)
Кевин С. Бътлър 712C50A495BB[..](Корона|ТР)
Крейг Фултън 56D0D22034A6[..](Корона|ТР)
Ричард Фиър 4F325FFC29F2[..](Корона|ТР)
Алек Р. Андерсън 36C66CED35F1[..](Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Темистокли Дерви, Джулия Хаус 3 Борис Зимин 8D17425FB60E[..](Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В31-В32 Юлия Прохорова C382495BD399[..](Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД КИПЪР Марина Лемесу В-31-В32 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД БЪЛГАРИЯ гр. София 1407 Хенрик Ибсен 15 СЪНИ ТРАВЕЛ ЕООД ПОРТУГАЛИЯ Естрада до Ломбо 56 Борис Зимин, притежаващ 1, издадена в Лефкозия на 21.09.2015г. 48F9F83282AE[..](Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ SANI TRAVEL 131065520(Корона|ТР)
СЪНИ ТРАВЕЛ SANI TRAVEL 131065520(Корона|ТР) - @name СЪНИ ТРАВЕЛ
- @persons 143
- @amount 99064.03
- @month 9
- @income 0.00
- @last_update 2020-12-22
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)