Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 69673
- @measure ПМС 278
- @published 2020-12-17
- @eik 120057853
- ГОРУБСО - МАДАН ГОРУБСО - МАДАН АД БЪЛГАРИЯ гр. Кърджали 6600 бул. БЪЛГАРИЯ 127 ГОРУБСО - МАДАН АД СЪБИ ИСКРЕНОВ КИЧУКОВ 44F5915EE7A8[..](Корона|ТР)
ПЕТЪР НИКОЛОВ ЛЕЩАРОВ 6F348C3CDE7B[..](Корона|ТР)
ВАЛЕНТИН КИРИЛОВ ЗАХАРИЕВ BA82291D7D77[..](Корона|ТР)
СОФИЯ ИВАНОВА РАЙКОВА-АПОСТОЛОВА 06BA29E4B8FE[..](Корона|ТР)
ВАЛЕНТИН АСЕНОВ ГАДЖЕВ A72DC5BEDAF2[..](Корона|ТР)
РОБЕРТО ВЪЛКОВ МЛАДЕНОВ 7173AAD0C005[..](Корона|ТР)
КИРИЛ ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ 81AA507D54FF[..](Корона|ТР)
ВЕНКО РУМЕНОВ ДИМИТРОВ B50CAD85A7D8[..](Корона|ТР)
СЛАВЕЯ АНГЕЛОВА СТОЯНОВА 6A8710E2D441[..](Корона|ТР)
ГОРУБСО - РОФ 120057700(Корона|ТР)
ГОРУБСО - МАДАН 120057853(Корона|ТР)
ГОРУБСО - МАДАН АД БЪЛГАРИЯ гр. Мадан 4900 ул.ЯВОР 1 ПЕТЪР ВАЛЕНТИНОВ ЗАХАРИЕВ 6D7EEC9E0B6E[..](Корона|ТР)
СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВ АТАНАСОВ 818D0FEA5068[..](Корона|ТР)
Севдалин Ясенов Сираков 1352BFC89099[..](Корона|ТР)
Велин Невенов Инджов 4B83887720EB[..](Корона|ТР)
Румен Иванов Цонев CF560665E443[..](Корона|ТР)
Николай Георгиев Вълканов A9E9B72B825E[..](Корона|ТР)
Атанас Георгиев Марински 11EABF6D4E85[..](Корона|ТР)
Неделечо Аспарухов Бонев 925D7ADFA8D4[..](Корона|ТР)
Горубсо - Мадан АД 120057853(Корона|ТР)
Сосиете Женерал Експресбанк АД 813071350(Корона|ТР)
ГОРУБСО - МАДАН АД БЪЛГАРИЯ Явор 1 Ангел Русев Байрактаров 701C02EAE871[..](Корона|ТР)
Минстрой Холдинг АД 831493848(Корона|ТР)
Персонал Инженеринг ЕООД 130546814(Корона|ТР)
КЦМ 2000 АД 115526612(Корона|ТР)
КЦМ Трейд ООД 202511999(Корона|ТР)
Горубсо-Мадан АД 120057853(Корона|ТР)
ВЪРБА - БАТАНЦИ 201724147(Корона|ТР)
Върба - Батанци АД 201724147(Корона|ТР)
ГОРУБСО - МАДАН GORUBSO - MADAN 120057853(Корона|ТР)
ГОРУБСО - МАДАН GORUBSO - MADAN 120057853(Корона|ТР) - @name ГОРУБСО - МАДАН
- @persons 452
- @amount 471039.69
- @month 10
- @income 0.00
- @last_update 2020-12-22
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)