Работодатели, на които са изплатени компенсации свързани с епидемията COVID по мерки ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100
Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария,
Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП,
Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ
Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели
Фирми от сектор „Транспорт„
- @id 76676
- @measure ПМС 278
- @published 2021-01-12
- @eik 103123984
- ФЕСТА ХОЛДИНГ ФЕСТА ХОЛДИНГ АД БЪЛГАРИЯ гр. София 1404 бул. БЪЛГАРИЯ 83-А ФЕСТА ХОЛДИНГ АД ПЕТЯ ИВАНОВА БАРАКОВА-СЛАВОВА 92C4831F21F1[..](Корона|ТР)
ДИМИТЪР МАРИНОВ ДИМИТРОВ F60A662F6B91[..](Корона|ТР)
ЖЕНИ ВЕНЦИСЛАВОВА СЛАВОВА 2B461B5B3204[..](Корона|ТР)
КРЕМЕНА ГЕОРГИЕВА МОНЕВА 7B94F569D2C4[..](Корона|ТР)
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ ТОДОРОВ C750BB0A0E7C[..](Корона|ТР)
МАГДАЛЕНА НАНЕВА КОРСАКОВА E97DE29D5945[..](Корона|ТР)
МИГЛЕНА ЯНАКИЕВА ТАЧЕВА F9A91134649D[..](Корона|ТР)
Станимир Смилков Смилков DDD20E281E17[..](Корона|ТР)
Ивайло Митков Василев 9D7A8CE54E1D[..](Корона|ТР)
Минка Славова Киркова 4E8B438ADA5E[..](Корона|ТР)
Васил Господинов Василев 063911305EEE[..](Корона|ТР)
Златомир Куманов Димитров 29CDCFD299F0[..](Корона|ТР)
ФЕСТА ХОЛДИНГ FESTA HOLDING 103123984(Корона|ТР)
ФЕСТА ХОЛДИНГ FESTA HOLDING 103123984(Корона|ТР) - @name ФЕСТА ХОЛДИНГ
- @persons 8
- @amount 11639.65
- @month 10
- @income 0.00
- @last_update 2020-01-19
- @announced YES
- @transport
This post is also available in:
English (Английски)