Можете да търсите по фирми, населени места, програми, насаждения и т.н.
URN | 411274 |
Project ID | 02/226/00175 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности на територията на ДГС Карнобат и Садово, община Сунгурларе |
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 245090.000000 |
Provider | "Билд комерс - 2011" ЕООД, ЕИК по Булстат 201448948 ЕИК: 201448948 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Билд комерс - 2011" ЕООД, ЕИК по Булстат 201448948 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Реконструкция на водопроводна мрежа с. Подвис |
Quantity | 1.000 КСС |
Single Price Approved | 869739.900 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 869739.900000 |
Provider | "СТРОЙКОМЕРС-ТТ" ЕООД, гр. Търговище с ЕИК: 125530930 ЕИК: 125530930 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „СТРОЙКОМЕРС-ТТ” ЕООД, гр. Търговище с ЕИК: 12553093 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Услуги свързани с изпълнение и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта. |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 29519.580 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 29519.580000 |
Provider | ЕТ "Диян Златев - 98", ЕИК: 127067743 ЕИК: 127067743 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ЕТ "Диян Златев - 98", ЕИК: 127067743 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Правни услуги |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 6796.960 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 6796.960000 |
Provider | Адв. Димана Тонева, ЕИК: 7307178831 ЕИК: 7307178831 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Адв. Димана Тонева, ЕИК: 7307178831 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Такси за въвеждане на обекта в експлоатация |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 5370.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 5370.000000 |
Provider | |
Consultant | |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Непредвидени разходи за СМР |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 12526.570 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 12526.570000 |
Provider | "Строй - Пътинж - 2011" ООД, ЕИК: 202179696 ЕИК: 202179696 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Строй - Пътинж - 2011" ООД, ЕИК: 202179696 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Строителство на общински път BGS3264 IV-70049 /Скала-Славянци/ от км.2+000 до км.6+920 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 1274978.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 1274978.000000 |
Provider | "Строй - Пътинж - 2011" ООД, ЕИК: 202179696 ЕИК: 202179696 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Строй - Пътинж - 2011" ООД, ЕИК: 202179696 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Подготовка на заявление за кандидатстване и окомплектоване на пакета от документи |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 9342.400 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 9342.400000 |
Provider | ЕТ "ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98", ЕИК: 127067743 ЕИК: 127067743 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ЕТ "ДИЯН ЗЛАТЕВ - 98", ЕИК: 127067743 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/00780 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Строителен надзор |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 42894.390 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 42894.390000 |
Provider | "Трансконсулт - БГ" ООД, ЕИК: 121389659 ЕИК: 121389659 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Трансконсулт - БГ" ООД, ЕИК: 121389659 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Общински път BGS 2266 "Есен - Велислав", участък от км 0+000 до км 5+951 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 1170195.880 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 1170195.880000 |
Provider | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 ЕИК: 813103524 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Общински път BGS 1260 "Велислав - Манолич", участък от км 0+000 до км 2+851 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 527663.660 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 527663.660000 |
Provider | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 ЕИК: 813103524 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Общински път BGS 2268 "Есен - Подвис", участък от км 0+000 до км 4+329 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 875850.190 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 875850.190000 |
Provider | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 ЕИК: 813103524 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Общински път BGS 2266 "Черница - Есен", участък от км 0+000 до км 7+232 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 1466880.130 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 1466880.130000 |
Provider | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 ЕИК: 813103524 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Общински път BGS 2266 "Климаш - Костен", участък от км 0+000 до км 3+526 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 564444.040 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 564444.040000 |
Provider | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 ЕИК: 813103524 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Общински път BGS 2269 "Лозарево - Климаш", участък от км 0+000 до км 1+435 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 224487.740 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 224487.740000 |
Provider | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 ЕИК: 813103524 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Непредвидени разходи |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 9685.890 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 9685.890000 |
Provider | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 ЕИК: 813103524 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Инжстройинженеринг", ЕИК813103524 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Технически проект за обект: BGS 2269 "Лозарево - Климаш"; BGS 2669 "Климаш - Костен"; BGS 2266 "Черница - Есен" |
Quantity | |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | "КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ" ООД ЕИК: 127624313 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Технически проект за обект: BGS 2266 "Есен - Велислав"; BGS 1260 "Велислав - Манолич"; BGS 2268 "Есен - Подвис" |
Quantity | |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 0.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | "КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ" ООД ЕИК: 127624313 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Авторски надзор |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | "КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ" ООД ЕИК: 127624313 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Строителен надзор |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 4900.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 4900.000000 |
Provider | "СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ" ООД, 200192872 ЕИК: 200192872 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "СТРОЙКОНТРОЛ-ГТ" ООД, 200192872 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Билборд за общински път BGS 2266 "Есен - Велислав", участък от км 0+000 до км 5+951 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 500.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 500.000000 |
Provider | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 ЕИК: 103800009 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Билборд за общински път BGS 1260 "Велислав - Манолич", участък от км 0+000 до км 2+851 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 500.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 500.000000 |
Provider | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 ЕИК: 103800009 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Билборд за общински път BGS 2268 "Есен - Подвис", участък от км 0+000 до км 4+329 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 500.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 500.000000 |
Provider | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 ЕИК: 103800009 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Билборд за общински път BGS 2266 "Черница - Есен", участък от км 0+000 до км 7+232 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 500.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 500.000000 |
Provider | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 ЕИК: 103800009 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Билборд за общински път BGS 2266 "Климаш - Костен", участък от км 0+000 до км 3+526 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 500.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 500.000000 |
Provider | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 ЕИК: 103800009 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Билборд за общински път BGS 2269 "Лозарево - Климаш", участък от км 0+000 до км 1+435 |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 500.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 500.000000 |
Provider | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 ЕИК: 103800009 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Елит пътна сигнализация" ООД, ЕИК 103800009 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 6400.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 6400.000000 |
Provider | "БГБИОМАС" ЕООД, 148052463 ЕИК: 148052463 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "БГБИОМАС" ЕООД, 148052463 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Консултантски услуги за изготвяне на заявление за подпомагане и окомплектоване на пакета документи за кандидатсване |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 7000.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 7000.000000 |
Provider | "Деметра-Д" ООД, 127581132 ЕИК: 127581132 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Деметра-Д" ООД, 127581132 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/321/01511 |
State | Потвърдено одобрение на молба за анекс от гл.експерт (Втори експерт от дата 11.08.2012г.) |
Expense | Правни услуги |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 1666.670 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 1666.670000 |
Provider | Анна-Мари Стелиянова-Тодорова, ЕГН 7409165610 ЕИК: 7409165610 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | Анна-Мари Стелиянова-Тодорова, ЕГН 7409165610 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Етап І -Подмяна на улично осветление в гр.Сунгурларе и селата Лозарево,Прилеп и Манолич
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 380236.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 380236.000000 |
Provider | Елмиб Обединение |
Consultant | Елмиб Обединение |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Етап ІІ -Подмяна на улично осветление в селата Съединение,Грозден, Подвис, Чубра и Славянци
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 398990.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 398990.000000 |
Provider | Елмиб Обединение |
Consultant | Елмиб Обединение |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Непредвидени разходи за СМР
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 38960.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 38960.000000 |
Provider | Елмиб Обединение |
Consultant | Елмиб Обединение |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Разходи за изготвяне и окомплектоване на проектната документация
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 3394.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 3394.000000 |
Provider | "Фин-Адвайз" ЕООД, ЕИК 200463687 ЕИК: 200463687 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Фин-Адвайз" ЕООД, ЕИК 200463687 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Строителен надзор
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 0.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | - |
Consultant | - |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Въвеждане на обекта в експлоатация
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 0.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | |
Consultant | |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Авторски надзор
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 0.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | |
Consultant | |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Осигуряване на информираност за проекта
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 0.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | |
Consultant | |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Разходи за управление на дейностите по проекта
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 9750.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 9750.000000 |
Provider | "САН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201183421 ЕИК: 201183421 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "САН КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК 201183421 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Проектантски услуги - предварителни/техн.проект/
|
Quantity | 1.000 бр |
Single Price Approved | 14750.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 14750.000000 |
Provider | "Боел" ЕООД, Булстат 104645615 ЕИК: 104645615 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Боел" ЕООД, Булстат 104645615 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00375 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Доклад за съответдствието/Оценка за съответствието/
|
Quantity | 1.000 |
Single Price Approved | 6000.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 6000.000000 |
Provider | "Евробилд" ЕООД, Булстат 130168784 ЕИК: 130168784 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | "Евробилд" ЕООД, Булстат 130168784 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Въвеждане в експлоатация - такси
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 8000.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 8000.000000 |
Provider | |
Consultant | |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Информационни табели
|
Quantity | 10.000 бр. |
Single Price Approved | 200.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 2000.000000 |
Provider | "АСПЕКТ" ООД, ЕИК: 127059038 ЕИК: 127059038 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „АСПЕКТ” ООД, ЕИК: 127059038 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Строителен надзор
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 19900.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 19900.000000 |
Provider | ДЗЗД "ОБЕДИНЕНИЕ ИНФРАМ", БУЛСТАТ: 176443743 ЕИК: 176443743 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ИНФРАМ”, БУЛСТАТ: 176443743 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Авторски надзор
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 13800.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 13800.000000 |
Provider | "КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ" ООД, ЕИК: 127624313 ЕИК: 127624313 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД, ЕИК: 127624313 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Проектиране - технически проект - два парка и площад
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 39860.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 39860.000000 |
Provider | "КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ" ООД, ЕИК: 127624313 ЕИК: 127624313 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД, ЕИК: 127624313 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Проектиране - технически проект - улици
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 32512.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 32512.000000 |
Provider | "КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ" ООД, ЕИК: 127624313 ЕИК: 127624313 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „КАДАСТЪР И ПРОЕКТИРАНЕ” ООД, ЕИК: 127624313 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Правни услуги /след сключване на договор с ДФЗ/
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 3860.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 3860.000000 |
Provider | "КОНСУЛТАЦИИ БГ" ООД, ЕИК: 202470762 ЕИК: 202470762 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „КОНСУЛТАЦИИ БГ” ООД, ЕИК: 202470762 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Консултантски услуги, свързани с изпълнението и отчитането на дейностите по проекта до изплащане на помоща
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 22900.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 22900.000000 |
Provider | "ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ" ЕООД, ЕИК: 201495727 ЕИК: 201495727 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ” ЕООД, ЕИК: 201495727 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Консултански услуги за изготвяне на заявлението за подпомагане и окомплектоване на пакета документи за кандидатстване
|
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 5000.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 5000.000000 |
Provider | "ДЕМЕТРА - Д" ЕООД, ЕИК: 127581132 ЕИК: 127581132 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | „ДЕМЕТРА - Д” ЕООД, ЕИК: 127581132 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Непредвидени разходи за СМР |
Quantity | 1.000 бр. |
Single Price Approved | 0.000 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 0.000000 |
Provider | ДЗЗД "СТРОЙ - ЖСП", БУЛСТАТ: 176565576 ЕИК: 176565576 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ДЗЗД „СТРОЙ - ЖСП”, БУЛСТАТ: 176565576 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Обновяване, благоустройство и паркоустройство на УПИ I, кв. 56, гр. Сунгурларе; Обновяване, благоустройство и паркоустройство на УПИ I, кв. 79, гр. Сунгурларе, общ. Сунгурларе |
Quantity | 1.000 съгласно КСС |
Single Price Approved | 312496.600 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 312496.600000 |
Provider | ДЗЗД "СТРОЙ - ЖСП", БУЛСТАТ: 176565576 ЕИК: 176565576 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ДЗЗД „СТРОЙ - ЖСП”, БУЛСТАТ: 176565576 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Реконструкция и рехабилитация на централен площад с. Манолич
|
Quantity | 1.000 съгласно КСС |
Single Price Approved | 119134.690 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 119134.690000 |
Provider | ДЗЗД "СТРОЙ - ЖСП", БУЛСТАТ: 176565576 ЕИК: 176565576 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ДЗЗД „СТРОЙ - ЖСП”, БУЛСТАТ: 176565576 |
URN | 411274 |
Project ID | 02/322/00846 |
State | Сключен анекс към договора |
Expense | Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади, улично осветление.1.1.Улици в гр.Сунгурларе, с.Манолич, с.Лозарево, с.Грозден, с.Подвис, община Сунгурларе |
Quantity | 1.000 съгласно КСС |
Single Price Approved | 1168682.530 |
Subsidy % | 100.000 % |
Subsidy Approved | 1168682.530000 |
Provider | ДЗЗД "СТРОЙ - ЖСП", БУЛСТАТ: 176565576 ЕИК: 176565576 виж проекти с това ЕИК |
Consultant | ДЗЗД „СТРОЙ - ЖСП”, БУЛСТАТ: 176565576 |
***
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.