You can search by names, cities, etc. The search engine shows also the companies where the agents have shares and management functions.
Георги Кънчев Попов - Секретен сътрудник "Китин"
# | 2017-09-19 / 1057 / 2-1057-РЕАЛ-ФИНАНС-АД.docx |
---|---|
Дата на раждане | 15.12.1957 |
Място на раждане | гр. София |
Решение | 2017-09-19 / 1057 Георги Кънчев Попов 15.12.1957 г. гр. София регистриран на 27.12.1988 г. ДС, ПГУ-УНТР секретен сътрудник Китин Документи от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф8, а.е. 177; рег. дневник; картони - обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Член на управителен орган (Съвет на директорите) от 30.09.1999 г. до 23.08.2002 г. |
Георги Кънчев Попов - Секретен сътрудник "Китин"
Свързани фирми 41
# | |
---|---|
202222934 | 7. Управители "АВБ 2012" ЕООД, ЕИК/ПИК 202222934 |
202739579 | 7. Управители "МЕДИНЕКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 202739579 |
204064618 | 7. Управители "КОСБЕТ МАКС" ООД, ЕИК/ПИК 204064618 |
121022392 | 10. Представители "ХОТЕЛ РИЛА" АД, ЕИК/ПИК 121022392 |
201043177 | 12. Съвет на директорите "ЕВРОГРУП ИНЖЕНЕРИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 201043177 |
203648851 | 12. Съвет на директорите "Ню Геймс" АД - в несъстоятелност, ЕИК/ПИК 20364885 1 |
204061981 | 12. Съвет на директорите "Национална Лотария" АД, ЕИК/ПИК 204061981 |
204943712 | 12д. Органи на управление "Лотос – Домашни грижи" Сдружение, ЕИК/ПИК 2049437 12 |
121660936 | 14. Надзорен съвет "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, ЕИК/ПИК 12166093 6 |
200752738 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "БРАВО ИТ КОНСУЛТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200752738 |
200752738 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "БРАВО ИТ КОНСУЛТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200752738 |
200451699 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699 |
121660936 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ПРОФЕСИОНАЛЕН ФУТБОЛЕН КЛУБ ЛЕВСКИ" АД, ЕИК/ПИК 121660936 |
040934440 | 7. Управители ""ИДП"" ООД, ЕИК/ПИК 040934440 |
131152473 | 7. Управители "ХОЛИДЕЙ ИНДЪСТРИЙС" ООД, ЕИК/ПИК 131152473 |
200453885 | 7. Управители "ФАЙНАНС ЕНД КАНСАЛТИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200453885 |
175189578 | 7. Управители "УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС" ЕООД, ЕИК/ПИК 175189578 |
175411956 | 7. Управители "РЕЗОРТ ПГП" ООД, ЕИК/ПИК 175411956 |
131461808 | 7. Управители "ПЕРСЕНК 2005" ООД, ЕИК/ПИК 131461808 |
831812744 | 7. Управители "ПЕЛИКАН-ЕКСПРЕС" ООД, ЕИК/ПИК 831812744 |
175261652 | 7. Управители "ПГП 2007" ЕООД, ЕИК/ПИК 175261652 |
175291987 | 7. Управители "ПВН 2007" ЕООД, ЕИК/ПИК 175291987 |
204028725 | 7. Управители "КОСЛОТ" ООД, ЕИК/ПИК 204028725 |
203067419 | 7. Управители "ГКПГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203067419 |
175289160 | 7. Управители "ГКП 2007" ЕООД, ЕИК/ПИК 175289160 |
175166407 | 7. Управители "БОЛГАР КАПИТАЛ ТУР" ЕООД, ЕИК/ПИК 175166407 |
126093393 | 10. Представители "АРТЕСКОС" АД, ЕИК/ПИК 126093393 |
200451699 | 10. Представители "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699 |
200451699 | 10. Представители "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699 |
200451699 | 10. Представители "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699 |
203965549 | 10. Представители "МИНЛ ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 203965549 |
131085964 | 10. Представители "МЕДИНЕКС" ЕАД, ЕИК/ПИК 131085964 |
203892599 | 10. Представители "ВИХРОГОНИКА" АД, ЕИК/ПИК 203892599 |
204682034 | 10. Представители "ВАБО ИНТЕРНАЛ" АД, ЕИК/ПИК 204682034 |
200752738 | 10. Представители "БРАВО ИТ КОНСУЛТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200752738 |
200752738 | 10. Представители "БРАВО ИТ КОНСУЛТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200752738 |
126155998 | 10. Представители "АРТЕСКОС 98" АД, ЕИК/ПИК 126155998 |
126155998 | 10. Представители "АРТЕСКОС 98" АД, ЕИК/ПИК 126155998 |
126093393 | 10. Представители "АРТЕСКОС" АД, ЕИК/ПИК 126093393 |
175080520 | 12. Съвет на директорите "АВБ-2004" АД, ЕИК/ПИК 175080520до 13.03.2013 |
115261441 | 12. Съвет на директорите "ПЪТНИ СТРОЕЖИ - ПЪЛДИН" АД, ЕИК/ПИК 115261441до 01 .03.2013 |
102968139 | 12. Съвет на директорите "ПРЕСТИЖ ХОЛИДЕЙС" АД, ЕИК/ПИК 102968139до 27.07.20 20 |
200451699 | 12. Съвет на директорите "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699 |
200451699 | 12. Съвет на директорите "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699до 08. 10.2011 |
200451699 | 12. Съвет на директорите "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699до 08. 10.2011 |
121024920 | 12. Съвет на директорите "НОВЕ-АД-ХОЛДИНГ" АД, ЕИК/ПИК 121024920до 13.04.201 2 |
203965549 | 12. Съвет на директорите "МИНЛ ИНВЕСТ" АД, ЕИК/ПИК 203965549 |
131085964 | 12. Съвет на директорите "МЕДИНЕКС" ЕАД, ЕИК/ПИК 131085964 |
203892599 | 12. Съвет на директорите "ВИХРОГОНИКА" АД, ЕИК/ПИК 203892599 |
204682034 | 12. Съвет на директорите "ВАБО ИНТЕРНАЛ" АД, ЕИК/ПИК 204682034 |
200752738 | 12. Съвет на директорите "БРАВО ИТ КОНСУЛТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200752738 |
200752738 | 12. Съвет на директорите "БРАВО ИТ КОНСУЛТ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200752738 |
000690747 | 12д. Органи на управление "БЪЛГАРСКИ СЪЮЗ ЗА ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ" Сдру жение, ЕИК/ПИК 000690747 |
200854472 | 14. Надзорен съвет "ДИ ВИ ТИ ДЖИ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200854472 |
130561944 | 14. Надзорен съвет "СТУДЕНЕЦ 2001" АД, ЕИК/ПИК 130561944 |
040934440 | 19. Съдружници ""ИДП"" ООД, ЕИК/ПИК 040934440 |
131152473 | 19. Съдружници "ХОЛИДЕЙ ИНДЪСТРИЙС" ООД, ЕИК/ПИК 131152473 |
175076098 | 19. Съдружници "СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ" ООД, ЕИК/ПИК 175076098 |
175076098 | 19. Съдружници "СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ" ООД, ЕИК/ПИК 175076098 |
131461808 | 19. Съдружници "ПЕРСЕНК 2005" ООД, ЕИК/ПИК 131461808 |
831812744 | 19. Съдружници "ПЕЛИКАН-ЕКСПРЕС" ООД, ЕИК/ПИК 831812744 |
121607912 | 19. Съдружници "ГЛОБТРЕЙД" ЕООД, ЕИК/ПИК 121607912 |
131416834 | 19. Съдружници "БУЛ АВТОСЕРВИЗ" ООД, ЕИК/ПИК 131416834 |
175289160 | 23. Едноличен собственик на капитала "ГКП 2007" ЕООД, ЕИК/ПИК 175289160 |
131085964 | 23. Едноличен собственик на капитала "МЕДИНЕКС" ЕАД, ЕИК/ПИК 131085964 |
202739579 | 23. Едноличен собственик на капитала "МЕДИНЕКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 202739579 |
175261652 | 23. Едноличен собственик на капитала "ПГП 2007" ЕООД, ЕИК/ПИК 175261652 |
175189578 | 23. Едноличен собственик на капитала "УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС" ЕООД, ЕИК/ПИК 175189578 |
175189578 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "УНИВЕРСАЛ ТУР ИНДАСТРИС" ЕООД, ЕИК/ПИК 17 5189578 |
200451699 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ПИКЧЪРС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200451699 |
131287414 | 23. Едноличен собственик на капитала "ЕМПИРИКО" ЕООД, ЕИК/ПИК 131287414 |
175076098 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "СПОРТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ" ООД, ЕИК/ПИ К 175076098 |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка.
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
This post is also available in:
Български (Bulgarian)