You can search by names, cities, etc. The search engine shows also the companies where the agents have shares and management functions.
Евгений Йорданов Янков - Секретен сътрудник "Апис"
# | 2014-04-06 / 355 / 2-355-приватизация-обособени-части-София.docx |
---|---|
Дата на раждане | 05.05.1958 |
Място на раждане | гр. София |
Решение | 2014-04-06 / 355 Евгений Йорданов Янков 05.05.1958 г. гр. София лейт. Николай Александров Станков на 18.03.1986 г., регистриран на 23.03.1986 г. лейт. Николай Александров Станков ДС, ПГУ-УНТР-I секретен сътрудник Апис Собственоръчно написани агентурни сведения, разходни документи, отчетени от ръководил го щатен служител, рег. бланка, съдържащи се в дело Ф1, а.е. 6705; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр. и обр. 3. Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в "Техникон" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин 46203-килими и мокети ж.к. "КРАСНО СЕЛО" ул. Хубча бл.194, обособена част от общ. фирма "НАШ ДОМ" Член на управителен орган /Общо събрание/-съдружник в "Техникон" ООД - купувач по договор за приватизационна продажба на Магазин 46203-килими и мокети ж.к. "КРАСНО СЕЛО" ул. Хубча бл.194, обособена част от общ. фирма "НАШ ДОМ" |
Евгений Йорданов Янков - Секретен сътрудник "Апис"
Свързани фирми 18
# | |
---|---|
175215473 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "СИМАРГАЛ 3" ООД, ЕИК/ПИК 175215473 |
201514184 | 7. Управители "БРЕЗОВО-1" ЕООД, ЕИК/ПИК 201514184 |
203402159 | 7. Управители "МАРИСТА ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203402159 |
205521338 | 7. Управители "ЛЪКИ СОЛАР 2" ООД, ЕИК/ПИК 205521338 |
205532436 | 7. Управители "ЛЪКИ СОЛАР 1" ООД, ЕИК/ПИК 205532436 |
203686446 | 7. Управители "Бигла 10" ООД, ЕИК/ПИК 203686446 |
203686446 | 19. Съдружници "Бигла 10" ООД, ЕИК/ПИК 203686446 |
203686446 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "Бигла 10" ООД, ЕИК/ПИК 203686446 |
200429343 | 7. Управители "БЕТАПАРК" ООД, ЕИК/ПИК 200429343 |
201490267 | 7. Управители "УИСКОМ ИНВЕСТМЪНТ (БГ) КО" ЕООД, ЕИК/ПИК 201490267 |
201184345 | 7. Управители "ТИ ЕЙ ПЛОВДИВ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201184345 |
175215473 | 7. Управители "СИМАРГАЛ 3" ООД, ЕИК/ПИК 175215473 |
175391980 | 7. Управители "ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 175391980 |
200966304 | 7. Управители "ПОЛАР - УИСКОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200966304 |
203402159 | 7. Управители "МАРИСТА ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203402159 |
202228691 | 7. Управители "МАРИСТА КОЗМЕТИКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 202228691 |
200232844 | 7. Управители "КВАНТУМ ПРОПЪРТИС" ООД, ЕИК/ПИК 200232844 |
130888698 | 7. Управители "БУЛ-ГРУП 2000" ЕООД, ЕИК/ПИК 130888698 |
201514184 | 7. Управители "БРЕЗОВО-1" ЕООД, ЕИК/ПИК 201514184 |
121088129 | 7. Управители "БИЛД" ЕООД, ЕИК/ПИК 121088129 |
175004024 | 10. Представители "КАМОР И ТЕХНИКОН ДИВЕЛЪПМЪНТ" АД, ЕИК/ПИК 175004024 |
831647837 | 12. Съвет на директорите "ЕЛЕКТРОНИКА-СОФИЯ" АД, ЕИК/ПИК 831647837 |
131477698 | 12. Съвет на директорите "ТЕХНИКОН ГРУП" АД, ЕИК/ПИК 131477698 |
175004024 | 12. Съвет на директорите "КАМОР И ТЕХНИКОН ДИВЕЛЪПМЪНТ" АД, ЕИК/ПИК 17500402 4до 27.11.2010 |
175215473 | 19. Съдружници "СИМАРГАЛ 3" ООД, ЕИК/ПИК 175215473 |
175215473 | 19. Съдружници "СИМАРГАЛ 3" ООД, ЕИК/ПИК 175215473 |
200232844 | 23. Едноличен собственик на капитала "КВАНТУМ ПРОПЪРТИС" ООД, ЕИК/ПИК 200232 844 |
175215473 | 23. Едноличен собственик на капитала "СИМАРГАЛ 3" ООД, ЕИК/ПИК 175215473 |
175391980 | 23. Едноличен собственик на капитала "ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД , ЕИК/ПИК 175391980 |
200966304 | 23. Едноличен собственик на капитала "ПОЛАР - УИСКОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 20096630 4 |
203402159 | 23. Едноличен собственик на капитала "МАРИСТА ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203402 159 |
175215473 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "СИМАРГАЛ 3" ООД, ЕИК/ПИК 175215473 |
200429343 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "БЕТАПАРК" ООД, ЕИК/ПИК 200429343 |
201490267 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "УИСКОМ ИНВЕСТМЪНТ (БГ) КО" ЕООД, ЕИК/ПИК 201 490267 |
200429343 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "БЕТАПАРК" ООД, ЕИК/ПИК 200429343 |
200429343 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "БЕТАПАРК" ООД, ЕИК/ПИК 200429343 |
200966304 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ПОЛАР - УИСКОМ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200966304 |
201490267 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "УИСКОМ ИНВЕСТМЪНТ (БГ) КО" ЕООД, ЕИК/ПИК 201490267 |
201490267 | 5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето непряко се упражнява контрол "УИСКОМ ИНВЕСТМЪНТ (БГ) КО" ЕООД, ЕИК/ПИК 2 01490267 |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка.
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
This post is also available in:
Български (Bulgarian)