You can search by names, cities, etc. The search engine shows also the companies where the agents have shares and management functions.
Иво Йорданов Иванов - Щатен служител
# | 2010-12-14 / 175 / 175-посланици.docx |
---|---|
Дата на раждане | 05.06.1953 |
Място на раждане | гр. София |
Решение | 2010-12-14 / 175 Иво Йорданов Иванов 05.06.1953 г. гр. София Щатен служител РУ-ГЩ Със заповед № Р-025/ 16.09.1981 г. е назначен за щатен служител; от 01.10.1981 г. до 31.08.1982 г. разузнавач VI степен в отдел VII; от 01.09.1982 г. до 30.06.1983 г. слушател във ВДА-СССР; от 01.07.1983 г. разузнавач VI степен в отдел Х; със заповед № Р-031/ 10.12.1990 г. е уволнен. Генерален консул в Милано от 14.07.2005 г. до 30.07.2008 г. |
Иво Йорданов Иванов - Щатен служител
Свързани фирми 38
# | |
---|---|
200979112 | 7. Управители "М Солар Плант 1" ООД, ЕИК/ПИК 200979112 |
130356964 | 7. Управители "Сидем И" ЕООД, ЕИК/ПИК 130356964 |
201207858 | 10. Представители "Ейч Пи енд Ер И България" АД, ЕИК/ПИК 201207858 |
205375376 | 10. Представители "РЕС Проекти" АД, ЕИК/ПИК 205375376 |
206136824 | 10а. Представляващи "Български водороден институт" Сдружение, ЕИК/ПИК 206136 824 |
201207858 | 12. Съвет на директорите "Ейч Пи енд Ер И България" АД, ЕИК/ПИК 201207858до 10.06.2018 |
205375376 | 12. Съвет на директорите "РЕС Проекти" АД, ЕИК/ПИК 205375376 |
175801326 | 12д. Органи на управление "БЪЛГАРСКА ФОТОВОЛТАИЧНА АСОЦИАЦИЯ" Сдружение, ЕИК /ПИК 175801326 |
130356964 | 19. Съдружници "Сидем И" ЕООД, ЕИК/ПИК 130356964 |
130356964 | 23. Едноличен собственик на капитала "Сидем И" ЕООД, ЕИК/ПИК 130356964 |
200825549 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "Солар Вълчедръм" ЕООД, ЕИК/ПИК 200825549 |
201258137 | 5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето непряко се упражнява контрол "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 - 3" ООД, ЕИК/ПИК 201 258137 |
000660017 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "БКС СРЕДЕЦ" АД, ЕИК/ПИК 000660017 |
201207858 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Ейч Пи енд Ер И България" АД, ЕИК/ПИК 201207858 |
201258137 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 - 3" ООД, ЕИК/ПИК 201258137 |
111591153 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЛОПУШНА ЕНЕРЖИ" АД, ЕИК/ПИК 111591153 |
200979112 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "М Солар Плант 1" ООД, ЕИК/ПИК 200979112 |
200647356 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "МОКРЕШ СОЛАР ПАРК" АД, ЕИК/ПИК 200647356 |
200176915 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "МОНТАНА СОЛАР ПАРК" ЕАД, ЕИК/ПИК 200176915 |
201496925 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Новако Солар" АД, ЕИК/ПИК 201496925 |
200825549 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Солар Вълчедръм" ЕООД, ЕИК/ПИК 200825549 |
200959861 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Теле Инвест България" АД, ЕИК/ПИК 200959861 |
121659923 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ХЕЛИОС-КЪМПАНИ" АД, ЕИК/ПИК 121659923 |
201907821 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 201907821 |
119637510 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Шато Авли" ООД, ЕИК/ПИК 119637510 |
121434549 | 7. Управители "ЕЛИТ СЕЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 121434549 |
119637510 | 7. Управители "Шато Авли" ООД, ЕИК/ПИК 119637510 |
200646394 | 7. Управители "ТЕТО СОЛАР" ООД, ЕИК/ПИК 200646394 |
205882625 | 10. Представители "СПЕКТРУМ ЕЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 205882625 |
121659923 | 10. Представители "ХЕЛИОС-КЪМПАНИ" АД, ЕИК/ПИК 121659923 |
130390856 | 10. Представители "ХЕЛИОС ПАУЕР" АД, ЕИК/ПИК 130390856 |
203199520 | 10. Представители "Сентрал Кепитъл Дивелъпмънт" АД, ЕИК/ПИК 203199520 |
205882625 | 12. Съвет на директорите "СПЕКТРУМ ЕЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 205882625 |
121659923 | 12. Съвет на директорите "ХЕЛИОС-КЪМПАНИ" АД, ЕИК/ПИК 121659923 |
130390856 | 12. Съвет на директорите "ХЕЛИОС ПАУЕР" АД, ЕИК/ПИК 130390856 |
203199520 | 12. Съвет на директорите "Сентрал Кепитъл Дивелъпмънт" АД, ЕИК/ПИК 203199520 |
130356964 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "Сидем И" ЕООД, ЕИК/ПИК 130356964 |
201210822 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "Грийнтех Инженеринг Солюшънс" АД, ЕИК/ПИК 20 1210822 |
205882625 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "СПЕКТРУМ ЕЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 205882625 |
200287342 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "СОЛАРЕН ПАРК - БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200287 342 |
106624737 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "НОРД-ЕЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 106624737 |
200176915 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "МОНТАНА СОЛАР ПАРК" ЕАД, ЕИК/ПИК 200176915 |
200647356 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "МОКРЕШ СОЛАР ПАРК" АД, ЕИК/ПИК 200647356 |
201677548 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ЛЕС ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 201677548 |
204964788 | 5371. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето пряко се упражнява контрол "ДОША 2018" ООД, ЕИК/ПИК 204964788 |
202571170 | 5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето непряко се упражнява контрол "ЛОПУШНА ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 202571170 |
201907821 | 5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето непряко се упражнява контрол "ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 20190782 1 |
106624737 | 5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето непряко се упражнява контрол "НОРД-ЕЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 106624737 |
200979112 | 5381. Представители на юридическо лице или друго правно образувание, чрез ко ето непряко се упражнява контрол "М Солар Плант 1" ООД, ЕИК/ПИК 200979112 |
121415901 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ГРАМЕКС" АД, ЕИК/ПИК 121415901 |
204787163 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Глория фуудс" АД, ЕИК/ПИК 204787163 |
201210822 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Грийнтех Инженеринг Солюшънс" АД, ЕИК/ПИК 201210822 |
204964788 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ДОША 2018" ООД, ЕИК/ПИК 204964788 |
121434549 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЕЛИТ СЕЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 121434549 |
205895416 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЕЛНОВА" ЕАД, ЕИК/ПИК 205895416 |
201258137 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЗЕЛЕНА СВЕТЛИНА 2010 - 3" ООД, ЕИК/ПИК 201258137 |
121714622 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "КЕПИТЪЛ МАРКЕТС" АД, ЕИК/ПИК 121714622 |
201677548 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЛЕС ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 201677548 |
202571170 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЛОПУШНА ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 202571170 |
200978947 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "М Солар Плант 2" ООД, ЕИК/ПИК 200978947 |
106624737 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "НОРД-ЕЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 106624737 |
205375376 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "РЕС Проекти" АД, ЕИК/ПИК 205375376 |
200287342 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "СОЛАРЕН ПАРК - БЪЛГАРИЯ" ЕАД, ЕИК/ПИК 200287342 |
131480267 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "СОФИЯ КЪНСТРАКШЪН ВЕНЧЪР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131480267 |
205882625 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "СПЕКТРУМ ЕЪР" ЕАД, ЕИК/ПИК 205882625 |
205679660 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "СПОРТЛАНД" АД, ЕИК/ПИК 205679660 |
200081933 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "СТЕВАТ" ООД, ЕИК/ПИК 200081933 |
204660486 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "СЪН ЯХТИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 204660486 |
130390856 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ХЕЛИОС ПАУЕР" АД, ЕИК/ПИК 130390856 |
201907821 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЧЕРНОГОРОВО ЕНЕРДЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 201907821 |
119637510 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "Шато Авли" ООД, ЕИК/ПИК 119637510 |
131273293 | 12д. Органи на управление "КОНФИНДУСТРИЯ БЪЛГАРИЯ" Сдружение, ЕИК/ПИК 131273 293 |
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: Български (Bulgarian)