You can search by names, cities, etc. The search engine shows also the companies where the agents have shares and management functions.
Таню Георгиев Танев - Разузнавач "Щокман"
# | 2016-10-05 / 647 / 2-647-общ.-съветници-2015-Търговище.docx |
---|---|
Дата на раждане | 03.04.1962 |
Място на раждане | с. Преселец, област Търговище |
Решение | 2016-10-05 / 647 Таню Георгиев Танев 03.04.1962 г. с. Преселец, област Търговище майор Георги М. Георгиев и ст. лейт. Върбанов на 18.03.1987 г. майор Георги М. Георгиев; ст. лейт. Стилиян Русинов Върбанов РУ-ГЩ разузнавач Щокман Собственоръчно написана и подписана декларация за сътрудничество, разходни документи, отчетени от ръководили го щатни служители, документи от ръководили го щатни служители, съдържащи се в дело № 20064; рег. дневник; картони – обр. 1 – 2 бр., обр. 2 и обр. 9. Кандидат за общински съветник в община Търговище, издигнат от Местна коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ" Кандидат за общински съветник в община Търговище, издигнат от Местна коалиция "ОБЕДИНЕНИ ЗА ТЪРГОВИЩЕ" |
Таню Георгиев Танев - Разузнавач "Щокман"
Свързани фирми 28
# | |
---|---|
206412817 | 7. Управители "ТТ ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 206412817 |
202271874 | 12. Съвет на директорите "Академика инвест" АД, ЕИК/ПИК 202271874 |
127029529 | 12. Съвет на директорите "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" АД, ЕИК/ПИК 127029529до 05.03.2 022 |
204817650 | 19. Съдружници "АЛФАМЕД СЪРВИЗ" ООД, ЕИК/ПИК 204817650 |
203560091 | 19. Съдружници "ХЛЕБОЗАВОД ЛОЗНИЦА" ООД, ЕИК/ПИК 203560091 |
206412817 | 23. Едноличен собственик на капитала "ТТ ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 206412817 |
203560091 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "ХЛЕБОЗАВОД ЛОЗНИЦА" ООД, ЕИК/ПИК 20356009 1 |
125582584 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 125582584 |
204250793 | 7. Управители "АЛФАМЕД ХОСПИС" ООД, ЕИК/ПИК 204250793 |
200842242 | 7. Управители "ОСТРОВЧЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200842242 |
125535392 | 7. Управители "МИСИОНИС СПА" ЕООД, ЕИК/ПИК 125535392 |
106565146 | 7. Управители "МЕТИЗИТРЕЙД" ЕООД, ЕИК/ПИК 106565146 |
125552349 | 7. Управители "МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 125552349 |
202078754 | 7. Управители "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
125011443 | 7а. Лица, на които е възложено управлението "ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ" СД, ЕИК/ПИК 125011443 |
835013079 | 10. Представители "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079 |
125011443 | 10. Представители "ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ" СД, ЕИК/ПИК 125011443 |
125024405 | 12. Съвет на директорите "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ - 97" АД, ЕИК/ПИК 125024405до 16 .11.2018 |
816089236 | 12. Съвет на директорите "МЕТИЗИ" АД, ЕИК/ПИК 816089236до 29.05.2017 |
835013079 | 12. Съвет на директорите "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079до 30.09.2019 |
835013079 | 12. Съвет на директорите "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079до 21.04.2009 |
204250793 | 19. Съдружници "АЛФАМЕД ХОСПИС" ООД, ЕИК/ПИК 204250793 |
201198081 | 19. Съдружници "ТОГЕДЪР ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 201198081 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
118001872 | 19. Съдружници "ЕМУ" ООД, ЕИК/ПИК 118001872 |
125512842 | 19. Съдружници "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 125512842 |
201542372 | 19. Съдружници "ГРАН КРЮ" ООД, ЕИК/ПИК 201542372 |
125011443 | 20. Неограничено отговорни съдружници "ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ" СД, ЕИК/ПИ К 125011443 |
201542372 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "ГРАН КРЮ" ООД, ЕИК/ПИК 201542372 |
202078754 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
125554236 | 41. Прокуристи ЕТ "ГДТ - ТОДОРКА ДРАГАНОВА - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ", ЕИК/ПИК 12555 4236 |
125046661 | 41. Прокуристи ЕТ "МАРИН ВЪЛЧЕВ - 666", ЕИК/ПИК 125046661 |
105544010 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "БАД-ОЛИО" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 105544010 |
121300831 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЧАПП" ООД, ЕИК/ПИК 121300831 |
121293671 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЧАПЛАЙН ФИЛМ" ООД, ЕИК/ПИК 12 1293671 |
130645770 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЧАП ТАЙМ" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 130645770 |
130627604 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ФФ ФИЛМ ХАУЗ" ООД, ЕИК/ПИК 13 0627604 |
130995403 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "К и К СИНЕМА" ООД, ЕИК/ПИК 13 0995403 |
125535392 | 502. Ликвидатори "МИСИОНИС СПА" ЕООД, ЕИК/ПИК 125535392 |
835013079 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079 |
125552349 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 125552349 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
206412817 | 7. Управители "ТТ ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 206412817 |
202271874 | 12. Съвет на директорите "Академика инвест" АД, ЕИК/ПИК 202271874 |
127029529 | 12. Съвет на директорите "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ" АД, ЕИК/ПИК 127029529до 05.03.2 022 |
204817650 | 19. Съдружници "АЛФАМЕД СЪРВИЗ" ООД, ЕИК/ПИК 204817650 |
203560091 | 19. Съдружници "ХЛЕБОЗАВОД ЛОЗНИЦА" ООД, ЕИК/ПИК 203560091 |
206412817 | 23. Едноличен собственик на капитала "ТТ ХОЛДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 206412817 |
203560091 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "ХЛЕБОЗАВОД ЛОЗНИЦА" ООД, ЕИК/ПИК 20356009 1 |
125582584 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЕНЕРДЖИ СИКЮРИТИ ГРУП" ЕООД, ЕИК/ПИК 125582584 |
204250793 | 7. Управители "АЛФАМЕД ХОСПИС" ООД, ЕИК/ПИК 204250793 |
200842242 | 7. Управители "ОСТРОВЧЕ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200842242 |
125535392 | 7. Управители "МИСИОНИС СПА" ЕООД, ЕИК/ПИК 125535392 |
106565146 | 7. Управители "МЕТИЗИТРЕЙД" ЕООД, ЕИК/ПИК 106565146 |
125552349 | 7. Управители "МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 125552349 |
202078754 | 7. Управители "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
125011443 | 7а. Лица, на които е възложено управлението "ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ" СД, ЕИК/ПИК 125011443 |
835013079 | 10. Представители "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079 |
125011443 | 10. Представители "ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ" СД, ЕИК/ПИК 125011443 |
125024405 | 12. Съвет на директорите "ЕЛЕКТРОИЗГРАЖДАНЕ - 97" АД, ЕИК/ПИК 125024405до 16 .11.2018 |
816089236 | 12. Съвет на директорите "МЕТИЗИ" АД, ЕИК/ПИК 816089236до 29.05.2017 |
835013079 | 12. Съвет на директорите "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079до 30.09.2019 |
835013079 | 12. Съвет на директорите "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079до 21.04.2009 |
204250793 | 19. Съдружници "АЛФАМЕД ХОСПИС" ООД, ЕИК/ПИК 204250793 |
201198081 | 19. Съдружници "ТОГЕДЪР ГРУП" ООД, ЕИК/ПИК 201198081 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
118001872 | 19. Съдружници "ЕМУ" ООД, ЕИК/ПИК 118001872 |
125512842 | 19. Съдружници "ЕЛЕКТРОМОНТАЖИ" ООД, ЕИК/ПИК 125512842 |
201542372 | 19. Съдружници "ГРАН КРЮ" ООД, ЕИК/ПИК 201542372 |
125011443 | 20. Неограничено отговорни съдружници "ЕМУ - СТОЕВ, ТАНЕВ И С-ИЕ" СД, ЕИК/ПИ К 125011443 |
201542372 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "ГРАН КРЮ" ООД, ЕИК/ПИК 201542372 |
202078754 | 24. Прехвърляне на дружествен дял "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
125554236 | 41. Прокуристи ЕТ "ГДТ - ТОДОРКА ДРАГАНОВА - ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ", ЕИК/ПИК 12555 4236 |
125046661 | 41. Прокуристи ЕТ "МАРИН ВЪЛЧЕВ - 666", ЕИК/ПИК 125046661 |
105544010 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "БАД-ОЛИО" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 105544010 |
121300831 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЧАПП" ООД, ЕИК/ПИК 121300831 |
121293671 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЧАПЛАЙН ФИЛМ" ООД, ЕИК/ПИК 12 1293671 |
130645770 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ЧАП ТАЙМ" ООД - в ликвидация, ЕИК/ПИК 130645770 |
130627604 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "ФФ ФИЛМ ХАУЗ" ООД, ЕИК/ПИК 13 0627604 |
130995403 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "К и К СИНЕМА" ООД, ЕИК/ПИК 13 0995403 |
125535392 | 502. Ликвидатори "МИСИОНИС СПА" ЕООД, ЕИК/ПИК 125535392 |
835013079 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "ЕМУ" АД, ЕИК/ПИК 835013079 |
125552349 | 550. Действителни собственици - физически лица, участващи пряко или косвено в дружеството "МЕТАЛ ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 125552349 |
202078754 | 19. Съдружници "ЕМУ-АГРОИНВЕСТ" ООД, ЕИК/ПИК 202078754 |
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка.
При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
This post is also available in:
Български (Bulgarian)