You can search by names, cities, etc. The search engine shows also the companies where the agents have shares and management functions.
Георги Симеонов Агафонов - Секретен сътрудник "Здравков"
ЛЗДД: Народен преставител 38 НС
# | 2018-10-16 / 1446 / 2-1446-длъжници-към-Корпоративна-ТБ.docx |
---|---|
Дата на раждане | 22.07.1961 |
Място на раждане | с. Маринка, обл. Бургас |
Решение | 2018-10-16 / 1446 Георги Симеонов Агафонов 22.07.1961 г. с. Маринка, обл. Бургас Ст. лейт. Николай Плешков на 15.10.1980 г., регистриран на 23.10.1980 г. Ст. лейт. Николай Плешков Управление 03-ДС, отдел 10, отделение 04 агент Здравков Собственоръчно написано и подписано обещание; рег. бланка; картони обр. 4 – 3 бр.; рег. дневник; протокол за унищожаване № 14/ 18.04.1990 г. на работно дело ІР-1216 (Бс); лично дело ІА-2733 (Бс) МФ. 1982 г. Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СОФИЙСКА ЗАЛОЖНА КЪЩА" АД, гр. София Качеството, в което е осъществявано сътрудничеството Член на управителен орган /Съвет на директорите/ на фирма – длъжник – "СОФИЙСКА ЗАЛОЖНА КЪЩА" АД, гр. София |
Георги Симеонов Агафонов - Секретен сътрудник "Здравков"
Свързани фирми 36
# | |
---|---|
204819547 | 7. Управители "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
147008909 | 12. Съвет на директорите "ЕКОСЪРВИЗ" ЕАД, ЕИК/ПИК 147008909до 13.12.2015 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 10.10.20 13 |
205537006 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 205537006 |
204819547 | 23. Едноличен собственик на капитала "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
203825974 | 7. Управители "АВЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203825974 |
147165743 | 7. Управители "ЧИФЛИКЪТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 147165743 |
203296065 | 7. Управители "ТРЕЙД КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203296065 |
200173335 | 7. Управители "СПОРТ БОКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200173335 |
130996099 | 7. Управители "НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ" ЕООД, ЕИК/П ИК 130996099 |
831485043 | 7. Управители "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485043 |
201173427 | 7. Управители "ЛЕКС-КОНСУЛТ 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 201173427 |
831485036 | 7. Управители "КОМТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485036 |
201937693 | 7. Управители "ЕСТЕ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201937693 |
203452653 | 7. Управители "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКИ ТЪРГОВСКИ ДОМ - АШХАБАД" ЕООД, ЕИК/ПИ К 203452653 |
102905719 | 7. Управители "БУСЕТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 102905719 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
831631830 | 7. Управители "БАЛКАН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831631830 |
201170025 | 7. Управители "АТАМАН - 1" ЕООД, ЕИК/ПИК 201170025 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
202997586 | 7. Управители "АСТРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202997586 |
202155695 | 7. Управители "АДВАНС ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202155695 |
201923843 | 7. Управители "АВЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201923843 |
201314027 | 10. Представители "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 10. Представители "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
176858270 | 10а. Представляващи ""ПРИЯТЕЛИ НА АХАЛТЕКИНСКИЯ КОН"" Фондация, ЕИК/ПИК 1768 58270 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
205537006 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 20553 7006 |
130338208 | 10а. Представляващи "Сдружение за защита на българските производители и търг овци" Сдружение, ЕИК/ПИК 130338208 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
176842062 | 10а. Представляващи "Дружество за приятелство с Република Туркменистан" Сдру жение, ЕИК/ПИК 176842062 |
176726271 | 10а. Представляващи "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО ТЪРГОВСКА ПАЛАТА" Сдружение, ЕИК/ПИК 176726271 |
121158524 | 12. Съвет на директорите "ВЕЛЕС ХОЛДИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 121158524до 24.08.2014 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 22.06.20 25 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 10.10.20 13 |
831694915 | 12. Съвет на директорите "ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПЕРУН" АД, ЕИК/ПИК 8316949 15 |
831694915 | 12. Съвет на директорите "ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПЕРУН" АД, ЕИК/ПИК 8316949 15 |
176858270 | 12д. Органи на управление ""ПРИЯТЕЛИ НА АХАЛТЕКИНСКИЯ КОН"" Фондация, ЕИК/ПИ К 176858270 |
130692089 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692089 |
130692089 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692089 |
130338208 | 12д. Органи на управление "Сдружение за защита на българските производители и търговци" Сдружение, ЕИК/ПИК 130338208 |
831623633 | 12д. Органи на управление "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
177226707 | 12д. Органи на управление "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС - КАМЕНО " Сдружение, ЕИК/ПИК 177226707 |
176842062 | 12д. Органи на управление "Дружество за приятелство с Република Туркменистан " Сдружение, ЕИК/ПИК 176842062 |
176726271 | 12д. Органи на управление "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО ТЪРГОВСКА ПА ЛАТА" Сдружение, ЕИК/ПИК 176726271 |
102923681 | 18. Физическо лице - търговец ЕТ "АГРО - ГЕОРГИ СИМЕОНОВ", ЕИК/ПИК 102923681 |
831485043 | 53. Управител на клон/представляващ клон на ЮЛНЦ "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 8 31485043 |
831485043 | 53. Управител на клон/представляващ клон на ЮЛНЦ "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 8 31485043 |
200297048 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "МЕТАЛ ГРУП ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200297048 |
201306297 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "МЕТАЛ ИНДЪСТРИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД , ЕИК/ПИК 201306297 |
130692089 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692089 |
831623633 | 12д. Органи на управление "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
204819547 | 7. Управители "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
147008909 | 12. Съвет на директорите "ЕКОСЪРВИЗ" ЕАД, ЕИК/ПИК 147008909до 13.12.2015 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 10.10.20 13 |
205537006 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 205537006 |
204819547 | 23. Едноличен собственик на капитала "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
203825974 | 7. Управители "АВЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203825974 |
147165743 | 7. Управители "ЧИФЛИКЪТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 147165743 |
203296065 | 7. Управители "ТРЕЙД КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203296065 |
200173335 | 7. Управители "СПОРТ БОКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200173335 |
130996099 | 7. Управители "НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ" ЕООД, ЕИК/П ИК 130996099 |
831485043 | 7. Управители "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485043 |
201173427 | 7. Управители "ЛЕКС-КОНСУЛТ 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 201173427 |
831485036 | 7. Управители "КОМТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485036 |
201937693 | 7. Управители "ЕСТЕ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201937693 |
203452653 | 7. Управители "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКИ ТЪРГОВСКИ ДОМ - АШХАБАД" ЕООД, ЕИК/ПИ К 203452653 |
102905719 | 7. Управители "БУСЕТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 102905719 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
831631830 | 7. Управители "БАЛКАН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831631830 |
201170025 | 7. Управители "АТАМАН - 1" ЕООД, ЕИК/ПИК 201170025 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
202997586 | 7. Управители "АСТРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202997586 |
202155695 | 7. Управители "АДВАНС ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202155695 |
201923843 | 7. Управители "АВЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201923843 |
201314027 | 10. Представители "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 10. Представители "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
176858270 | 10а. Представляващи ""ПРИЯТЕЛИ НА АХАЛТЕКИНСКИЯ КОН"" Фондация, ЕИК/ПИК 1768 58270 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
205537006 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 20553 7006 |
130338208 | 10а. Представляващи "Сдружение за защита на българските производители и търг овци" Сдружение, ЕИК/ПИК 130338208 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
176842062 | 10а. Представляващи "Дружество за приятелство с Република Туркменистан" Сдру жение, ЕИК/ПИК 176842062 |
176726271 | 10а. Представляващи "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО ТЪРГОВСКА ПАЛАТА" Сдружение, ЕИК/ПИК 176726271 |
121158524 | 12. Съвет на директорите "ВЕЛЕС ХОЛДИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 121158524до 24.08.2014 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 22.06.20 25 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 10.10.20 13 |
831694915 | 12. Съвет на директорите "ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПЕРУН" АД, ЕИК/ПИК 8316949 15 |
204819547 | 7. Управители "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
147008909 | 12. Съвет на директорите "ЕКОСЪРВИЗ" ЕАД, ЕИК/ПИК 147008909до 13.12.2015 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 10.10.20 13 |
205537006 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 205537006 |
204819547 | 23. Едноличен собственик на капитала "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
203825974 | 7. Управители "АВЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203825974 |
147165743 | 7. Управители "ЧИФЛИКЪТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 147165743 |
203296065 | 7. Управители "ТРЕЙД КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203296065 |
200173335 | 7. Управители "СПОРТ БОКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200173335 |
130996099 | 7. Управители "НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ" ЕООД, ЕИК/П ИК 130996099 |
831485043 | 7. Управители "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485043 |
201173427 | 7. Управители "ЛЕКС-КОНСУЛТ 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 201173427 |
831485036 | 7. Управители "КОМТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485036 |
201937693 | 7. Управители "ЕСТЕ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201937693 |
203452653 | 7. Управители "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКИ ТЪРГОВСКИ ДОМ - АШХАБАД" ЕООД, ЕИК/ПИ К 203452653 |
102905719 | 7. Управители "БУСЕТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 102905719 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
831631830 | 7. Управители "БАЛКАН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831631830 |
201170025 | 7. Управители "АТАМАН - 1" ЕООД, ЕИК/ПИК 201170025 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
202997586 | 7. Управители "АСТРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202997586 |
202155695 | 7. Управители "АДВАНС ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202155695 |
201923843 | 7. Управители "АВЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201923843 |
201314027 | 10. Представители "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 10. Представители "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
176858270 | 10а. Представляващи ""ПРИЯТЕЛИ НА АХАЛТЕКИНСКИЯ КОН"" Фондация, ЕИК/ПИК 1768 58270 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
205537006 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 20553 7006 |
130338208 | 10а. Представляващи "Сдружение за защита на българските производители и търг овци" Сдружение, ЕИК/ПИК 130338208 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
176842062 | 10а. Представляващи "Дружество за приятелство с Република Туркменистан" Сдру жение, ЕИК/ПИК 176842062 |
176726271 | 10а. Представляващи "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО ТЪРГОВСКА ПАЛАТА" Сдружение, ЕИК/ПИК 176726271 |
121158524 | 12. Съвет на директорите "ВЕЛЕС ХОЛДИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 121158524до 24.08.2014 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 22.06.20 25 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 10.10.20 13 |
831694915 | 12. Съвет на директорите "ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПЕРУН" АД, ЕИК/ПИК 8316949 15 |
831694915 | 12. Съвет на директорите "ИКОНОМИЧЕСКА ГРУПИРОВКА ПЕРУН" АД, ЕИК/ПИК 8316949 15 |
176858270 | 12д. Органи на управление ""ПРИЯТЕЛИ НА АХАЛТЕКИНСКИЯ КОН"" Фондация, ЕИК/ПИ К 176858270 |
130692089 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692089 |
130692089 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692089 |
130338208 | 12д. Органи на управление "Сдружение за защита на българските производители и търговци" Сдружение, ЕИК/ПИК 130338208 |
831623633 | 12д. Органи на управление "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
177226707 | 12д. Органи на управление "МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА БУРГАС - КАМЕНО " Сдружение, ЕИК/ПИК 177226707 |
176842062 | 12д. Органи на управление "Дружество за приятелство с Република Туркменистан " Сдружение, ЕИК/ПИК 176842062 |
176726271 | 12д. Органи на управление "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО ТЪРГОВСКА ПА ЛАТА" Сдружение, ЕИК/ПИК 176726271 |
102923681 | 18. Физическо лице - търговец ЕТ "АГРО - ГЕОРГИ СИМЕОНОВ", ЕИК/ПИК 102923681 |
831485043 | 53. Управител на клон/представляващ клон на ЮЛНЦ "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 8 31485043 |
831485043 | 53. Управител на клон/представляващ клон на ЮЛНЦ "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 8 31485043 |
200297048 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "МЕТАЛ ГРУП ИНЖИНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 200297048 |
201306297 | 401. Лице, в полза на което е наложен запорът "МЕТАЛ ИНДЪСТРИ ТРЕЙДИНГ" ЕООД , ЕИК/ПИК 201306297 |
130692089 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692089 |
831623633 | 12д. Органи на управление "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
204819547 | 7. Управители "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
147008909 | 12. Съвет на директорите "ЕКОСЪРВИЗ" ЕАД, ЕИК/ПИК 147008909до 13.12.2015 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 10.10.20 13 |
205537006 | 12д. Органи на управление "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 205537006 |
204819547 | 23. Едноличен собственик на капитала "МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО" ЕООД, ЕИК/ПИК 204819547 |
203825974 | 7. Управители "АВЕО ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203825974 |
147165743 | 7. Управители "ЧИФЛИКЪТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 147165743 |
203296065 | 7. Управители "ТРЕЙД КОНСУЛТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ" ЕООД, ЕИК/ПИК 203296065 |
200173335 | 7. Управители "СПОРТ БОКС" ЕООД, ЕИК/ПИК 200173335 |
130996099 | 7. Управители "НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ЦЕНТЪР ПРИРОДА И ЕКОЛОГИЯ" ЕООД, ЕИК/П ИК 130996099 |
831485043 | 7. Управители "МЕДИНВЕСТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485043 |
201173427 | 7. Управители "ЛЕКС-КОНСУЛТ 2010" ЕООД, ЕИК/ПИК 201173427 |
831485036 | 7. Управители "КОМТРАНС КЪМПАНИ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831485036 |
201937693 | 7. Управители "ЕСТЕ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201937693 |
203452653 | 7. Управители "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКИ ТЪРГОВСКИ ДОМ - АШХАБАД" ЕООД, ЕИК/ПИ К 203452653 |
102905719 | 7. Управители "БУСЕТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 102905719 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
131481312 | 7. Управители "БИО ПАУЪР СОЛАР" ЕООД, ЕИК/ПИК 131481312 |
831631830 | 7. Управители "БАЛКАН ШИПИНГ ЕНД ТРЕЙДИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 831631830 |
201170025 | 7. Управители "АТАМАН - 1" ЕООД, ЕИК/ПИК 201170025 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
102924349 | 7. Управители "АТАМАН" ЕООД, ЕИК/ПИК 102924349 |
202997586 | 7. Управители "АСТРА БЪЛГАРИЯ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202997586 |
202155695 | 7. Управители "АДВАНС ПРОДЖЕКТ КОНСУЛТ" ЕООД, ЕИК/ПИК 202155695 |
201923843 | 7. Управители "АВЕО КОНСУЛТИНГ" ЕООД, ЕИК/ПИК 201923843 |
201314027 | 10. Представители "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027 |
175027012 | 10. Представители "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 10. Представители "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
176858270 | 10а. Представляващи ""ПРИЯТЕЛИ НА АХАЛТЕКИНСКИЯ КОН"" Фондация, ЕИК/ПИК 1768 58270 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
130692089 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ ЕКОЛОГИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ" Фондация, ЕИК/ПИК 130692 089 |
205537006 | 10а. Представляващи "ФОНДАЦИЯ Древна българска земя" Фондация, ЕИК/ПИК 20553 7006 |
130338208 | 10а. Представляващи "Сдружение за защита на българските производители и търг овци" Сдружение, ЕИК/ПИК 130338208 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
831623633 | 10а. Представляващи "ПОНТ" Фондация, ЕИК/ПИК 831623633 |
176842062 | 10а. Представляващи "Дружество за приятелство с Република Туркменистан" Сдру жение, ЕИК/ПИК 176842062 |
176726271 | 10а. Представляващи "БЪЛГАРО-ТУРКМЕНИСТАНСКА ИНДУСТРИАЛНО ТЪРГОВСКА ПАЛАТА" Сдружение, ЕИК/ПИК 176726271 |
121158524 | 12. Съвет на директорите "ВЕЛЕС ХОЛДИНГ" ЕАД, ЕИК/ПИК 121158524до 24.08.2014 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175027012 | 12. Съвет на директорите "ЮНАЙТЕД МЕДИЯ" АД, ЕИК/ПИК 175027012 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
175094071 | 12. Съвет на директорите "МАКС БИЛД" АД, ЕИК/ПИК 175094071 |
201314027 | 12. Съвет на директорите "Калидрис Канутис" АД, ЕИК/ПИК 201314027до 22.06.20 25 |
