COVID-19 subsidies payed in Bulgaria under different public aids plans: ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100 Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП, Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели Фирми от сектор “Транспорт”
Търсенето за @name ^\\\\\\\\\\\\\\\"И*\\\\\\\\\\\\\\\" намери 23862 резултата
Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
---|---|---|---|---|---|
ПМС 278 | 11 | ИВАС 175311660 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ИВАС ИВАС ЕООД гр. Своге 2260 ул. 5 ИВАС ЕООД ПЕТЪР ИВАНОВ ИВАС IVAS 175311660(Корона|ТР) ИВАС IVAS 175311660(Корона|ТР) |
2 | 231.73 лв./ BGN | 2021-01-26 |
ПМС 93 | за 5/2021 | ОРЕНДА ИНЖЕНЕРИНГ 204428712 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 231.21 лв./ BGN | 2021-06-29 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ОРЕНДА ИНЖЕНЕРИНГ 204428712 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 231.11 лв./ BGN | 2021-06-08 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ОРЕНДА ИНЖЕНЕРИНГ 204428712 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 231.11 лв./ BGN | 2021-04-06 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ОРЕНДА ИНЖЕНЕРИНГ 204428712 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 231.11 лв./ BGN | 2021-04-06 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ОРЕНДА ИНЖЕНЕРИНГ 204428712 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 231.06 лв./ BGN | 2021-04-27 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ИНТЕРКОНСУЛТ ИР 200499911 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 230.86 лв./ BGN | 2021-02-18 |
ПМС 278 | 12 | ИНТЕРКОНСУЛТ ИР 200499911 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ИР ИР ООД гр. Дупница 2600 ПЕЙО ЯВОРОВ 1 ИР ООД ИВАН ИЛИЕВ РОЗА ИР Interkonsult IR 200499911(Корона|ТР) ИР Interkonsult IR 200499911(Корона|ТР) |
1 | 230.75 лв./ BGN | 2021-01-14 |
ПМС 278 | 12 | КОНКОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 121527583 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 229.71 лв./ BGN | 2021-02-11 |
ПМС 278 | 11 | КОНКОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 121527583 Търговски регистър Субсидии покажи всичко КОНКОРД КОНКОРД ООД гр. София 1000 бул. ВИТОША 44 КОНКОРД ООД ЧАВДАР ПЕТРОВ МИТОВ МИТКО МИТОВ КОНКОРД KONKORD INTERNESHANAL 121527583(Корона|ТР) КОНКОРД KONKORD INTERNESHANAL 121527583(Корона|ТР) |
1 | 229.70 лв./ BGN | 2021-01-14 |
ПМС 278 | 10 | КОНКОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 121527583 Търговски регистър Субсидии покажи всичко КОНКОРД КОНКОРД ООД гр. София 1000 бул. ВИТОША 44 КОНКОРД ООД ЧАВДАР ПЕТРОВ МИТОВ МИТКО МИТОВ КОНКОРД KONKORD INTERNESHANAL 121527583(Корона|ТР) КОНКОРД KONKORD INTERNESHANAL 121527583(Корона|ТР) |
1 | 229.64 лв./ BGN | 2020-12-17 |
ПМС 416 | за 2/2021 | КОНКОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 121527583 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 229.47 лв./ BGN | 2021-03-30 |
ПМС 416 | за 1/2021 | КОНКОРД ИНТЕРНЕШЪНЪЛ 121527583 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 229.47 лв./ BGN | 2021-03-30 |
ПМС 278 | 12 | ВКУСЪТ НА ИБЕРИЯ 204763479 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ВКУСЪТ НА ИБЕРИЯ ВКУСЪТ НА ИБЕРИЯ ЕООД гр. 5400 ул. Стефан Пешев 95 ВКУСЪТ НА ИБЕРИЯ ЕООД Мариян Иванов ВКУСЪТ НА ИБЕРИЯ VKUSAT NA IBERIYA 204763479(Корона|ТР) ... |
1 | 228.61 лв./ BGN | 2021-01-29 |
ПМС 55 | 6 | ИЗТОЧНО ЕВРОПЕЙСКА ТЪРГОВСКА КОМПАНИЯ 101766871 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . Петрич 2850 ул. ВАНГА 1 ИЗТОЧНО ЕООД ТИЛО МЕТЦЕР ИЗТОЧНО ЕООД гр. Гоце Делчев 2900 ул. СЕРЕС 17 ИЗТОЧНО IZTOCHNO EVROPEYSKA TARGOVSKA KOMPANIYA 101766871(Корона|ТР) ... |
1 | 228.28 лв./ BGN | 2020-07-17 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ОГНЯН ИЛИЕВ - СИЛВЕСТЪР-59 104040192 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 228.04 лв./ BGN | 2021-06-24 |
ПМС 55 | 6 | ХРИЗАНТЕМА-Ю.С.И - ЮЛИЯН ИЛИЕВ 114061270 Търговски регистър Субсидии покажи всичко - ЮЛИЯН ИЛИЕВ - ЮЛИЯН ИЛИЕВ ЕТ гр. Кубрат 7300 ул. ИВАН ВАЗОВ 6 - ЮЛИЯН ИЛИЕВ ЕТ ЮЛИЯН СЪБЕВ ИЛИЕВ - ЮЛИЯН ИЛИЕВ - YULIYAN ILIEV 114061270(Корона|ТР) - ЮЛИЯН ИЛИЕВ - YULIYAN ILIEV 114061270(Корона|ТР) |
1 | 228.03 лв./ BGN | 2020-07-17 |
ПМС 55 | 6 | ВАНЯ ИЛИЕВА 112096372 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ВАНЯ ИЛИЕВА ВАНЯ ИЛИЕВА ЕТ гр. 4400 ул. ПЕТКО ТОДОРОВ 8 ет.2 ап.2 ВАНЯ ИЛИЕВА ЕТ ВАНЯ ИЛИЕВА ВАНЯ ИЛИЕВА VANYA ILIEVA 112096372(Корона|ТР) ВАНЯ ИЛИЕВА VANYA ILIEVA 112096372(Корона|ТР) |
2 | 226.95 лв./ BGN | 2020-07-21 |
ПМС 55 | 6 | СЛАВОВ ИНВЕСТ 200535695 Търговски регистър Субсидии покажи всичко СЛАВОВ ИНВЕСТ СЛАВОВ ИНВЕСТ ЕООД гр. Свищов 5250 СТ. КАРАДЖА 1 СЛАВОВ ИНВЕСТ ЕООД КАЛИН ЙОСИФОВ СЛАВОВ СЛАВОВ ИНВЕСТ SLAVOV INVEST 200535695(Корона|ТР) СЛАВОВ ИНВЕСТ SLAVOV INVEST 200535695(Корона|ТР) |
1 | 226.94 лв./ BGN | 2020-07-17 |
Оборотен капитал от НАП | РОСИ - ИВАЙЛО ЦЕКОВ ЕТ 106620308 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
226.40 лв./ BGN | 2021-07-14 | ||
Оборотен капитал от НАП | ДЕНИ-ПИ - ИЛКО ХАДЖИЕВ ЕТ 123073791 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
226.01 лв./ BGN | 2021-07-26 | ||
ПМС 55 | 4 | ИВ - ГОЛД 124520537 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ИВ - ГОЛД ИВ - ГОЛД ЕООД гр. Добрич 9300 ул. АЛ. 1 вх.В ет.1 ап.3 ИВ - ГОЛД ЕООД ИВАЙЛО ИВ - ГОЛД IV - GOLD 124520537(Корона|ТР) ИВ - ГОЛД IV - GOLD 124520537(Корона|ТР) |
1 | 224.54 лв./ BGN | 2020-05-27 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ИСКРА ГЕОРГИЕВА - АДИС 200320493 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 224.28 лв./ BGN | 2021-03-11 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ИСКРА ГЕОРГИЕВА - АДИС 200320493 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 224.28 лв./ BGN | 2021-03-18 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ИСКРА ГЕОРГИЕВА - АДИС 200320493 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 224.26 лв./ BGN | 2021-05-27 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ИСКРА ГЕОРГИЕВА - АДИС 200320493 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 224.21 лв./ BGN | 2021-04-15 |
ПМС 93 | за 5/2021 | ИСКРА ГЕОРГИЕВА - АДИС 200320493 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 224.20 лв./ BGN | 2021-06-17 |
ПМС 55 | 4 | ИВАРОС - СИЛВИЯ ВЕЛКОВА 111041152 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. Монтана 3400 МЛАДОСТ 1 4 Ж ИВАРОС - СИЛВИЯ ВЕЛКОВА ЕТ СИЛВИЯ ВЕЛКОВА ИВАРОС - СИЛВИЯ ВЕЛКОВА IVAROS - SILVIYA VELKOVA 111041152(Корона|ТР) ИВАРОС - СИЛВИЯ ВЕЛКОВА IVAROS - SILVIYA VELKOVA ... |
1 | 223.84 лв./ BGN | 2020-05-18 |
ПМС 55 | 6 | СДРУЖЕНИЕ "ЦЕНТЪР ПО ИНТЕРЕСИ КОСМОС 175821713 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 222.69 лв./ BGN | 2020-07-30 |
Оборотен капитал от НАП | ВЛАСКОВСКИ - ЦВЕТАН ИВАНОВ ЕТ 838118199 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
221.85 лв./ BGN | 2021-07-26 | ||
ПМС 55 | 6 | ИНЖЕНЕРИНГ-ММ 106565395 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... , ОФИС 4 ет.1 ООД ИВАН МАРИНОВ ИВАНОВ ЕТ ПЕТЪР ЦОНКОВ - ИНВЕСТ 106501528(Корона|ТР) МИГ ЕООД 106543720(Корона|ТР) ГАЛИНА ВЕНЧЕВА ... 106507538(Корона|ТР) ЕТ Триумф - 106507538(Корона|ТР) ЕАД 831558413(Корона|ТР) Иво Иванов ООД гр. Мездра 3100 Кирил и Методий ... |
1 | 221.73 лв./ BGN | 2020-07-24 |
ПМС 93 | за 5/2021 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 221.66 лв./ BGN | 2021-06-15 |
ПМС 55 | 4 | ПАЛМА-93-СД-ВЕГА-44-НАЧАЛНИКОВ, СТОЯНОВ И С-ИЕ 124025002 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ул. ЧЕРНО МОРЕ, хотел ПАЛМА СТОЯНОВ И С-ИЕ КД ПЕТЪР СТОЯНОВ И СИЕ СД 124592198(Корона|ТР) ГЕРГИНА СТОЯНОВ И С-ИЕ КД с. Кранево 9649 УЛ. 51, хотел ... |
1 | 221.62 лв./ BGN | 2020-06-02 |
ПМС 278 | 10 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ГРАНИТ - ИД ГРАНИТ - ИД ЕООД гр. Дупница 2600 ПРОГОНА 1 ГРАНИТ - ИД ЕООД ЙОРДАН БОНЕВ ГРАНИТ - ИД GRANIT - ID 202032130(Корона|ТР) ГРАНИТ - ИД GRANIT - ID 202032130(Корона|ТР) |
1 | 221.58 лв./ BGN | 2020-11-19 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 221.58 лв./ BGN | 2021-04-13 |
ПМС 278 | 11 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ГРАНИТ - ИД ГРАНИТ - ИД ЕООД гр. Дупница 2600 ПРОГОНА 1 ГРАНИТ - ИД ЕООД ЙОРДАН БОНЕВ ГРАНИТ - ИД GRANIT - ID 202032130(Корона|ТР) ГРАНИТ - ИД GRANIT - ID 202032130(Корона|ТР) |
1 | 221.56 лв./ BGN | 2020-12-15 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 221.56 лв./ BGN | 2021-05-27 |
ПМС 278 | 12 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ГРАНИТ - ИД ГРАНИТ - ИД ЕООД гр. Дупница 2600 ПРОГОНА 1 ГРАНИТ - ИД ЕООД ЙОРДАН БОНЕВ ГРАНИТ - ИД GRANIT - ID 202032130(Корона|ТР) ГРАНИТ - ИД GRANIT - ID 202032130(Корона|ТР) |
1 | 221.54 лв./ BGN | 2021-01-12 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 221.54 лв./ BGN | 2021-03-11 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ГРАНИТ - ИД 202032130 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 221.54 лв./ BGN | 2021-02-18 |
ПМС 278 | 12 | МИЛЕ ИНЖЕНЕРИНГ 101728098 Търговски регистър Субсидии покажи всичко МИЛЕ МИЛЕ ООД гр. Разлог 2760 ул.РИЛА 6 МИЛЕ ООД ГЕОРГИ ПЕТЪР ЙОНКА МИЛЕ МИЛЕ MILE INZHINERING 101728098(Корона|ТР) МИЛЕ MILE INZHINERING 101728098(Корона|ТР) |
2 | 221.36 лв./ BGN | 2021-01-26 |
ПМС 55 | 6 | ИВАН МИЛАНОВ 128511770 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ИВАН МИЛАНОВ ИВАН МИЛАНОВ ЕТ гр. 8680 Г. 3 Б ИВАН МИЛАНОВ ЕТ ИВАН МИЛАНОВ ЯНЕВ ИВАН МИЛАНОВ IVAN MILANOV 128511770(Корона|ТР) ИВАН МИЛАНОВ IVAN MILANOV 128511770(Корона|ТР) |
1 | 220.59 лв./ BGN | 2020-07-24 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 219.60 лв./ BGN | 2021-03-30 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 219.60 лв./ BGN | 2021-03-05 |
ПМС 278 | 11 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД гр. Самоков 2000 ДИМИТЪР ДИМОВ 14 ИНА 2012 ООД ИЛИЯНА ИВАНОВА ПЕШОВА ТОДОР ПЕШОВ ИНА 2012 INA 2012 201802717(Корона|ТР) ИНА 2012 INA 2012 201802717(Корона|ТР) |
1 | 219.57 лв./ BGN | 2020-12-22 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 219.57 лв./ BGN | 2021-06-08 |
ПМС 278 | 10 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД гр. Самоков 2000 ДИМИТЪР ДИМОВ 14 ИНА 2012 ООД ИЛИЯНА ИВАНОВА ПЕШОВА ТОДОР ПЕШОВ ИНА 2012 INA 2012 201802717(Корона|ТР) ИНА 2012 INA 2012 201802717(Корона|ТР) |
1 | 219.53 лв./ BGN | 2020-12-22 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 219.53 лв./ BGN | 2021-04-22 |
ПМС 93 | за 5/2021 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 219.50 лв./ BGN | 2021-06-22 |
ПМС 278 | 12 | ИНА 2012 201802717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД гр. Самоков 2000 ДИМИТЪР ДИМОВ 14 ИНА 2012 ООД ИЛИЯНА ИВАНОВА ПЕШОВА ТОДОР ПЕШОВ ИНА 2012 INA 2012 201802717(Корона|ТР) ИНА 2012 INA 2012 201802717(Корона|ТР) |
1 | 219.36 лв./ BGN | 2021-01-21 |
ПМС 278 | 12 | ИВ МАРСАН 75 202689659 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 8800 ул. СИМЕОН ТАБАКОВ 4 ИВ МАРСАН 75 ЕООД ИВАЙЛО КИРИЛОВ МОНОВ ИВ МАРСАН 75 IV MARSAN 75 202689659(Корона|ТР) ИВ МАРСАН 75 IV MARSAN 75 ... |
1 | 219.00 лв./ BGN | 2021-01-19 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 218.95 лв./ BGN | 2021-04-20 |
ПМС 278 | 10 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Белица 2780 Симеон 36 ЕООД НАЙМЕ РЕФАТ IMPULS-KARIM 204661385(Корона|ТР) IMPULS-KARIM 204661385(Корона|ТР) |
1 | 218.95 лв./ BGN | 2021-02-04 |
ПМС 278 | 12 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Белица 2780 Симеон 36 ЕООД НАЙМЕ РЕФАТ IMPULS-KARIM 204661385(Корона|ТР) IMPULS-KARIM 204661385(Корона|ТР) |
1 | 218.90 лв./ BGN | 2021-02-04 |
ПМС 416 | за 1/2021 | СПАРК 2001 - ИСКРА СТЕФАНОВА 110517552 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 218.90 лв./ BGN | 2021-06-17 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 218.90 лв./ BGN | 2021-03-30 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 218.90 лв./ BGN | 2021-03-09 |
ПМС 55 | 6 | ОРЕНДА ИНЖЕНЕРИНГ 204428712 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ОРЕНДА ОРЕНДА ЕООД гр. 4210 4-ТА НОВ КВАРТАЛ 6 ОРЕНДА ЕООД НИКОЛАЙ КОВАЧЕВ ПЕТЯ ШОПОВА ОРЕНДА ORENDA INZHENERING 204428712(Корона|ТР) ОРЕНДА ORENDA INZHENERING 204428712(Корона|ТР) |
1 | 218.84 лв./ BGN | 2020-07-10 |
ПМС 93 | за 5/2021 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 218.81 лв./ BGN | 2021-06-22 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 218.80 лв./ BGN | 2021-06-03 |
ПМС 278 | 11 | ИМПУЛС-КАРИМ 204661385 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Белица 2780 Симеон 36 ЕООД НАЙМЕ РЕФАТ IMPULS-KARIM 204661385(Корона|ТР) IMPULS-KARIM 204661385(Корона|ТР) |
1 | 218.80 лв./ BGN | 2021-02-04 |
ПМС 278 | 10 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЕТ гр. 6600 ул. ОСМИ 10 1 Б ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЕТ МИТКО ТОДОРОВ ИВАНОВ ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ LOGOS - MITKO IVANOV 108555250(Корона|ТР) ... |
1 | 217.85 лв./ BGN | 2021-01-19 |
ПМС 416 | за 3/2021 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.85 лв./ BGN | 2021-04-08 |
ПМС 55 | 6 | ИВАН-АЛЕКСАНДЪР ЧАВДАРОВ НИКОЛОВ 810419632 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.84 лв./ BGN | 2020-07-30 |
ПМС 55 | 6 | КРАСИМИР ГОЦЕВ-ИЛИАНА ГОЦЕВА-ВЕНЕТКА ГОЦЕВА - ИЛИАНА ГОЦЕВА 819374429 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... - ИЛИАНА ГОЦЕВА ГОЦЕВА - ИЛИАНА ГОЦЕВА ЕТ с. 2533 ГОЦЕВА - ИЛИАНА ГОЦЕВА ЕТ ИЛИАНА ГОЦЕВА ГОЦЕВА - ИЛИАНА ГОЦЕВА KRASIMIR GOTSEV-ILIANA GOTSEVA - ILIANA GOTSEVA 819374429(Корона|ТР) ГОЦЕВА - ИЛИАНА ГОЦЕВА ... |
1 | 217.83 лв./ BGN | 2020-07-21 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.81 лв./ BGN | 2021-02-18 |
ПМС 278 | 12 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЕТ гр. 6600 ул. ОСМИ 10 1 Б ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЕТ МИТКО ТОДОРОВ ИВАНОВ ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ LOGOS - MITKO IVANOV 108555250(Корона|ТР) ... |
1 | 217.81 лв./ BGN | 2021-01-19 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ИСМЕТ РОЛЕВ - 65 205621002 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.81 лв./ BGN | 2021-03-23 |
ПМС 416 | за 2/2021 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.81 лв./ BGN | 2021-03-11 |
ПМС 55 | 6 | ИЛИКОНТ-ИЛИАНА СОКОЛОВА 828015432 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕТ гр. 7500 5 Б ЕТ ИЛИЯНА ВЕЛИЯН СОКОЛОВ 828061846(Корона|ТР) 828015432(Корона|ТР) ILIKONT-ILIANA SOKOLOVA 828015432(Корона|ТР) ILIKONT-ILIANA SOKOLOVA 828015432(Корона|ТР) |
1 | 217.75 лв./ BGN | 2020-07-17 |
ПМС 93 | за 5/2021 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.71 лв./ BGN | 2021-06-08 |
ПМС 278 | 11 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЕТ гр. 6600 ул. ОСМИ 10 1 Б ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ ЕТ МИТКО ТОДОРОВ ИВАНОВ ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ LOGOS - MITKO IVANOV 108555250(Корона|ТР) ... |
1 | 217.70 лв./ BGN | 2021-01-19 |
ПМС 93 | за 4/2021 | ЛОГОС - МИТКО ИВАНОВ 108555250 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.70 лв./ BGN | 2021-05-27 |
ПМС 278 | 10 | СЧЕТОВОДНА КАНТОРА-ИСКРА 104683787 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Свищов 5250 ВРЪХ 55 Б ЕООД ИСКРА ПЕТРОВА SCHETOVODNA KANTORA-ISKRA 104683787(Корона|ТР) SCHETOVODNA KANTORA-ISKRA 104683787(Корона|ТР) |
1 | 217.67 лв./ BGN | 2020-12-22 |
ПМС 55 | 6 | АЛ ИНВЕСТ 117667323 Търговски регистър Субсидии покажи всичко АЛ ИНВЕСТ АЛ ИНВЕСТ ООД гр. Русе 7016 77 А АЛ ИНВЕСТ ООД ЕМИЛ АНТИМОВ ИВАЙЛО ЯНЕВ ЕНЧЕВ АЛ ИНВЕСТ AL INVEST 117667323(Корона|ТР) АЛ ИНВЕСТ AL INVEST 117667323(Корона|ТР) |
1 | 217.65 лв./ BGN | 2020-07-21 |
ПМС 55 | 6 | ИГНАТОВИ 2014 202926162 Търговски регистър Субсидии покажи всичко 2014 2014 ЕООД гр. 650 11A 2014 ЕООД 2014 IGNATOVI 2014 202926162(Корона|ТР) 2014 IGNATOVI 2014 202926162(Корона|ТР) |
1 | 217.65 лв./ BGN | 2020-07-10 |
ПМС 55 | 5 | ПАНОВ ИКОНОМИКС 111542697 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ПАНОВ ПАНОВ ЕООД гр. Монтана 3400 ЖЕРАВИ ЕТАЖ 3 ПАНОВ ЕООД БОЯН ПАНОВ ПАНОВ PANOV IKONOMIKS 111542697(Корона|ТР) ПАНОВ PANOV IKONOMIKS 111542697(Корона|ТР) |
1 | 217.65 лв./ BGN | 2020-06-23 |
ПМС 278 | 12 | СЧЕТОВОДНА КАНТОРА-ИСКРА 104683787 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Свищов 5250 ВРЪХ 55 Б ЕООД ИСКРА ПЕТРОВА SCHETOVODNA KANTORA-ISKRA 104683787(Корона|ТР) SCHETOVODNA KANTORA-ISKRA 104683787(Корона|ТР) |
1 | 217.62 лв./ BGN | 2021-01-14 |
ПМС 416 | за 2/2021 | СЕТСОФТ ИНЖЕНЕРИНГ-КОСТАДИН КИРЯКОВ 811170983 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
1 | 217.62 лв./ BGN | 2021-03-25 |
ПМС 151 | 8 | ГАЛАКСИ ИНВЕСТМЪНТ ГРУП 115509755 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ЕООД 115746850(Корона|ТР) СЪНСЕТ ТРАВЪЛ ЕООД 115746875(Корона|ТР) СОЛАТЕР ЕООД 160107189(Корона|ТР) АТАНАС ИВАНОВ ПЕТРОВ ГАЛАКСИ ГРУП ООД гр. Пловдив 4003 бул. ДУНАВ 5 АНТОН ... |
3 | 217.58 лв./ BGN | 2020-11-12 |
ПМС 278 | 11 | СЧЕТОВОДНА КАНТОРА-ИСКРА 104683787 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Свищов 5250 ВРЪХ 55 Б ЕООД ИСКРА ПЕТРОВА SCHETOVODNA KANTORA-ISKRA 104683787(Корона|ТР) SCHETOVODNA KANTORA-ISKRA 104683787(Корона|ТР) |
1 | 217.52 лв./ BGN | 2020-12-22 |
Загуби на туроператори | ИНФО ТУРИСТ ОФИС ЕООД 202374447 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
217.15 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
Загуби на туроператори | "ИМПЕРИУМ - 2000" ЕООД 115524928 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
217.15 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
ПМС 55 | 6 | ИВРО-КАР 125570596 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ООД гр. Попово 7800 28 А ООД РОСЕН ЕНЧЕВ ИВАНОВ ИВЕЛИН НИКОЛОВ IVRO-KAR 125570596(Корона|ТР) IVRO-KAR 125570596(Корона|ТР) |
1 | 217.02 лв./ BGN | 2020-07-17 |
ПМС 55 | 6 | СО-БАШ - ЗАКИР ИСУФ 116513482 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 7270 ул. ПАВЕЛ ГЕТОВ 6 СО-БАШ - ЗАКИР ИСУФ ЕТ ЗАКИР АРИФ ИСУФ СО-БАШ - ЗАКИР ИСУФ SO-BASH - ZAKIR ISUF 116513482(Корона|ТР) СО-БАШ ... |
1 | 217.02 лв./ BGN | 2020-07-14 |
Оборотен капитал от НАП | СОЛИ - ИВАЙЛО СОЛТАРИЙСКИ 101749808 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
216.88 лв./ BGN | 2021-07-02 | ||
Оборотен капитал от НАП | СОЛИ - ИВАЙЛО СОЛТАРИЙСКИ ЕТ 101749808 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
216.38 лв./ BGN | 2021-03-30 | ||
