COVID-19 subsidies payed in Bulgaria under different public aids plans: ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100 Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП, Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели Фирми от сектор “Транспорт”
Търсенето за @name ^"Ю*" намери 2630 резултата
Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
---|---|---|---|---|---|
Микро и малки | 130321365 Юро 2001 ООД 130321365 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... София 1404 проход 15 Юро 2001 ООД Велинов Трайков Боянов Васил Павлов Борисов Юро 2001 ООД гр. София ... 1404 гора 35 Никола Василев Борисов Мариана Иванова Юро 2001 ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 201414180 ЮНИТРЕЙД 2011 ЕООД 201414180 Търговски регистър Субсидии покажи всичко 2011 2011 ЕООД гр. Стара Загора 6000 БОТЕВ 62 А 2011 ЕООД КИРИЛ НАНКОВ 2011 ЕООД гр. София 1574 Христо ул. 9 ОМВ 2011 ЕООД гр. София 1574 Христо ул. 80 62 Б 2011 ЕООД гр. София 1712 Младост 3 334 4 ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 117598418 РАДИАННА ЮВЕЛИР ООД 117598418 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮВЕЛИР ЮВЕЛИР ООД гр. Русе 7000 ул. ПЛИСКА 43 ВИДА В ЮВЕЛИР ООД РАЙЧЕВ АНДРЕЕВ ЮВЕЛИР RADIANNA YUVELIR 117598418(Корона|ТР) ЮВЕЛИР RADIANNA YUVELIR 117598418(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2021-02-05 | ||
Микро и малки | 201526238 ЮНИФАЙ ООД 201526238 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИФАЙ ЮНИФАЙ ООД гр. София 1618 11 Б ЮНИФАЙ ООД МИЛЕНА КРУМОВА ДЕВОРА ФИЛЕВА ФРАНС ДЕ ЙОНГ ЮНИФАЙ ООД гр. София 1407 ВАДА ЕМИЛИЯН СТАНЕВ 2А ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 200022290 ЮПИ ЕКСПО ЕООД 200022290 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮПИ ЕКСПО ЮПИ ЕКСПО ЕООД гр. София 1505 Суха река 208 Г ЮПИ ЕКСПО ЕООД ЮРИЙ ЦЕНОВ ПЕТРОВ ИВАНОВ МАЯ ПАВЛОВА ЮПИ ЕКСПО YUPI EKSPO 200022290(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 200697882 ЮПИЕМТРАНС ЕООД 200697882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Хасково 6300 Орфей 15 В ЕООД МАРИЯ ТОДЕВА YUPIEMTRANS 200697882(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 204594577 Юниор М ЕООД 204594577 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ЕООД гр. София 1379 16А В Юниор Медикъл ЕООД гр. София 1379 Сердика 16А В Юниор Медикъл ЕООД Камелия Юниор Медикъл YUnior Medikal Tehnolodzhis 204594577(Корона|ТР) ... |
10000.00 лв./ BGN | 2021-02-05 | ||
Микро и малки | 115767766 ЮРИ ДИМИТРОВ - 2002 ЕООД 115767766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮРИ - 2002 ЮРИ - 2002 ЕООД гр. Пловдив 4004 ул. 62 ЮРИ - 2002 ЕООД ЮРИ ХРИСТОВ ЮРИ - 2002 YURI DIMITROV - 2002 115767766(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 101566098 ЮРИЕК-2001 ЕООД 101566098 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Петрич 2850 ул. МАНУШ 2 А ЕООД СТОЯН ПАВЛОВ ЕООД гр. Петрич 2850 скала 2 ЕООД гр. Петрич 2850 ул. Червена скала 2 YURIEK-2001 101566098(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 200141960 ЮРИТРАНС ЕООД 200141960 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Девин 4800 НАСТАН ул. ЛИЛЯНА 33 ЕООД ЮРИ ДАНЧЕВ YURITRANS 200141960(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 201124412 ЮРКА ЕООД 201124412 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮРКА ЮРКА ЕООД гр. София 1407 Страцин 3 ЮРКА ЕООД Филип Жан ЮРКА YURKA 201124412(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 204785301 ЮРКЕДЕН ООД 204785301 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮРКЕДЕН ЮРКЕДЕН ООД гр. 6800 ул. Маказа 49 ЮРКЕДЕН ООД Атие Хасан Хюсеин Назиф Хюсеин ЮРКЕДЕН - НАЗИФ ХЮСЕИН 108021168(Корона|ТР) ЮРКЕДЕН 204785301(Корона|ТР) ЮРКЕДЕН YURKEDEN 204785301(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 200911911 Юнит 1 ЕООД 200911911 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИТ 1 ЮНИТ 1 ЕООД гр. София 1505 Подуене ул. Стоил Войвода 10 ЮНИТ 1 ЕООД СИЛВИЯ ХОСЕ САНТАНА ЮНИТ 1 YUNIT 1 200911911(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 175235337 ЮРО УЕЙ КОНСУЛТИНГ ООД 175235337 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД гр. София 1164 ул. ЧЕРВЕНА СТЕНА № 1 ет.5 ап.9 ЮРО УЕЙ ООД КИРИЛ ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ ВАСИЛЕВ ЮРО УЕЙ YURO UEY KONSULTING 175235337(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 202793954 ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД 202793954 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД гр. София 1606 СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ 15 ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС ЕООД ЛЮДМИЛ ЛАЗАРОВ ДУКОВ ФАРУК ХАДАД ЮРОПИЪН ДЖЪРНИС YUROPIAN DZHARNIS 202793954(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 131395219 ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ ЕООД 131395219 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ул. КНЯЗ 16 А ЮРОПИЪН ЕООД гр. София 1784 МЛАДОСТ 1 5 ЮРОПИЪН ЕООД ЮРОПИЪН ЕООД гр. София 1784 15 Иванов Пейчев ЮРОПИЪН YUROPIAN DIVELAPMANT KONSULTING 131395219(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 202896888 ЮРОПИЪН ПРОДЖЕКТС КОНСУЛТИНГ ЕООД 202896888 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... БАБА ИЛИЙЦА 1 Д ДОКТАЙП ЕООД СТАМЕН СТОЯНОВ ЮРОПИЪН ЕООД гр. София 1000 Рилски 70 ЮРОПИЪН ЕООД ЛИЯ ЮРОПИЪН ЕООД гр. София 1000 ул.Граф ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 204141880 Юропропертис БГ ЕООД 204141880 Търговски регистър Субсидии покажи всичко БГ БГ ЕООД гр. Варна 9000 Димов 13 БГ ЕООД Радомир БГ YUropropertis BG 204141880(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 202421637 ЮРОТЕК ЕООД 202421637 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮРОТЕК ЮРОТЕК ЕООД гр. Петрич 2850 ул. Ильо Войвода 50 ЮРОТЕК ЕООД ЮРОТЕК ЕООД гр. 2700 ул. Сергей 1 ЮРОТЕК YUROTEK 202421637(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 175458614 ЮРОТИМ ЕЙЛХАУС ЕООД 175458614 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. София 1360 ЛЮЛИН ул. А. 11 ЮРОТИМ ЕЙЛХАУС ООД ТОДОР КАЛИНА МОМЧИЛ АСТИФУД ЕООД 131150515(Корона|ТР) ЮРОТИМ ООД 131167322(Корона|ТР) ЛЮДМИЛ ВАСИЛЕВ КАМЕН ХРИСТОВ ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 202302580 ЮСТИКС ООД 202302580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮСТИКС ЮСТИКС ЕООД гр. 6100 Страхил войвода 13 ЮСТИКС ЕООД ЮРИЙ АСЕН АСЕНОВ КУШЛЕВ ЮСТИКС YUSTIKS 202302580(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 203926496 Юфлийт ООД 203926496 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 244 Ю-Флийт ООД Ангел Асенов Николов Атанас Сечков Ивайло Събев Юфлийт ООД гр. София 1000 Цар Асен 37 Ю-Флийт YU-Fliyt ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 200731167 ЮХА - 81 ЕООД 200731167 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮХА - 81 ЮХА - 81 ЕООД гр. Айтос 8500 ул. 50 ЮХА - 81 ЕООД ЮМЕР ХАСАН ИБРАМ ЮХА - 81 YUHA - 81 200731167(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 202016158 ЮРОПРОПЪРТИС БГ ООД 202016158 Търговски регистър Субсидии покажи всичко БГ БГ ЕООД гр. Варна 9000 ул. ТОДОР ДИМОВ 13 БГ ЕООД РАДОМИР БГ ООД Наталия Павлова Даниел Донев Даниел Донев БГ YUROPROPARTIS BG 202016158(Корона|ТР) БГ YUROPROPARTIS BG 202016158(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2021-02-05 | ||
Микро и малки | 104611563 ЮНИГАЗ - ВТ ООД 104611563 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИГАЗ - ВТ ЮНИГАЗ - ВТ ООД с. 0000 ул. 10 ЮНИГАЗ - ВТ ООД НЕВЕЛИН КЪНЧЕВ МИХАИЛ ТОДОРОВ ЮНИГАЗ - ВТ YUNIGAZ - VT 104611563(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 201030735 ЮТЕК ГАС ЕООД 201030735 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1421 Лозенец Кръстю Сарафов 40 ЮТЕК ГАС ЕООД гр. София 1404 кв. 9Б А ЮТЕК ГАС YUTEK GAS 201030735(Корона|ТР) ЮТЕК ГАС YUTEK GAS 201030735(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2021-01-18 | ||
Микро и малки | 202886273 ЮНАЙТЕД СЕКЮРИТИ ЕООД 202886273 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНАЙТЕД ЮНАЙТЕД ЕООД гр. Мездра 3100 - Димитър Благоев 2 - - ЮНАЙТЕД ЕООД Росен Котов Умарски КОТО КРЪСТЕВ УМАРСКИ ЮНАЙТЕД YUNAYTED SEKYURITI 202886273(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 831926986 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕЙДЖЪНСИ ЕООД 831926986 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 1000 ул. ХАН АСПАРУХ 53 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД КАЛИНА ИВАНОВА БОЙКА ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД гр. София 1463 ... бул. 49 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЕООД гр. София 1113 Изток ул. Хайтов 12 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ YUNAYTED TRAVAL ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 175322361 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ООД 175322361 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ООД гр. София 1113 ИЗТОК ХАЙТОВ 12 ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ ООД КАЛИНА ИВАНОВА БОЙКА ЮНАЙТЕД ТРАВЪЛ YUNAYTED TRAVAL 175322361(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 202966566 ЮНАЙТЕД ФРОГС ЕООД 202966566 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНАЙТЕД ФРОГС ЮНАЙТЕД ФРОГС ЕООД гр. София 1220 ул. Кубадин 5 ЮНАЙТЕД ФРОГС ЕООД МАРТИН МИЛЕВ ЮНАЙТЕД ФРОГС YUNAYTED FROGS 202966566(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 201463035 ЮМЛ ТУРС - 93 ЕООД 201463035 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ЕООД гр. Перник 2300 ТЕВА 59 Б ЮМЛ ТУРС - 93 ЕООД ЮРИ МАРИАНА 113023364(Корона|ТР) ЮМЛ ТУРС - 93 201463035(Корона|ТР) ЮМЛ ТУРС - 93 YUML TURS - 93 201463035(Корона|ТР) ... |
10000.00 лв./ BGN | 2021-01-25 | ||
Микро и малки | 200143032 ЮНИ АУТО ЕООД 200143032 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. Варна 9000 БУЛ.ЦАР 911 ЮНИ АУТО ООД НИКОЛАЙ ИВАНОВ ХРИСТОВ ЮЛИЯН ИЛКО ПЕТРОВ ИЛИЕВ ЮНИ АУТО ООД гр. Варна 9003 П.К. 41 ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 202414087 Юнивас ЕООД 202414087 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИВАС ЮНИВАС ЕООД гр. София 1220 Лев Толстой 67 ЮНИВАС ЕООД НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ИЛИЕВ ЮНИВАС YUNIVAS 202414087(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 203088519 ЮНИВЕРС 14 ЕООД 203088519 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИВЕРС 14 ЮНИВЕРС 14 ЕООД гр. София 1000 23 Б ЮНИВЕРС 14 ЕООД ТИХОМИР ИВАНОВ ШАРАНОВ ЮНИВЕРС 14 YUNIVERS 14 203088519(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 201343897 ЮНИВЕРСАЛПЛАСТ ЕООД 201343897 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЕООД гр. Петрич 2850 УЛ. 7 ЕООД ПАРТЕНА КАЦИКА 201343897(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 131259468 ЮНИВИСТА ООД 131259468 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ООД гр. София 1202 ул. 202-ра 1 ООД СУКИЯС ХРИСТО ЛАЗАРОВ ЕАСТРА ХОЛДИНГ ГРУП АД 131346154(Корона|ТР) ИВАЙЛО ТОДОРОВ ИЛИЕВ ООД с. 1513 Димитър Тошков 1 YUNIVISTA 131259468(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 103891471 Юник Травел ООД 103891471 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИК ТРАВЕЛ ЮНИК ТРАВЕЛ ООД с. 9131 ул. СТ. 3 ЮНИК ТРАВЕЛ ООД ЮЛИЯНА ИЛИЕВА НЕДКОВА НИКОЛАЙ НЕДКОВ НЕДКОВ ЮНИК ТРАВЕЛ YUNIK TRAVEL 103891471(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 103617292 ЮНИКЕЪР СЪРВИСИС ООД 103617292 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... 9002 ул. ПЕТКО МОМИЛОВ 16 ЮНИКЕЪР ООД гр. Варна 9000 ЧАЙКА 188 ЮНИКЕЪР ООД ЮНИКЕЪР МАРИН ЕООД 103566249(Корона|ТР) ЮНИКЕЪР ЕООД гр. Варна УЛ. ЦАРЕВЕЦ ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 115804816 ЮНИКС ЕООД 115804816 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИКС ЮНИКС ЕООД гр. Пловдив 4000 БОГОМИЛ 84 ЮНИКС ЕООД ДИМИТЪР ПЕТРОВ ПЕТКОВ ЮНИКС ЕООД гр. Пловдив 4003 6 ЮНИКС ЕООД гр. Пловдив 4003 НЕОФИТ РИЛСКИ 1 ЮНИКС YUNIKS ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 123026724 ЮНИМЕТ ЕООД 123026724 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИМЕТ ЮНИМЕТ ЕООД гр. 6100 ул. СВЕТИ НИКОЛА 5 ЮНИМЕТ ЕООД ИВАН ГАНЧЕВ ИВАНОВ ЮНИМЕТ ЕООД гр. 6100 бул. 23-ти пехотен полк 151 ЮНИМЕТ YUNIMET 123026724(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 103768209 ЮНИОН 2002 ООД 103768209 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД гр. Варна 9023 Вл. 228 2 ЮНИОН 2002 ООД ХЮСЕИН МЕХМЕД АБТРАИМ ТОДОРОВ ТОНЧО ЗЛАТЕВ ЮНИОН 2002 ООД гр. Варна 9000 ТОДОР ... |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 110549774 ЮНИОН ВЕНДИНГ ЕООД 110549774 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИОН ВЕНДИНГ ЮНИОН ВЕНДИНГ ООД гр. Ловеч 5500 3 ЮНИОН ВЕНДИНГ ООД АНДРЕЙ ИВАНОВ СПАСОВ ЖЕЧЕВ ЖЕЧЕВ ВАСИЛ ДИМОВ ЮНИОН ВЕНДИНГ YUNION VENDING 110549774(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 204351034 ЮНИОН КОМЕРС-2016 ЕООД 204351034 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИОН ЮНИОН ЕООД гр. Плевен 5800 Левски 185 ЮНИОН ЕООД АНДРЕАС КУМПОС ЮНИОН YUNION KOMERS-2016 204351034(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 203982744 Юнион Транс 16 ООД 203982744 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1000 ул. ХРИСТО БЕЛЧЕВ 21 ЮНИОН ТРАНС 16 ООД ГЕОРГИ ДЕМИРЕВ ЯСЕН ПЕНЧЕВ СЛАВЧЕВ ЮНИОН ТРАНС 16 YUNION TRANS 16 203982744(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 131081072 ЮНИП ЕЛЕКТРОНИК ООД 131081072 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИП ЮНИП ООД гр. София 1113 ГЕО МИЛЕВ ШОСЕ 83 107 В ЮНИП ООД НИКОЛАЙ НАНКОВ НАНЕВ ПЕТЯ ИВАНОВА НАНЕВА ЮНИП YUNIP ELEKTRONIK 131081072(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 200633278 ЮНИС 8 ЕООД 200633278 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИС 8 ЮНИС 8 ЕООД гр. Русе 7000 пл. СВЕТА ТРОИЦА 17 1 ЮНИС 8 ЕООД ДИЛЯНА ИРИНОВА ЮНИС 8 YUNIS 8 200633278(Корона|ТР) |
10000.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Заетост за теб | за 6 месеца | ЕТ ХЮСЕИН ЮРУК 87 206045355 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9989.26 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЮГ ИНВЕСТ СТРОЙ ООД 201300127 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9989.26 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Юнивърсъл Арт ЕООД 201901882 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9989.26 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЮВЕ ГРУП ООД 203358816 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9989.26 лв./ BGN | 2022-03-31 |
Микро и малки | 103140133 ЮНИТУРС ООД 103140133 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИТУРС ЮНИТУРС ООД гр. Варна 9010 ул.АРХ. ПЕТКО МОМИЛОВ 18 ап.69 ЮНИТУРС ООД ПЕТЯ МИТЕВА ЗЛАТКА ПЕТРОВА ПОПОВА ЮНИТУРС YUNITURS 103140133(Корона|ТР) |
9988.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
ПМС 278 | 12 | ЮНИГАЗ - ВТ 104611563 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮНИГАЗ - ВТ ЮНИГАЗ - ВТ ООД с. 0000 ул. 10 ЮНИГАЗ - ВТ ООД НЕВЕЛИН КЪНЧЕВ МИХАИЛ ТОДОРОВ ЮНИГАЗ - ВТ YUNIGAZ - VT 104611563(Корона|ТР) ЮНИГАЗ - ВТ YUNIGAZ - VT 104611563(Корона|ТР) |
15 | 9956.96 лв./ BGN | 2021-01-14 |
Микро и малки | 203805167 ЮЕФЕМ 203805167 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮЕФЕМ ЮЕФЕМ ЕООД гр. Шумен 9700 УЛ. БАЧО КИРО 5 ЮЕФЕМ ЕООД ФАТМЕ ИСМИ ЮМЕРОВА ЮЕФЕМ YUEFEM 203805167(Корона|ТР) |
9900.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Заетост за теб | за 6 месеца | Юзарсиф ЕООД 206736527 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9846.56 лв./ BGN | 2022-02-28 |
ПМС 278 | 10 | ДЖАПАН АГРИ ПРОДУКТС ЮРОП 204897994 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . Пловдив 4003 Георги Трингов 2 ДЖАПАН АГРИ ЮРОП АД Тодор Шусуке Гото Коичи ДЖАПАН АГРИ ЮРОП DZHAPAN AGRI PRODUKTS YUROP 204897994(Корона|ТР) ДЖАПАН АГРИ ... |
10 | 9838.71 лв./ BGN | 2020-11-24 |
Микро и малки | 128587615 ЮРЕМА ООД 128587615 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ЮРЕМА ЮРЕМА ООД гр. Ямбол 8600 ул. СОЛУН 4 ЮРЕМА ООД ПЕТКО АСЕНОВ АСЕНОВ ЕМАНУИЛ ПЕТКОВ ЮРИ ВАСИЛ ВЕЛИКИН ИВАН ИВАНОВ ЮРЕМА YUREMA 128587615(Корона|ТР) |
9800.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
Микро и малки | 203546469 ЮПИТЕР ИНВЕСТ ЕООД 203546469 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД гр. Варна 9000 ул. Здравко Чакъров 5 ЮПИТЕР ИНВЕСТ ООД Розалия Радева Силвия Матеева ЮПИТЕР ИНВЕСТ ЕООД гр. Варна 9000 ул. Ивац ... |
9740.00 лв./ BGN | 2021-02-05 | ||
Заетост за теб | за 6 месеца | ЮДЕЛ ЕООД 205528085 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9703.86 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЮЖЕН ЕН ЕООД 203087020 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9703.86 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | 25 Юни ЕООД 201887226 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9703.86 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЮЛИАНА-СПЕТ БАЙ СТЕП ЕООД 200818234 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9703.86 лв./ BGN | 2022-01-31 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ЮНАЙТЕД ООД 114644981 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
2 | 9703.86 лв./ BGN | 2022-01-31 |
ПМС 416 | за 1/2021 | ЮНИГАЗ - ВТ 104611563 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
14 | 9694.19 лв./ BGN | 2021-02-23 |
ПМС 322 | за 8/2021 | ЮНИГАЗ - ВТ 104611563 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
14 | 9660.87 лв./ BGN | 2021-10-28 |
ПМС 55 | 3 | БЪЛГЕРИЪН ЮНИФАЙД ПРОДЪКШЪН ОРГАНИЗЕЙШЪН /Б.У.Ф.О./ 131111793 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. София 1517 бул. шосе 247 ЮНИФАЙД /Б.У.Ф.О./ ООД Филип Джоузеф Рот Джр. Джон Джоузеф Капила Тодор ЮНИФАЙД /Б.У.Ф.О./ BALGERIAN YUNIFAYD PRODAKSHAN ORGANIZEYSHAN /B.U.F.O./ 131111793(Корона|ТР) ... |
15 | 9643.93 лв./ BGN | 2020-05-14 |
ПМС 151 | 9 | ЮГОПЛОД 126653123 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ПАНДОВА ЮГОПЛОД АД 126653123(Корона|ТР) БАНКА ДСК ЕАД 121830616(Корона|ТР) ПЪРВА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР) ЮГОПЛОД 126653123(Корона|ТР) КРАЛЕКС 020701425(Корона|ТР) Банка ДСК 121830616(Корона|ТР) ЮГОПЛОД YUGOPLOD 126653123(Корона|ТР) ЮГОПЛОД YUGOPLOD ... |
20 | 9636.93 лв./ BGN | 2020-11-03 |
ПМС 278 | 11 | ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ 200006126 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД ЖОРЖ КЛАУС ГЮНТЕР ГЕРАШ ЮНАЙТЕД БРАНДС УАЙН ЕНД СПИРИТ ЮНАЙТЕД ГРУП ООД 175413494(Корона|ТР) МИЛКО ДЖАТОВ Юнайтед Брандс ООД гр. София СУХОДОЛ 8 ВЕРНЕР ... |
9 | 9622.97 лв./ BGN | 2020-12-15 |
Микро и малки | 205021466 Студио Юник ЕООД 205021466 Търговски регистър Субсидии покажи всичко СТУДИО ЮНИК СТУДИО ЮНИК ЕООД гр. София 1504 бул. ЯНКО САКЪЗОВ 21 В СТУДИО ЮНИК ЕООД КАРЕМОВ СТУДИО ЮНИК STUDIO YUNIK 205021466(Корона|ТР) |
9600.00 лв./ BGN | 2020-10-16 | ||
ПМС 278 | 10 | ЮНАЙТЕД БРАНДС БЪЛГАРИЯ 200006126 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ООД ЖОРЖ КЛАУС ГЮНТЕР ГЕРАШ ЮНАЙТЕД БРАНДС УАЙН ЕНД СПИРИТ ЮНАЙТЕД ГРУП ООД 175413494(Корона|ТР) МИЛКО ДЖАТОВ Юнайтед Брандс ООД гр. София СУХОДОЛ 8 ВЕРНЕР ... |
10 | 9472.16 лв./ BGN | 2020-11-24 |
Оборотен капитал от НАП | ЮРИ ДИМИТРОВ - 2002 ЕООД 115767766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
9370.03 лв./ BGN | 2021-02-26 | ||
