COVID-19 subsidies payed in Bulgaria under different public aids plans: ПМС55, ПМС151, ПМС 278, Запази ме, Подкрепа за микро и малки предприятия, Подкрепа за средни предприятия, Рибарство, Транспорт и Туризъм, Заетост, Земеделие, Оборотен капитал от НАП, Земеделие ПРСР 21.1, Земеделие ПРСР 21.2
Топ 100 Фирми с офшормни собственици: Великобритания, Каймани, Кипър, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Панама, САЩ, Швейцария, Фирми със запори: КПКОНПИ, НАП, Фирми свързани с банки: ПИБ, Инвестбанк, Интернешънал Асет Банк, БАКБ Фирми с дейност: Футбол, Медии, Казина и хазарт Хотели Фирми от сектор “Транспорт”
Търсенето за @name ^\\\\\\\\\\\\\\\"Н*\\\\\\\\\\\\\\\" намери 14540 резултата
Мярка Measure |
Месец Month |
Бенефициент Beneficiary |
Служители Staff |
Субсидия Subvention |
Публикувано на Published |
---|---|---|---|---|---|
ПМС 151 | 8 | ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "НАДЕЖДА" 130614717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
42 | 29858.26 лв./ BGN | 2020-10-06 |
ПМС 55 | 6 | ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 831643269 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... КАЛИНОВ ЙОСИФОВ САМУЕЛ ХЕРЦ ЛЕВИ ОРЛИН ИВАНОВ КУЗОВ ЕМИЛИЯ КОЦОВА НА И НАУКАТА 000695114(Корона|ТР) НА И НАУКАТА 000695114(Корона|ТР) ПЕТКОВА ИВАН ВАСИЛЕВ ПЕТКОВА ЮЛИЯ ИВАНОВА КАЛИН ВАСИЛЕВ ... |
91 | 29831.96 лв./ BGN | 2020-07-30 |
ПМС 213 | за 7/2021 | ДОМ НА КУЛТУРАТА "КРАСНО СЕЛО" 831135580 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 29824.83 лв./ BGN | 2021-09-14 |
ПМС 278 | 11 | БРАНД НЮ АЙДИЪС 131111149 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... бл. 32А ет.1 БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД ВАНЯ ТЕНЕВА АД 000627519(Корона|ТР) БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД гр. София 1407 ... 000627519(Корона|ТР) ОН ЕР 130065275(Корона|ТР) БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД гр. София 1540 БРЮКСЕЛ 1 БРАНД НЮ АЙДИЪС ЕООД гр. София ... |
21 | 29730.60 лв./ BGN | 2021-01-21 |
ПМС 482 | за 2/2022 | СВЕТИ НИКОЛА 130524166 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
65 | 29656.20 лв./ BGN | 2022-04-05 |
ПМС 278 | 12 | СВЕТИ НИКОЛА 130524166 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ГЕРГАНА ПОПОВА ЛИТЕКС КОМЕРС АД 000288549(Корона|ТР) ЛИТЕКС КОМЕРС 000288549(Корона|ТР) Свети Никола ЕООД 130524166(Корона|ТР) Асет Банк АД 000694329(Корона|ТР) ЮЛИАН ИЛИЕВ ПАСКОВ РОСЕН ... |
65 | 29621.21 лв./ BGN | 2021-01-19 |
ПМС 322 | за 12/2021 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
56 | 29615.69 лв./ BGN | 2022-01-20 |
ПМС 278 | 12 | БРАНД НЮ АЙДИЪС 131111149 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 29606.23 лв./ BGN | 2021-02-11 |
ПМС 322 | за 10/2021 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
56 | 29589.17 лв./ BGN | 2021-11-11 |
ПМС 416 | за 1/2021 | НЕВИ ТЕКС ГРУП 201902817 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
64 | 29534.36 лв./ BGN | 2021-02-25 |
ПМС 151 | 9 | ГРУПА ТЕХНОЛОГИЯ НА МЕТАЛИТЕ - АНГЕЛ БАЛЕВСКИ ХОЛДИНГ 121501396 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... Галя Ганчева Рубева И ЕООД 175119261(Корона|ТР) ГРУПА НА - АНГЕЛ ХОЛДИНГ GRUPA TEHNOLOGIYA NA METALITE ... - ANGEL BALEVSKI HOLDING 121501396(Корона|ТР) ГРУПА НА - АНГЕЛ ХОЛДИНГ GRUPA TEHNOLOGIYA NA METALITE ... |
22 | 29522.33 лв./ BGN | 2020-10-27 |
ПМС 151 | 7 | ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА 103156991 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ХРЕЛЕВ ЕРДЖАН ЕБАТИН ОБЩИНА ВАРНА 000093442(Корона|ТР) ЗЛАТЕВ НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТРАЙКОВ МИНКО НЕЙКОВ ХРИСТОВ ДЕМИРОВ ДОНЧЕВ НИКОЛАЙ БИНЕВ Дарина Павлова Павлова СИЛВИЯ ИВАНОВА ГЕНАДИЙ ... |
31 | 29515.24 лв./ BGN | 2020-10-06 |
ПМС 151 | 9 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... бул. ЕВЛОГИ 31 НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД ЛОЗОВИЧ НЕНАД МИРЯНА МОМЧИЛО ЙОИЧ НЮ МОМЕНТ ГРУП ООД 121044702(Корона|ТР) НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД гр ... |
17 | 29509.98 лв./ BGN | 2020-10-13 |
ПМС 322 | за 11/2021 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
57 | 29488.56 лв./ BGN | 2021-12-09 |
ПМС 416 | за 2/2021 | КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
45 | 29432.40 лв./ BGN | 2021-03-30 |
ПМС 213 | за 7/2021 | НОЛА 7 831239547 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
60 | 29408.58 лв./ BGN | 2021-09-16 |
ПМС 416 | за 1/2021 | СВЕТИ НИКОЛА 130524166 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
61 | 29274.91 лв./ BGN | 2021-02-18 |
Оборотен капитал от НАП | Роял Нейчър ЕООД 205192407 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
29027.06 лв./ BGN | 2021-01-22 | ||
ПМС 416 | за 1/2021 | КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
45 | 28956.25 лв./ BGN | 2021-02-25 |
Оборотен капитал от НАП | ОПТИМАЛ - НД ООД 200036226 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28952.03 лв./ BGN | 2021-05-21 | ||
Загуби на туроператори | МАДАРА НФ ООД 103762811 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28950.52 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
ПМС 278 | 12 | НИК СМАРТ МАШИЙНС 205268755 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
16 | 28943.28 лв./ BGN | 2021-02-04 |
ПМС 278 | 11 | НИК СМАРТ МАШИЙНС 205268755 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
16 | 28943.20 лв./ BGN | 2021-06-08 |
Патронажна грижа + | 123116940 ОБЩИНА НИКОЛАЕВО 123116940 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28941.56 лв./ BGN | 2021-06-21 | ||
ПМС 55 | 4 | БИЛЯНА НИТУЕЪР 202370769 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... гр. София 1142 ул. 152 Биляна Нитуеър ЕООД Стамова АД 202361122(Корона|ТР) Биляна Нитуеър ЕООД гр. Петрич 2850 ул. Цар Симеон 70 Биляна ... |
55 | 28893.05 лв./ BGN | 2020-05-18 |
ПМС 322 | за 9/2021 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
56 | 28875.17 лв./ BGN | 2021-10-26 |
ПМС 416 | за 2/2021 | НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 28875.07 лв./ BGN | 2021-04-06 |
ПМС 416 | за 1/2021 | НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 28875.07 лв./ BGN | 2021-03-09 |
ПМС 278 | 10 | КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ЕТ НИКОЛА ФИЛИПОВ СТОЙКОВ КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ЕТ гр. Враца 3000 7 ЛЮБОМИР НИКОЛОВ СТОЙКОВ ДЪБ 816089556(Корона|ТР) КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461(Корона|ТР) КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ... |
47 | 28841.25 лв./ BGN | 2020-12-22 |
ПМС 482 | за 2/2022 | НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД 126557114 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
20 | 28784.93 лв./ BGN | 2022-04-05 |
Топъл обяд | за 3 месеца | 000590597 ОБЩИНА НОВА ЗАГОРА 000590597 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28779.30 лв./ BGN | 2021-10-08 | |
ПМС 151 | 8 | СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩА АЕБТРИ" 000704481 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
19 | 28773.85 лв./ BGN | 2020-10-27 |
ПМС 482 | за 1/2022 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
55 | 28773.67 лв./ BGN | 2022-02-21 |
ПМС 93 | за 5/2021 | НЕО АРТ 118534799 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
32 | 28676.18 лв./ BGN | 2021-07-13 |
ПМС 55 | 4 | НАОС БЪЛГАРИЯ 175406222 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ЕТИЕН ДЕМОТ ЕООД гр. София 1528 бул. НЕДЕЛЧО БОНЧЕВ 41 ЕООД гр. София 1000 ул. ... . София 1000 ул. Дякон Игнатий 2 НАОС САС LABORATOAR BIODERMA BALGARIYA 175406222(Корона|ТР) LABORATOAR BIODERMA BALGARIYA 175406222(Корона|ТР) |
18 | 28675.76 лв./ BGN | 2020-06-30 |
ПМС 40 | за 4/2022 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
54 | 28656.32 лв./ BGN | 2022-05-31 |
ПМС 40 | за 3/2022 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
54 | 28543.84 лв./ BGN | 2022-04-28 |
ПМС 40 | за 5/2022 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
52 | 28522.89 лв./ BGN | 2022-06-14 |
ПМС 322 | за 8/2021 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
57 | 28430.04 лв./ BGN | 2021-10-26 |
Оборотен капитал от НАП | КАНТОНАТА НВ ООД 205980311 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28394.89 лв./ BGN | 2021-04-01 | ||
ПМС 55 | 5 | НАДИН ХОЛД 201693513 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... Лимитид ПЪРВА БАНКА 831094393(Корона|ТР) Николай Бинев Надин Холд ЕООД 201693513(Корона|ТР) ПЪРВА БАНКА АД 831094393(Корона|ТР) НАДИН ХОЛД NADIN HOLD 201693513(Корона|ТР) НАДИН ХОЛД NADIN HOLD 201693513(Корона|ТР) |
29 | 28367.34 лв./ BGN | 2020-07-28 |
ПМС 151 | 8 | НОВА ЛИНИЯ 117633488 Търговски регистър Субсидии покажи всичко НОВА ЛИНИЯ НОВА ЛИНИЯ ЕООД гр. Русе 7000 МАРТ 20 НОВА ЛИНИЯ ЕООД ДАНИЕЛА НОВА ЛИНИЯ NOVA LINIYA 117633488(Корона|ТР) |
52 | 28367.21 лв./ BGN | 2020-09-17 |
Оборотен капитал от НАП | НИЯ 2016 ООД 203891957 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . София 1517 ул. Мими 140 НИЯ 2016 ЕООД Горяна ТЕОДОР ЧИПЕВ АНТОНИЯ ЧИПЕВА НИЯ 2016 NIYA 2016 203891957(Корона|ТР) НИЯ 2016 NIYA 2016 203891957(Корона|ТР) |
28318.86 лв./ BGN | 2021-01-22 | ||
ПМС 416 | за 3/2021 | НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 28313.14 лв./ BGN | 2021-04-20 |
ПМС 278 | 12 | КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ЕТ НИКОЛА ФИЛИПОВ СТОЙКОВ КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ЕТ гр. Враца 3000 7 ЛЮБОМИР НИКОЛОВ СТОЙКОВ ДЪБ 816089556(Корона|ТР) КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461(Корона|ТР) КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ... |
46 | 28287.54 лв./ BGN | 2021-01-19 |
ПМС 151 | 8 | ДВОРЕЦ НА КУЛТУРАТА И СПОРТА 103156991 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... ХРЕЛЕВ ЕРДЖАН ЕБАТИН ОБЩИНА ВАРНА 000093442(Корона|ТР) ЗЛАТЕВ НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ТРАЙКОВ МИНКО НЕЙКОВ ХРИСТОВ ДЕМИРОВ ДОНЧЕВ НИКОЛАЙ БИНЕВ Дарина Павлова Павлова СИЛВИЯ ИВАНОВА ГЕНАДИЙ ... |
33 | 28254.19 лв./ BGN | 2020-11-10 |
ПМС 40 | за 6/2022 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
52 | 28206.45 лв./ BGN | 2022-07-14 |
ПМС 416 | за 3/2021 | НИК СМАРТ МАШИЙНС 205268755 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 28157.95 лв./ BGN | 2021-05-13 |
ПМС 151 | 9 | СДРУЖЕНИЕ "АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ ПРЕВОЗИ И ПЪТИЩА АЕБТРИ" 000704481 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
19 | 28111.03 лв./ BGN | 2020-10-27 |
ПМС 278 | 11 | КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ЕТ НИКОЛА ФИЛИПОВ СТОЙКОВ КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ЕТ гр. Враца 3000 7 ЛЮБОМИР НИКОЛОВ СТОЙКОВ ДЪБ 816089556(Корона|ТР) КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461(Корона|ТР) КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ ... |
46 | 28095.48 лв./ BGN | 2020-12-29 |
ПМС 416 | за 1/2021 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
17 | 28090.79 лв./ BGN | 2021-02-25 |
ПМС 416 | за 2/2021 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
17 | 28090.79 лв./ BGN | 2021-03-11 |
ПМС 416 | за 3/2021 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
17 | 28089.81 лв./ BGN | 2021-04-15 |
ПМС 213 | за 7/2021 | НОВА ЛИНИЯ 117633488 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
55 | 28084.95 лв./ BGN | 2021-08-26 |
ПМС 151 | 7 | НОВА ЛИНИЯ 117633488 Търговски регистър Субсидии покажи всичко НОВА ЛИНИЯ НОВА ЛИНИЯ ЕООД гр. Русе 7000 МАРТ 20 НОВА ЛИНИЯ ЕООД ДАНИЕЛА НОВА ЛИНИЯ NOVA LINIYA 117633488(Корона|ТР) |
51 | 28081.19 лв./ BGN | 2020-08-25 |
Оборотен капитал от НАП | БАРОВ-НАЧЕВА ООД 202861120 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28014.50 лв./ BGN | 2021-03-12 | ||
ПМС 322 | за 10/2021 | НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД 126557114 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
20 | 27985.01 лв./ BGN | 2021-12-09 |
ПМС 93 | за 4/2021 | НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
21 | 27934.62 лв./ BGN | 2021-06-22 |
ПМС 278 | 12 | НЕКСТ ЛЕВЪЛ ФИТНЕС 204479347 Търговски регистър Субсидии покажи всичко Фит Инвест Фит Инвест ЕООД гр. София 1000 ул. Цар Калоян № 8 Фит Инвест ЕООД Мачей Януш Рафал Робърт Рибски Изабела Фит Инвест Сп. з о. о. Гжегож Пуласки Марек Трепко Питър Боде Фит Инвест Fit Invest ... |
22 | 27916.46 лв./ BGN | 2021-01-26 |
ПМС 482 | за 2/2022 | НИМЕК 117618504 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
54 | 27884.25 лв./ BGN | 2022-03-10 |
Заетост за теб | за 6 месеца | 0002615170671 ОП УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ 000261517 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
6 | 27827.28 лв./ BGN | 2021-04-16 |
Заетост за теб | за 6 месеца | 0009315750224 Общинско предприятие Нови пазар 000931575 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
6 | 27827.28 лв./ BGN | 2021-04-23 |
Заетост за теб | за 6 месеца | ТОРО НЕГРО БЪЛГАРИЯ ЕООД 200632817 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
6 | 27827.28 лв./ BGN | 2021-10-08 |
Заетост за теб | за 6 месеца | Белами Арт енд Нейлз ЕООД 203357148 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
6 | 27827.28 лв./ BGN | 2021-03-05 |
Туризъм - подкрепа на ликвидност | ДЪ НАЧЪРАЛ АДВЕНЧЪР КОМПАНИ ЕООД 201582153 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
27760.03 лв./ BGN | 2021-12-30 | ||
Оборотен капитал от НАП | НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ 120545289 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... . 29 ет.1 ап.3 НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ ЕООД НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ ЕТ ВАС - ВАСИЛ 120616666(Корона|ТР) НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ ЕООД 120545289(Корона|ТР) НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ NIKOLAY STANCHEV 120545289(Корона|ТР) НИКОЛАЙ СТАНЧЕВ NIKOLAY STANCHEV ... |
27709.86 лв./ BGN | 2021-01-28 | ||
ПМС 93 | за 4/2021 | НЕО АРТ 118534799 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
34 | 27651.15 лв./ BGN | 2021-06-22 |
ПМС 416 | за 1/2021 | НЕФТОХИМТРАНСПОРТ 102882359 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28 | 27643.19 лв./ BGN | 2021-02-25 |
ПМС 278 | 10 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... бул. ЕВЛОГИ 31 НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД ЛОЗОВИЧ НЕНАД МИРЯНА МОМЧИЛО ЙОИЧ НЮ МОМЕНТ ГРУП ООД 121044702(Корона|ТР) НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД гр ... |
17 | 27630.13 лв./ BGN | 2020-12-01 |
ПМС 278 | 11 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... бул. ЕВЛОГИ 31 НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД ЛОЗОВИЧ НЕНАД МИРЯНА МОМЧИЛО ЙОИЧ НЮ МОМЕНТ ГРУП ООД 121044702(Корона|ТР) НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД гр ... |
17 | 27629.89 лв./ BGN | 2020-12-29 |
ПМС 278 | 12 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... бул. ЕВЛОГИ 31 НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД ЛОЗОВИЧ НЕНАД МИРЯНА МОМЧИЛО ЙОИЧ НЮ МОМЕНТ ГРУП ООД 121044702(Корона|ТР) НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ ЕООД гр ... |
17 | 27629.60 лв./ BGN | 2021-01-21 |
ПМС 151 | 9 | ОБЩИНСКИ КУЛТУРЕН ИНСТИТУТ "НАДЕЖДА" 130614717 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
41 | 27626.73 лв./ BGN | 2020-11-03 |
ПМС 93 | за 4/2021 | НЮ МОМЕНТ НЮ АЙДИАС КОМПАНИ 130158434 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 27570.40 лв./ BGN | 2021-06-01 |
ПМС 322 | за 10/2021 | СВЕТИ НИКОЛА 130524166 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
68 | 27568.34 лв./ BGN | 2021-12-02 |
ПМС 278 | 10 | НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... КЛАЙН ЕРВИН КРЕЧМАР ГЕЙМИНГ ГМБХ НОВО ИНВЕСТ ЕООД гр. София 1000 56 НОВО ИНВЕСТ ЕООД гр. София ... МАЧИЙ Гьорги Живко НОВО ЕООД Милош Пеич ГЕЙМИНГ ГМБХ НОВО 175309766(Корона|ТР) Илиас Томаш Мачий НОВО ЕООД гр. София ... |
19 | 27553.14 лв./ BGN | 2020-12-22 |
ПМС 278 | 12 | НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... КЛАЙН ЕРВИН КРЕЧМАР ГЕЙМИНГ ГМБХ НОВО ИНВЕСТ ЕООД гр. София 1000 56 НОВО ИНВЕСТ ЕООД гр. София ... МАЧИЙ Гьорги Живко НОВО ЕООД Милош Пеич ГЕЙМИНГ ГМБХ НОВО 175309766(Корона|ТР) Илиас Томаш Мачий НОВО ЕООД гр. София ... |
19 | 27552.68 лв./ BGN | 2021-01-19 |
Заетост за теб | за 6 месеца | НАК Сливен ЕООД 203184415 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
6 | 27541.86 лв./ BGN | 2021-01-01 |
Загуби на туроператори | НЮ ЛАЙФ - СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГИНЕКОЛОГИЯ ООД 202788793 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
27519.28 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
ПМС 416 | за 1/2021 | БРАНД НЮ АЙДИЪС 131111149 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
19 | 27369.17 лв./ BGN | 2021-03-09 |
Топъл обяд | за 3 месеца | 000413885 ОБЩИНА НИКОПОЛ 000413885 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
27264.60 лв./ BGN | 2021-10-08 | |
ПМС 416 | за 2/2021 | НЕФТОХИМТРАНСПОРТ 102882359 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28 | 27157.95 лв./ BGN | 2021-03-25 |
ПМС 278 | 10 | НИК СМАРТ МАШИЙНС 205268755 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
16 | 27119.84 лв./ BGN | 2021-06-08 |
ПМС 40 | за 4/2022 | НОУБЪЛ ГРАФИКС ООД 126557114 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
18 | 27036.18 лв./ BGN | 2022-06-21 |
Транспорт | ЕТ "ХЕНЦ - Христо Николов" 040653240 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... НИКОЛОВ ХЕНЦ - ХРИСТО НИКОЛОВ ЕТ гр. 2170 бул. 31 ХЕНЦ - ХРИСТО НИКОЛОВ ЕТ ХРИСТО НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ ХЕНЦ - ХРИСТО НИКОЛОВ HENTS - HRISTO NIKOLOV 040653240(Корона|ТР) ХЕНЦ - ХРИСТО НИКОЛОВ ... |
27000.00 лв./ BGN | 2020-12-29 | ||
Туризъм - подкрепа на ликвидност | НЮ ТРАВЪЛС ЕЙДЖЕНСИ ЕООД 130336680 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
26996.82 лв./ BGN | 2021-12-30 | ||
Загуби на туроператори | Нип Инвест ООД 148142010 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
26980.25 лв./ BGN | 2022-03-21 | ||
ПМС 322 | за 10/2021 | НОВА ЛИНИЯ 117633488 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
54 | 26974.57 лв./ BGN | 2021-11-25 |
ПМС 416 | за 3/2021 | КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
45 | 26936.64 лв./ BGN | 2021-04-27 |
ПМС 416 | за 2/2021 | НЕВИ ТЕКС ГРУП 201902817 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
61 | 26912.70 лв./ BGN | 2021-03-18 |
ПМС 93 | за 5/2021 | КАМ - НИКОЛА СТОЙКОВ 030220461 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
42 | 26833.07 лв./ BGN | 2021-06-29 |
Туризъм - подкрепа на ликвидност | НАЦИОНАЛ ТУРС ЕООД 200110477 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
26723.44 лв./ BGN | 2021-12-30 | ||
Топъл обяд | за 3 месеца | 0006963270671 Столична община - РАЙОН "НОВИ ИСКЪР" 000696327 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
26611.20 лв./ BGN | 2021-07-07 | |
ПМС 278 | 11 | НОВО ИНВЕСТМЪНТ БЪЛГАРИЯ 175309766 Търговски регистър Субсидии покажи всичко ... КЛАЙН ЕРВИН КРЕЧМАР ГЕЙМИНГ ГМБХ НОВО ИНВЕСТ ЕООД гр. София 1000 56 НОВО ИНВЕСТ ЕООД гр. София ... МАЧИЙ Гьорги Живко НОВО ЕООД Милош Пеич ГЕЙМИНГ ГМБХ НОВО 175309766(Корона|ТР) Илиас Томаш Мачий НОВО ЕООД гр. София ... |
19 | 26597.80 лв./ BGN | 2020-12-22 |
ПМС 213 | за 6/2021 | НОРМА 124071430 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
50 | 26496.29 лв./ BGN | 2021-08-12 |
ПМС 93 | за 5/2021 | НЕФТОХИМТРАНСПОРТ 102882359 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
27 | 26483.90 лв./ BGN | 2021-06-24 |
ПМС 151 | 9 | НОВА ЛИНИЯ 117633488 Търговски регистър Субсидии покажи всичко НОВА ЛИНИЯ НОВА ЛИНИЯ ЕООД гр. Русе 7000 МАРТ 20 НОВА ЛИНИЯ ЕООД ДАНИЕЛА НОВА ЛИНИЯ NOVA LINIYA 117633488(Корона|ТР) |
51 | 26437.56 лв./ BGN | 2020-10-13 |
ПМС 151 | 7 | НУНКИ - МИХАИЛ ХАНДЖИЕВ 117021847 Търговски регистър Субсидии покажи всичко НУНКИ - МИХАИЛ НУНКИ - МИХАИЛ ЕТ гр. Русе 7000 16 НУНКИ - МИХАИЛ ЕТ МИХАИЛ ИВАНОВ НУНКИ - МИХАИЛ ЕТ гр. Русе 7018 7 НУНКИ - МИХАИЛ NUNKI - MIHAIL HANDZHIEV 117021847(Корона|ТР) |
98 | 26426.71 лв./ BGN | 2020-09-23 |
ПМС 278 | 12 | НЕФТОХИМТРАНСПОРТ 102882359 Търговски регистър Субсидии покажи всичко АД гр. Бургас 8104 НА ЛУКОЙЛ БУРГАС АД АД НИКОЛАЙ МИЛАНОВ МИЛАНОВ ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ГЕОРГИ ГЕОРГИ ПЕТРОВ ТРУХЧЕВ ТАТЯНА ВИКТОР ... |
28 | 26402.68 лв./ BGN | 2021-01-26 |
ПМС 322 | за 11/2021 | НОВА ЛИНИЯ 117633488 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
53 | 26383.55 лв./ BGN | 2021-12-14 |
ПМС 416 | за 3/2021 | НЕФТОХИМТРАНСПОРТ 102882359 Търговски регистър Субсидии покажи всичко |
28 | 26373.27 лв./ BGN | 2021-04-22 |
Общо субсидии (за всички страници)/ Total subventions (for all pages): 576 868 511 BGN
