Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за 486281C4 намери 5 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Филип Ангелов Димитров | ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОБЩИНА ЛОМ | 2024 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Филип Ангелов Димитров | Общински съветник Община Лом | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Филип Ангелов Димитров | Общински съветник Община Лом | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Филип Ангелов Димитров | Общински съветник Община Лом | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Филип Ангелов Димитров | Общински съветник Община Лом | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ПАРЦЕЛ | ЛОМ | ЛОМ | 1818 | 0 | 2010 | ФИЛИП АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ | 1/1 | 8000 | покупко-продажба | 2024 | ДАРЕНИЯ | |
1. | парцел | Лом | Лом | 1818 | 0 | 2010 | Филип Ангелов Димитров | 1/1 | 8000 | покупко-продажба | 2023y | дарения | |
1. | парцел | Лом | Лом | 1818 | 0 | 2010 | Филип Ангелов Димитров | 1/1 | 8000 | покупко-продажба | 2023 | дарения | |
1. | парцел | Лом | Лом | 1817 | 1817 | 2010 | Филип Ангелов Димитров | 100% | 3000 | покупко-продажба | 2021_nonc | спестявания | |
1. | парцел | Лом | Лом | 1817 | 1817 | 2010 | Филип Ангелов Димитров | 100% | 3000 | покупко-продажба | 2021y | спестявания |
Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | БМВ | 7620 | 2022 | ФИЛИП АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ | 1/1 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
2. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | МЕРЦЕДЕС | 3760 | 2022 | ФИЛИП АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ | 1/1 | покупко-продажба | 2024 | заеми | |
3. | ЛЕК АВТОМОБИЛ | АУДИ | 3512 | 2023 | ФИЛИП АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ | 1/1 | покупко-продажба | 2024 | заплата | |
1. | Лек автомобил | БМВ | 7620 | 2022 | Филип Ангелов Димитров | 1/1 | покупко-продажба | 2023y | заеми | |
2. | Лекотоварен автомобил | Мерцедес | 3760 | 2022 | Филип Ангелов Димитров | 1/1 | покупко-продажба | 2023y | заеми | |
1. | Лек автомобил | БМВ | 7620 | 2022 | Филип Ангелов Димитров | 1/1 | покупко-продажба | 2023 | заеми | |
2. | Лекотоварен автомобил | Мерцедес | 3760 | 2022 | Филип Ангелов Димитров | 1/1 | покупко-продажба | 2023 | заеми | |
1. | лек автомобил | Мерцедес Ф200СДИ | 500 | 2018 | Филип Ангелов Димитров | 100% | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
2. | товарен автомобил | Ивеко 49.12 | 1500 | 2015 | Филип Ангелов Димитров | 100% | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
1. | лек автомобил | Мерцедес Ф200СДИ | 500 | 2018 | Филип Ангелов Димитров | 100% | покупко-продажба | 2021y | заплата | |
2. | товарен автомобил | Ивеко 49.12 | 1500 | 2015 | Филип Ангелов Димитров | 100% | покупко-продажба | 2021y | заплата |
Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Банкови сметки
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year | Column_9 | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | КРЕДИТ | 23245 | BGN | 23245 | ФИЛИП АНГЕЛОВ ДИМИТРОВ | РЕФИНАНСИРАНЕ | 2024 | ПОЩЕНСКА БАНКА | ЮРИДИЧЕСКО | |
1. | КРЕДИТ | 40000 | BGN | 40000 | Филип Ангелов Димитров | Рефинансиране | 2023y | Пощенска банка | юридическо | |
1. | КРЕДИТ | 40000 | BGN | 40000 | Филип Ангелов Димитров | Рефинансиране | 2023 | Пощенска банка | юридическо | |
1. | кредит | 20000 | BGN | 20000 | Филип Ангелов Димитров | потребителски | 2021_nonc | Уникредит Булбанк | физическо | |
2. | кредит | 17000 | BGN | 17000 | Филип Ангелов Димитров | потребителски | 2021_nonc | Пощенска банка | физическо | |
3. | кредит | 10000 | BGN | 10000 | Филип Ангелов Димитров | потребителски | 2021_nonc | ОББ | физическо | |
1. | кредит | 20000 | BGN | 20000 | Филип Ангелов Димитров | потребителски | 2021y | Уникредит Булбанк | физическо | |
2. | кредит | 17000 | BGN | 17000 | Филип Ангелов Димитров | потребителски | 2021y | Пощенска банка | физическо | |
3. | кредит | 10000 | BGN | 10000 | Филип Ангелов Димитров | потребителски | 2021y | ОББ | физическо |
Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 7711 | 2024 | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2024 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2024 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2024 | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2024 | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2024 | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2024 | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 9827 | 2024 | |||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2023y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2023y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2023y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2023y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2023y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2023y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 7943 | 2023y | |||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 8869 | 2023y | |||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2023 | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2023 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2023 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2023 | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2023 | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 7943 | 2023 | |||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 8869 | 2023 | |||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2023 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2021_nonc | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2021_nonc | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2021_nonc | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2021_nonc | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2021_nonc | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2021_nonc | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 5467 | 2021_nonc | |||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 8690 | 2021_nonc | |||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 8690 | 2021y | |||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 5467 | 2021y | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2021y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 2021y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2021y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2021y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2021y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2021y |
Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: Български (Bulgarian)