Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за 9CA7D13E намери 38 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Окръжна прокуратура - Бургас | 2024 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Окръжна прокуратура - Бургас | 2024 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас | 2023 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас | 2022 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - гр. Бургас | 2021 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас | 2020 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас | 2019 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура гр.Бургас | 2018 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | прокурор Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Районна прокуратура - гр.Бургас | 2017 | ИВСС | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2016 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2016 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2016 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2015 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2015 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2015 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2015 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2014 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2014 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2014 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2014 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2013 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2013 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2013 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2013 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2012 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2012 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2012 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2012 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2011 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2011 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2011 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2010 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2010 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2010 | Годишна Публикуване в края на годината | Няма данни | Виж/Open |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2010 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор | 2009 | Няма данни | Виж/Open | |
Валентина Андонова Чакърова | МЛАДШИ ПРОКУРОР ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА - БУРГАС | 2008 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Валентина Андонова Чакърова | Прокурор ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА ГРАД БУРГАС младши прокурор | 2007 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | year | declarant | position | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000.00 | BGN | 1000.00 | Валентина Андонова Чакърова | спестявания | 2020 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Окръжна прокуратура - Бургас |
Магистрати: Банкови влогове
line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | year | declarant | position | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32000.00 | BGN | 32000.00 | Валентина Андонова Чакърова | да | не | заплата | 2024 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Окръжна прокуратура - Бургас |
2 | 34000.00 | BGN | 34000.00 | Стефан Златков Чакъров | да | не | и продажба на НИ | 2024 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Окръжна прокуратура - Бургас |
1 | 15000.00 | BGN | 15000.00 | Валентина Андонова Чакърова | да | не | заплата | 2023 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас |
3 | 16000.00 | BGN | 16000.00 | Стефан Златков Чакъров | да | не | спестявания | 2022 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас |
2 | 11705.00 | BGN | 11705.00 | Валентина Андонова Чакърова | да | не | заплата | 2022 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас |
1 | 9200.00 | BGN | 9200.00 | Валентина Андонова Чакърова | да | не | заплата | 2022 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас |
1 | 9800.00 | BGN | 9800.00 | Валентина Андонова Чакърова | да | не | заплата | 2021 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - гр. Бургас |
1 | 9000.00 | BGN | 9000.00 | Валентина Андонова Чакърова | да | не | спестявания | 2020 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас |
1 | 8500.00 | BGN | 8500.00 | Валентина Андонова Чакърова | спестявания | 2019 | Валентина Андонова Чакърова | прокурор | Длъжност: прокурор Орган на съдебната власт: Окръжна прокуратура - Бургас |
Право на собственост и ограничени вещни права
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на имоти през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Моторни сухопътни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Банкови сметки
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Задължения над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: Български (Bulgarian)