Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за A18B5902 намери 18 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Евгения Георгиева Симеонова | съдия Окръжен съд - Враца | 2024 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца | 2023 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца | 2022 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца | 2021 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд-Враца | 2020 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател Окръжен съд - Враца | 2019 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател Окръжен съд Враца | 2018 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател Окръжен съд - Враца | 2017 | ИВСС | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател Окръжен съд - Враца | 2016 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Евгения Георгиева Симеонова | съдия Окръжен съд гр.Враца | 2011 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Евгения Георгиева Симеонова | Съдия | 2009 | Няма данни | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | Съдия | 2008 | Няма данни | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | Съдия ОКРЪЖЕН СЪД гр.ВРАЦА ЧЛЕН-СЪДИЯ | 2007 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Евгения Георгиева Симеонова | заместник-председател ОС - ГР. ВРАЦА | 0000 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | заместник-председател ОС - ГР. ВРАЦА | 0000 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | съдия ОС - ГР. ВРАЦА | 0000 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | съдия ОС - ГР. ВРАЦА | 0000 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател ОС - ГР. ВРАЦА | 0000 | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | year | declarant | position | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 9688.00 | BGN | 9688.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата | 2024 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Окръжен съд - Враца |
3 | 9117.00 | EUR | 17854.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата | 2024 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Окръжен съд - Враца |
1 | 27827.00 | BGN | 27827.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | не | заплата | 2024 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Окръжен съд - Враца |
2 | 9141.00 | EUR | 17878.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | работна заплата | 2023 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
1 | 48824.00 | BGN | 48824.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | е | работна заплата | 2023 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
3 | 1233.00 | BGN | 1233.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | работна заплата | 2023 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
3 | 9162.00 | EUR | 17919.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата | 2022 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
1 | 74977.00 | BGN | 74977.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | не | заплата | 2022 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
2 | 6196.00 | BGN | 6196.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата | 2022 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
3 | 2893.00 | EUR | 5658.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата | 2021 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
2 | 21227.00 | BGN | 21227.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата | 2021 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
1 | 62917.00 | BGN | 62917.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | не | заплата | 2021 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд - Враца |
3 | 2924.00 | EUR | 5701.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата | 2020 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд-Враца |
2 | 17750.00 | BGN | 17750.00 | Веселин Викторов Вътов | да | не | заплата и обезщетение от ВСС | 2020 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд-Враца |
1 | 87404.00 | BGN | 87404.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | не | заплата | 2020 | Евгения Георгиева Симеонова | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Окръжен съд-Враца |
3 | 2953.00 | EUR | 5775.00 | Веселин Викторов Вътов | да | спестявания от работна заплата | 2019 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд - Враца | |
1 | 71652.00 | BGN | 71652.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | спестявания от работна заплата | 2019 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд - Враца | |
2 | 14558.00 | BGN | 14558.00 | Веселин Викторов Вътов | да | обезщетение от ВСС и работна заплата | 2019 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд - Враца | |
1 | 45822.00 | BGN | 45822.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | работна заплата | 2018 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд Враца | |
2 | 15429.00 | BGN | 15429.00 | Веселин Викторов Вътов | да | работна заплата и обезщетение | 2018 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд Враца | |
3 | 2981.00 | EUR | 5813.00 | Веселин Викторов Вътов | да | работна заплата | 2018 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд Враца | |
3 | 2587.00 | EUR | 5060.00 | Веселин Викторов Вътов | да | работна заплата | 2017 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд - Враца | |
2 | 14627.00 | BGN | 14627.00 | Веселин Викторов Вътов | да | обезщетение от ВСС и работна заплата | 2017 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд - Враца | |
1 | 50650.00 | BGN | 50650.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | продажба на недвижим имот и работна заплата | 2017 | Евгения Георгиева Симеонова | заместник председател | Окръжен съд - Враца | |
1 | 20000.00 | BGN | 20000.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | продажба на апартамент в гр.Враца | 2016 | Евгения Георгиева Симеонова | Съдия | ОС - ГР. ВРАЦА | |
2 | 10000.00 | BGN | 10000.00 | Евгения Георгиева Симеонова | да | заплата и рента | 2015 | Евгения Георгиева Симеонова | Съдия | ОС - ГР. ВРАЦА | |
1 | 12000.00 | BGN | 12000.00 | Веселин Викторов Вътов | да | изплатено обезщетение от ВСС | 2015 | Евгения Георгиева Симеонова | Съдия | ОС - ГР. ВРАЦА | |
1 | 2700.00 | EUR | 5265.00 | Веселин Викторов Вътов | да | заплата | 2014 | Евгения Георгиева Симеонова | Съдия | ОС - ГР. ВРАЦА |
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: Български (Bulgarian)