Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за B654721E намери 12 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Росен Тенчев Чиликов | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | 2023 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора | 2022 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | съдия Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора | 2021 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | Съдия Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | 2020 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | Съдия Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | 2019 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | Съдия Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | 2019 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | Съдия Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | 2018 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | Съдия Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | 2017 | ИВСС | Виж/Open | |
Росен Тенчев Чиликов | Съдия Районен съд - Стара Загора | 2016 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Росен Тенчев Чиликов | Председател Районен съд - Стара Загора | 2011 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Росен Тенчев Чиликов | Председател Районен съд - Стара Загора | 2008 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Росен Тенчев Чиликов | Съдия Районен съд - Стара Загора Председател | 2007 | Годишна | Сметна палата | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Магистрати: Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Магистрати: Банкови влогове
line | amount | currency | bgn | owner | domestic | abroad | origin | year | declarant | position | institution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 389.00 | BGN | 389.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2024 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Районен съд - Стара Загора |
2 | 536.00 | BGN | 536.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | заплата | 2024 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Районен съд - Стара Загора |
5 | 4968.00 | BGN | 4968.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2024 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Районен съд - Стара Загора |
4 | 9754.00 | BGN | 9754.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2024 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Районен съд - Стара Загора |
1 | 12204.00 | BGN | 12204.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | заплата | 2024 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Районен съд - Стара Загора |
7 | 10264.00 | EUR | 20074.00 | София Христова Чиликова | да | не | спестявания | 2024 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Районен съд - Стара Загора |
3 | 26100.00 | EUR | 51046.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | спестявания | 2024 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Районен съд - Стара Загора |
4 | 7252.00 | BGN | 7252.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2023 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора |
1 | 31013.00 | BGN | 31013.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | заплата | 2023 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора |
3 | 26100.00 | EUR | 51046.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | спестявания | 2023 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора |
2 | 149.00 | BGN | 149.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | заплата | 2023 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора |
5 | 247.00 | BGN | 247.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2023 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора |
6 | 4967.00 | BGN | 4967.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2023 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора |
7 | 10264.00 | EUR | 20074.00 | София Христова Чиликова | да | не | спестявания | 2023 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора |
5 | 10264.00 | EUR | 20075.00 | София Христова Чиликова | да | не | спестявания | 2022 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
3 | 4967.00 | BGN | 4967.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2022 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
2 | 11077.00 | EUR | 21666.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | спестявания | 2022 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
6 | 241.00 | BGN | 241.00 | да | не | спестявания от заплата на родител | 2022 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора | |
1 | 53493.00 | BGN | 53493.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | заплата и овърдрафт | 2022 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
7 | 645.00 | BGN | 645.00 | да | не | степендия за успех | 2022 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора | |
4 | 10819.00 | BGN | 10819.00 | София Христова Чиликова | да | не | спестявания | 2022 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
2 | 11077.00 | EUR | 21666.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | спестявания | 2021 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
1 | 33455.00 | BGN | 33455.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | не | заплата | 2021 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
5 | 10264.00 | EUR | 20075.00 | София Христова Чиликова | да | не | спестявания | 2021 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
4 | 8768.00 | BGN | 8768.00 | София Христова Чиликова | да | не | спестявания | 2021 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
3 | 4967.00 | BGN | 4967.00 | София Христова Чиликова | да | не | заплата | 2021 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора |
7 | 344.00 | BGN | 344.00 | да | не | Степендия | 2021 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора | |
6 | 314.00 | BGN | 314.00 | да | не | Спестявания | 2021 | Росен Тенчев Чиликов | съдия | Длъжност: съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара загора | |
1 | 13899.00 | BGN | 13899.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | Заплати | 2020 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
6 | 99.00 | BGN | 99.00 | да | от заплаата на родител | 2020 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | ||
7 | 317.00 | BGN | 317.00 | да | степендия | 2020 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | ||
4 | 967.00 | BGN | 967.00 | София Христова Чиликова | да | Спестявания | 2020 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
3 | 7261.00 | BGN | 7261.00 | София Христова Чиликова | да | Заплати | 2020 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
5 | 10262.00 | EUR | 20071.00 | София Христова Чиликова | да | Спестявания | 2020 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
2 | 11075.00 | EUR | 21662.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | Спестявания | 2020 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
4 | 8701.00 | BGN | 8701.00 | София Христова Чиликова | да | Спестявания | 2019 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
3 | 5634.00 | BGN | 5634.00 | София Христова Чиликова | да | Заплати | 2019 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
6 | 339.00 | BGN | 339.00 | да | Спестявания от заплата на родител | 2019 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | ||
2 | 15448.00 | EUR | 30215.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | Спестявания | 2019 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
1 | 14908.00 | BGN | 14908.00 | Росен Тенчев Чиликов | да | Заплати | 2019 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
5 | 10259.00 | EUR | 20065.00 | София Христова Чиликова | да | Спестявания | 2019 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
7 | 175.00 | BGN | 175.00 | да | Държавна степендия за успех | 2019 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | ||
3 | 5096.00 | BGN | 5096.00 | София Христова Чиликова | Банка БулБанк | Заплати | 2018 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
4 | 8700.00 | BGN | 8700.00 | София Христова Чиликова | Банка БулБанк | Спестявания | 2018 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
1 | 11882.00 | BGN | 11882.00 | Росен Тенчев Чиликов | Банка БулБанк | Заплати | 2018 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
2 | 13912.00 | EUR | 27210.00 | Росен Тенчев Чиликов | Банка БулБанк | Спестявания | 2018 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
5 | 9236.00 | EUR | 18064.00 | София Христова Чиликова | Банка БулБанк | Спестявания | 2018 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
5 | 8696.00 | BGN | 8696.00 | София ХристовЧиликова | Уникредит Булбанк | заплата | 2017 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
2 | 13131.00 | EUR | 26262.00 | Росен Тенчев Чиликов | Уникредит Булбанк | спестявания от заплата | 2017 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
3 | 120.00 | BGN | 120.00 | Росен Тенчев Чиликов | Уникредит Булбанк | заплата | 2017 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
6 | 8460.00 | EUR | 16920.00 | София ХристовЧиликова | Уникредит Булбанк | заплата | 2017 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
4 | 3226.00 | BGN | 3226.00 | София ХристовЧиликова | Уникредит Булбанк | заплата | 2017 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
1 | 9471.00 | BGN | 9471.00 | Росен Тенчев Чиликов | Уникредит Булбанк | заплата | 2017 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | Длъжност: Съдия Орган на съдебната власт: Районен съд - Стара Загора | |
2 | 11148.00 | EUR | 21805.00 | Росен Тенчев Чиликов | Уникредит Булбанк | заплата | 2016 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
5 | 8680.00 | BGN | 8680.00 | София Христова Чиликова | Уникредит Булбанк | заплата | 2016 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
3 | 3629.00 | BGN | 3629.00 | София Христова Чиликова | Уникредит Булбанк | заплата | 2016 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
1 | 4216.00 | BGN | 4216.00 | Росен Тенчев Чиликов | Уникредит Булбанк | заплата | 2016 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
4 | 5170.00 | EUR | 10112.00 | София Христова Чиликова | Уникредит Булбанк | заплата | 2016 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
5 | 168.00 | BGN | 168.00 | София Христова Чиликова | БулБанк | заплата | 2015 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
4 | 2578.00 | EUR | 5105.00 | София Христова Чиликова | БулБанк | заплата | 2015 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
3 | 8655.00 | BGN | 8655.00 | София Христова Чиликова | БулБанк | заплата | 2015 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
1 | 7480.00 | EUR | 14802.00 | Росен Тенчев Чиликов | БулБанк | заплата | 2015 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
2 | 5681.00 | BGN | 5681.00 | Росен Тенчев Чиликов | БулБанк | заплата | 2015 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
2 | 2017.00 | EUR | 4034.00 | София Христова Чиликова | Банка Булбанк | заплата | 2014 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
5 | 2109.00 | BGN | 2109.00 | София Христова Чиликова | Банка Булбанк | заплата | 2014 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
3 | 3553.00 | EUR | 7100.00 | Росен Тенчев Чиликов | банка Булбанк | заплата | 2014 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
4 | 8527.00 | BGN | 8527.00 | София Христова Чиликова | Банка Булбанк | заплата | 2014 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА | |
1 | 7367.00 | BGN | 7367.00 | Росен Тенчев Чиликов | Банка Булбанк | заплата | 2014 | Росен Тенчев Чиликов | Съдия | РС – ГР. СТАРА ЗАГОРА |
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: Български (Bulgarian)