Декларациите, фирмените участия и принадлежност към ДС на лицата, заемащи висши държавни длъжности (ЛВДД) Можете да търсите в декларациите по име, институция, година, населено място, банка, марка автомобил и т.н. В ЛВДД регистъра можете да търсите по имена на лицето, институция, заемана длъжност, име на фирма, псевдоним на агент от ДС.
Примери с данни за депутатите (съвместно със сайта bgparliament.io):
Депутати в 47 НС от партиите Продължаваме промяната, ГЕРБ, БСП, Има такъв народ, Демократична България, ДПС, Възраждане
Депутати в 46 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се БГ/Ние идваме
Депутати в 45 НС от партиите ГЕРБ, Има такъв народ, БСП, ДПС, Демократична България, Изправи се/Мутри вън
Депутати в 44 НС, Депутати в 43 НС, Депутати в 42 НС, Депутати в 41 НС, Депутати в 40 НС, Депутати в 39 НС, Депутати в 38 НС, Депутати в 37 НС
Търсенето за C7478006 намери 6 резултата
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|---|---|---|---|---|
Юмер Мустафа Мустафа | общински съветник Общински съвет - Велики Преслав | 2023 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Юмер Мустафа Мустафа | общински съветник Общински съвет - Велики Преслав | 2023 | Годишна | КПКОНПИ | Виж/Open |
Юмер Мустафа Мустафа | общински съветник Общински съвет - Велики Преслав | 2022 | КПКОНПИ | Виж/Open | |
Юмер Мустафа Мустафа | общински съветник Общински съвет - Велики Преслав | 2022 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Юмер Мустафа Мустафа | общински съветник Общински съвет - Велики Преслав | 2021 | Годишна Народно събрание | КПКОНПИ | Виж/Open |
Юмер Мустафа Мустафа | общински съветник Общински съвет - Велики Преслав | 2021 | Годишна Публикуване в края на годината | КПКОНПИ | Виж/Open |
Име/Name | Позиция/Position | Година/Year | Тип/Type | Източник/Source | Текст/Text |
---|
Право на собственост и ограничени вещни права
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | Column_11 | Column_12 | year | Column_13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | апартамент | Варна | Варна | 19 | 2022 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 19743 | покупко-продажба | 2023y | по Таблица 12 - ръчно | ||
2. | апартамент | Варна | Варна | 19 | 2022 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 19743 | покупко-продажба | 2023y | по Таблица 12 - ръчно | ||
3. | парцел | Варна | Варна | 14 | 2022 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 978 | покупко-продажба | 2023y | по Таблица 12 - ръчно | ||
4. | парцел | Варна | Варна | 14 | 2022 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 978 | покупко-продажба | 2023y | по Таблица 12 - ръчно | ||
1. | апартамент | Варна | Варна | 19 | 2022 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 19743 | покупко-продажба | 2023 | по Таблица 12 - ръчно | ||
2. | апартамент | Варна | Варна | 19 | 2022 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 19743 | покупко-продажба | 2023 | по Таблица 12 - ръчно | ||
3. | парцел | Варна | Варна | 14 | 2022 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 978 | покупко-продажба | 2023 | по Таблица 12 - ръчно | ||
4. | парцел | Варна | Варна | 14 | 2022 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 978 | покупко-продажба | 2023 | по Таблица 12 - ръчно | ||
1. | къща с двор | с. Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | 2021 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 807 | покупко-продажба | 2022y | заплата | |
2. | къща с двор | с. Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | 2021 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 807 | покупко-продажба | 2022y | заплата | |
1. | къща с двор | с. Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | 2021 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 807 | покупко-продажба | 2022 | заплата | |
2. | къща с двор | с. Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | 2021 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 807 | покупко-продажба | 2022 | заплата | |
1. | къща с двор | с. Златар | Велики Преслав | 1390 | 40 | 2020 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 2800 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
1. | къща с двор | с. Златар | Велики Преслав | 1390 | 40 | 2020 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 2800 | покупко-продажба | 2021y | заплата |
Земеделски земи и гори
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чуждо недвижимо имущество
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на имоти през предходната година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | Column_10 | year | Column_11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | къща | с. Златар | Велики Преслав | 1390 | 40 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 1500 | 2022y | възмездно | |
2. | къща | с. Златар | Велики Преслав | 1390 | 40 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 1500 | 2022y | възмездно | |
3. | къща с двор | с.Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 3500 | 2022y | възмездно | |
4. | къща с двор | с. Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 3500 | 2022y | възмездно | |
1. | къща | с. Златар | Велики Преслав | 1390 | 40 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 1500 | 2022 | възмездно | |
2. | къща | с. Златар | Велики Преслав | 1390 | 40 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 1500 | 2022 | възмездно | |
3. | къща с двор | с.Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 3500 | 2022 | възмездно | |
4. | къща с двор | с. Троица | Велики Преслав | 490 | 30 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 3500 | 2022 | възмездно | |
1. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 3300 | 0 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 195 | 2021_nonc | възмездно | |
2. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 1 | 0 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 53 | 2021_nonc | възмездно | |
3. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 3300 | 0 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 195 | 2021_nonc | възмездно | |
4. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 1 | 0 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 53 | 2021_nonc | възмездно | |
1. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 3300 | 0 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 195 | 2021y | възмездно | |
2. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 1 | 0 | Юмер Мустафа Мустафа | 1/2 | 53 | 2021y | възмездно | |
3. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 3300 | 0 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 195 | 2021y | възмездно | |
4. | нива | с. Троица | Велики Преслав | 1 | 0 | Айше Ахмедова Мустафа | 1/2 | 53 | 2021y | възмездно |
Моторни сухопътни превозни средства
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | лек автомобил | Мерцедес МЛ 350 | 9500 | 2020 | Юмер Мустафа Мустафа | 1 | покупко-продажба | 2021_nonc | заплата | |
1. | лек автомобил | Мерцедес МЛ 350 | 9500 | 2020 | Юмер Мустафа Мустафа | 1 | покупко-продажба | 2021y | заплата |
Земеделска и горска техника
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Водни и въздухоплавателни превозни средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Чужди моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства на стойност над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на притежаваните моторни сухопътни, водни и въздухоплавателни превозни средства през предходната година
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Налични парични средства
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Банкови сметки
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | Column_9 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 10000 | BGN | Юмер Мустафа Мустафа | Интернешенал Ассет банк | по Таблица 12 - ръчно | 2023y | |||
1. | 10000 | BGN | Юмер Мустафа Мустафа | Интернешенал Ассет банк | по Таблица 12 - ръчно | 2023 |
Вземания над 10000 лева
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Задължения над 10000 лева
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year | Column_9 | Column_10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | потребителски заем | 13000 | BGN | Юмер Мустафа Мустафа | потредителски кредит | 2021_nonc | ЦКБ АД | |||
1. | потребителски заем | 13000 | BGN | Юмер Мустафа Мустафа | потредителски кредит | 2021y | ЦКБ АД |
Вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надвишава 10000 лв.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ценни книги, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова /масова/ приватизация
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Прехвърляне на дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Доходи извън тези за заеманата длъжност, получени през предходната календарна година, когато са общо над 1000 лева и трудови доходи, получени през предходната календарна година
Column_1 | Column_2 | Column_3 | Column_4 | Column_5 | Column_6 | Column_7 | Column_8 | year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2023y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2023y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2023y | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2023y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 31000 | 2023y | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2023y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2023y | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6458 | 6577 | 2023y | ||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6458 | 6577 | 2023 | ||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2023 | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2023 | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2023 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2023 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 31000 | 2023 | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2023 | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2023 | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 5000 | 5000 | 2022y | ||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 6810 | 2022y | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022y | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 7800 | 6686 | 2022y | ||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6821 | 2022y | |||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2022 | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 5000 | 5000 | 2022 | ||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2022 | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 6810 | 2022 | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2022 | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 7800 | 6686 | 2022 | ||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6821 | 2022 | |||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2022 | ||||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2021_nonc | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2021_nonc | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2021_nonc | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2021_nonc | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 6737 | 2021_nonc | |||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2021_nonc | ||||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2021_nonc | ||||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6442 | 5303 | 2021_nonc | ||||
1. | Годишна данъчна основа от трудови доходи | 6442 | 5303 | 2021y | ||||
2. | Годишна данъчна основа за доходи от трудови правоотношения, извън тези за заеманата длъжност | 2021y | ||||||
3. | Годишна данъчна основа за доходи от стопанска дейност като едноличен търговец | 2021y | ||||||
4. | Годишна данъчна основа за доходи от друга стопанска дейност | 6737 | 2021y | |||||
5. | Годишна данъчна основа за доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество | 2021y | ||||||
6. | Годишна данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество | 2021y | ||||||
7. | Годишна данъчна основа за доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ | 2021y | ||||||
1. | Доходи от непреработена растителна и животинска продукция от регистрирани земеделски производители и тютюнопроизводители. | 2021y |
Дадени обезпечения и направени разходи от или в полза на декларатора
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Направени разходи от или в полза на декларатора, неговия съпруг /съпруга/, лица при фактическо съжителство на съпружески начала
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Няма резултати за този идентификатор / No results found for the given kpkid.
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: Български (Bulgarian)