Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ-ОТДЕЛ намери 2460 резултата
Дела
Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виж | 965 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ХАР | КМК | Мария Георгиева | 2-ри граждански |
Виж | 851 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ППБ | ППБ | Валентина Ангелова | ГО II въззивен брачен състав |
Виж | 758 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | НАП | ВВИ | Емилия Александрова | ГО 1-ви брачен състав |
Виж | 7 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ИТЙ | Георги Иванов | 7-ми граждански | |
Виж | 68074 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АТТИ | ЯЗИ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 67739 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВГВ | ГЛГ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 67623 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ППЕ | ВСП | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 66908 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ДИН | ВСГ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 66735 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НЕМ | ЕВВ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 66368 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АТК | ЕГВ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 65351 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИЕВ | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 65349 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЮЛА | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 65107 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ДЦЦ | ТТТ | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав |
Виж | 64915 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | БПА | ББА | ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА КЪРЖЕВА ГАЧЕВА | 92 състав |
Виж | 64720 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВЕКР | РМР | ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА КЪРЖЕВА ГАЧЕВА | 92 състав |
Виж | 64340 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МБЦ | МСД | ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА КЪРЖЕВА ГАЧЕВА | 92 състав |
Виж | 64143 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВПШ | НГН | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 64115 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ГПМ | ГИД | ИВЕЛИНА СТОЯНОВА КОЛЕВА | 91 състав |
Виж | 64086 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МСМ | МБЖ | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 62749 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АБЙ | ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА КЪРЖЕВА ГАЧЕВА | 92 състав | |
Виж | 60979 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИИВ | ДЦВ | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 60365 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МПП | ТНТ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 59334 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГГ | ГАГ | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 59264 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВИБ | ВКБ | ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА КЪРЖЕВА ГАЧЕВА | 92 състав |
Виж | 58978 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МОЛ | РЛГ | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 58816 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ССМ | СПМ | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 58748 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | БХИ | ХЮИ | ДАНИЕЛА ЕВТИМОВА ПАВЛОВА РАДЕВА | 158 състав |
Виж | 58560 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | СМБ | ИНП | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 58471 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ПВР | РЮР | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 57712 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИИД | НКБ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 576 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ЮК | ЛНН | Михаил Малчев | 1-ви граждански |
Виж | 56299 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АДС | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 55461 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВПД | СНН | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав |
Виж | 54808 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АВН | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 54738 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИПП | ЕНП | ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА КЪРЖЕВА ГАЧЕВА | 92 състав |
Виж | 54737 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ДСС | РНС | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав |
Виж | 54731 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТТМК | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 53765 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТИЯ | ИЦЯ | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 53516 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВБР | МГИ | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 53513 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АПП | ДМИ | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 53182 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИБС | КИП | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 52387 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВАР | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав | |
Виж | 51790 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КСС | ИСН | ИВЕЛИНА СТОЯНОВА КОЛЕВА | 91 състав |
Виж | 51526 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ДАЗ | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав | |
Виж | 51237 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НСН | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав | |
Виж | 51052 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МПП | ТНТ | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 51007 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РБА | БГА | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 50781 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КСС | ИСН | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 50468 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АПП | РДФС | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 50325 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АДД | ДДД | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 49869 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МСС | ЖАЖ | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав |
Виж | 49661 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НЗГ | СДТ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 49540 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НДЦН | ГПН | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 49461 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ММС | МХБ | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 49150 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АЛП | ААГ | НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ | 117 състав |
Виж | 49067 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АРД | ТЖД | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав |
Виж | 49047 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕЛЯ | ЛСЯ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 48931 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КГД | КЛР | ЦВЕТЕЛИНА СЛАВЧЕВА КЪРЖЕВА ГАЧЕВА | 92 състав |
Виж | 48930 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | ЛСЖ | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 48900 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РКТ | РЗК | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 48884 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АГВ | КВС | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 48878 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ТСТ | ННЦ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 48580 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ИНЧ | ВВЧ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 48566 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ССБ | КСБ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 48518 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕМЦ | ГДГЦ | НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ | 117 състав |
Виж | 48111 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РАМ | АРМ | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 47896 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВВВ | ВМВ | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 47778 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МНМ | НМН | ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИНЕВА ИЛИЕВА | 149 състав |
Виж | 47492 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КВК | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 47360 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВВС | ВВС | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 47235 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КАВ | НСЯ | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА-МЛАДЕНОВА | 37 състав |
Виж | 46096 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ОХСС | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав | |
Виж | 45981 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ККК | КАК | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 45689 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РВД | ЛПЗ | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 45176 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЕД | ОДД | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 45026 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НДП | ААФ | НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ МАДЖАРОВ | 117 състав |
Виж | 45016 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | МТЕ | ВГП | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 44803 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | АСТ | ГХД | ДАНИЕЛА ЕВТИМОВА ПАВЛОВА РАДЕВА | 158 състав |
Виж | 44606 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | САС | МВЦ | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 44395 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | РЕДУ | ПКУ | СНЕЖАНА АНДОНОВА ЧАЛЪКОВА | 83 състав |
Виж | 43785 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ВАК | НАТАЛИ ПЛАМЕНОВА ГЕНАДИЕВА | 181 състав | |
Виж | 43758 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | ЦПП | СИБ | ДАНИЕЛА ЕВТИМОВА ПАВЛОВА РАДЕВА | 158 състав |
Виж | 43320 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | БМЯ | МПЯ | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 42534 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | САМ | ОБЮ | ПЕТЯ ОЛЕГОВА ПОПОВА | 84 състав |
Виж | 275 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НИТ | ДВЯ | Валентина Ангелова | ГО II въззивен брачен състав |
Виж | 265 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | АВГГ | ВВГ | Клаудия Рангелова Митова | ГО 8-ми брачен състав |
Виж | 241 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ДИК | ИСВ | Любомир Луканов | ГО III въззивен брачен състав |
Виж | 2180 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ДДШ | МААМ | Елизабет Петрова | 1-ви граждански |
Виж | 2043 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | БСЗ | Прокуратура на Република България | Десислава Борисова Николова | 4-ти граждански |
Виж | 1957 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ПРБ | ГГТ | Михаил Малчев | 1-ви граждански |
Виж | 1936 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | АСА | ВПП | Мария Яначкова | 4-ти граждански |
Виж | 1839 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | ЯК | МНМ | Елизабет Петрова | 1-ви граждански |
Виж | 1667 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Апелативен съд - София | НВМ | ФРТ | Михаил Малчев | 1-ви граждански |
Виж | 1524 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ЖСЖ | ККМ | Валентина Ангелова | ГО II въззивен брачен състав |
Виж | 1461 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | РТ | ЛСН | Валентина Ангелова | ГО 6-ти брачен състав |
Виж | 137 | 2024 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | РИЧ | СХГ | Валентина Ангелова | ГО II въззивен брачен състав |
Виж | 1213 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ТНТ | СЧТ | Катя Хасъмска | ГО 3-ти брачен състав |
Виж | 1126 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | СЦИ | ВИД | Валентина Ангелова | ГО 6-ти брачен състав |
Виж | 1099 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | АМ | СБХ | Галя Митова | ГО 2-ри брачен състав |
Виж | 1027 | 2024 | Гражданско дело | Софийски градски съд | ВСС | АХЙ | Таня Кандилова | ГО 7-ми брачен състав |
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: