Дела от Единния портал за електронно правосъдие. Дела за СРС от Европейската прокуратура, ГДБОП, ДАНС, СДВР, МВР
Съдилища: Софийски градски съд, Апелативен съд – София, СНС, АСНС, Софийски районен съд, Административен съд – София-град, Върховен административен съд
Може да се търси с пълните имена на съдии, адвокати, фирми, институции, както и съкращения от имената на жалбоподатели, обвиняеми, адвокати и вещи лица. Съкращенията може да са с точки или без, например ПВП или П.В.П.
Търсенето за КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД намери 802 резултата
Дела
Линк Link |
Номер Case |
Година Year |
Тип дело Case type |
Съд Court |
Жалбоподател Plaintiff |
Ответник Respondent |
Съдия Judge |
Състав Panel |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Виж | 9124 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КБН | Иванка Иванова | Възз. II-е състав |
Виж | 808 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | СНШ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Цветомира Петкова Кордоловска Дачева | Възз. IV-д състав |
Виж | 7321 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КЮИ | Радина Калинова Калева | Възз. II-г състав |
Виж | 7272 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Елена Иванова | ||
Виж | 7268 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Татяна Костадинова | ЧЖ-VI-Ж | |
Виж | 72405 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КЮИ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЙОАННА НАСКОВА СТАНЕВА | 31 състав |
Виж | 71110 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ММД | СВЕТОСЛАВ АТАНАСОВ ПИРОНЕВ | 63 състав |
Виж | 71109 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДСГ | ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОТОЛАКОВА | 119 състав |
Виж | 71108 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВНА | КАТЯ НИКОЛОВА ВЕЛИСЕЕВА | 168 състав |
Виж | 71107 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИХП | СТЕФАН ИСАКОВ ШЕКЕРДЖИЙСКИ | 76 състав |
Виж | 71106 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | АБД | ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА | 61 състав |
Виж | 71105 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИГИ | МИРОСЛАВА ПЕТРОВА ИЛЕВА | 64 състав |
Виж | 71096 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | САИ | МАРИЯ ВАСИЛЕВА КАРАГЬОЗОВА | 30 състав |
Виж | 7038 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЯГЧ | Виктория Марианова Станиславова | Възз. II-е състав |
Виж | 6632 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИМП | Виолета Йовчева | Възз. II-а състав |
Виж | 6451 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ЕДА | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Любомир Илиев Игнатов | Възз. II-д състав |
Виж | 64449 | 2024 | Гражданско дело | Софийски районен съд | НМС | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | РАДОСЛАВ РУМЕНОВ АНГЕЛОВ | 26 състав |
Виж | 6368 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НВМ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Нели Савчева Маринова | Възз. IV-г състав |
Виж | 62041 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МПИ | ДЕНИЦА ИВАНОВА ЦВЕТКОВА | 49 състав |
Виж | 62035 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | БМГ | ПЕТЯ ТОШКОВА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА | 25 състав |
Виж | 57812 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДГС | ПЕТЪР САВОВ САВЧЕВ | 78 състав |
Виж | 56771 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КИМ | ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ТОТОЛАКОВА | 119 състав |
Виж | 517 | 2021 | Въззивно частно гражданско дело | Апелативен съд - София | ВБВ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | 11-ти търговски | |
Виж | 4979 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СНМ | Теодора Иванова | Възз. III-в състав |
Виж | 46647 | 2021 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | РЙГ | СИЛВИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА | 142 състав |
Виж | 4422 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ТАД | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КАЛИНА КРЪСТЕВА АНАСТАСОВА | Възз. II-б |
Виж | 4341 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ИЙМ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВЕЛИНА СВЕТЛОЗАРОВА ПЕЙЧИНОВА | Възз. III-в |
Виж | 42599 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СДЙ | АДЕЛИНА НИКОЛАЕВА АНДРЕЕВА | 68 състав |
Виж | 42598 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ППЙ | ГЕРГАНА ВЕЛИКОВА НЕДЕВА | 164 състав |
Виж | 4219 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДНО | Димитър Ковачев | Възз. II-а състав |
Виж | 39780 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ННН | ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА | 61 състав |
Виж | 394 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МЙИ | Михаил Александров Малчев | Възз. II-г състав |
Виж | 38646 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЛММ | ЦВЕТОМИР МИЛЧЕВ МИНЧЕВ | 79 състав |
Виж | 37994 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИКЦ | СЛАВА СЕРГИЕВА ГЬОШЕВА | 151 състав |
Виж | 37709 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МИМ | ДИАНА КИРИЛОВА ХАДЖИЕВА | 143 състав |
Виж | 37708 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ГАК | ИВАНИНА ИВАНОВА ПЪСТРАКОВА | 169 състав |
Виж | 37707 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ААГ | МИРОСЛАВА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА | 171 състав |
Виж | 37424 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | РГГ | ДИМИТЪР КУРТЕВ ДЕМИРЕВ | 27 състав |
Виж | 37342 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | НДГ | ПЛАМЕН ГЕНЧЕВ ГЕНЕВ | 39 състав |
Виж | 37339 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МРР | СИЛВИЯ ПЕТРОВА НИКОЛОВА | 142 състав |
Виж | 37332 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КТИ | ПЛАМЕН ИВАНОВ ШУМКОВ | 33 състав |
Виж | 35629 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕЯГ | НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ЛАЛОВСКА | 70 състав |
Виж | 3386 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НВМ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Нели Савчева Маринова | |
Виж | 33000 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МСС | ВЛАДИМИР СТАНЧЕВ КЪНЕВ | 38 състав |
Виж | 32999 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИДД | МОНИКА ПЛАМЕНОВА ДОБРИНОВА | 51 състав |
Виж | 32997 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СКМ | МИРОСЛАВА АНГЕЛОВА ЙОРДАНОВА ВЕЛИКОВА | 171 състав |
Виж | 32995 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СГС | ДИАНА КИРИЛОВА ХАДЖИЕВА | 143 състав |
Виж | 32018 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИИИ | КАТЯ НИКОЛОВА ВЕЛИСЕЕВА | 168 състав |
Виж | 32017 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИСГ | КАТЯ НИКОЛОВА ВЕЛИСЕЕВА | 168 състав |
Виж | 32016 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ГКК | СТОЙЧО ТОДОРОВ ПОПОВ | 148 състав |
Виж | 32013 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ТВЕ | ЕМИЛИЯ АТАНАСОВА КОЛЕВА | 61 състав |
Виж | 28368 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ГТР | Калина Кръстева Филипова | 29 състав |
Виж | 27429 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВСБ | ПОЛИНА АНДОНОВА ХАДЖИМАРИНСКА | 44 състав |
Виж | 26911 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МБЯ | МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТОЕВА | 138 състав |
Виж | 26910 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕВТ | ИВО НИКОЛАЕВ ПЕТРОВ | 124 състав |
Виж | 26908 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | АЙБ | Светлозар Димитров | 40 състав |
Виж | 26907 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ССС | ПЕТЯ ТОШКОВА СТОЯНОВА ВЛАДИМИРОВА | 25 състав |
Виж | 26380 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КДЯ | ТЕМИСЛАВ МАЛИНОВ ДИМИТРОВ | 140 състав |
Виж | 26377 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | БЖХ | ГЕРГАНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА | 45 състав |
Виж | 26375 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ООА | РАДМИЛА ИВАЙЛОВА МИРАЗЧИЙСКА | 174 състав |
Виж | 26372 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | НЛФ | ЗОРНИЦА АНГЕЛОВА ЕЗЕКИЕВА | 125 състав |
Виж | 26368 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ИСТ | ЕЛИ ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА | 34 състав |
Виж | 26366 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕАП | СТОЮ ХРИСТОВ ЗГУРОВ | 90 състав |
Виж | 26345 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЙТТ | РОСИЦА ВЕЛКОВА | 81 състав |
Виж | 26343 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВНИ | НИКОЛАЙ НИКОЛОВ ЧАКЪРОВ | 153 състав |
Виж | 26340 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ССГ | ЦВЕТЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА КОСТОВА | 87 състав |
Виж | 26084 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ПСК | ЛИЛИЯ ИВАНОВА МИТЕВА | 118 състав |
Виж | 26081 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦММ | ЕЛИ ДИМИТРОВА АНАСТАСОВА | 34 състав |
Виж | 24949 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МПК | Светослав Тихомиров Спасенов | 160 |
Виж | 24946 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | БИЛ | Никола Кънчев | 177 |
Виж | 24943 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | АКП | Даниела Шанова | 71 |
Виж | 24835 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | КГЯ | Калина Филипова | 29 |
Виж | 24833 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ПВН | Кристиян Росенов Трендафилов | 167 |
Виж | 24830 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | АДА | Даяна Топалова | 157 |
Виж | 24828 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МАВ | Ели Анастасова | 34 |
Виж | 24827 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДПС | Ели Анастасова | 34 |
Виж | 23479 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДИД | Петър Минчев | 175 |
Виж | 23454 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СПШ | Йоанна Станева | 31 |
Виж | 23453 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СИБ | Кристиян Росенов Трендафилов | 167 |
Виж | 23452 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МПС | Даяна Топалова | 157 |
Виж | 23451 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЦПП | Пламен Генев | 39 |
Виж | 23450 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | АРИ | Деница Цветкова | 49 |
Виж | 22305 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | РИТ | Росица Велкова | 81 |
Виж | 22304 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МСЦ | Мария Коюва | 163 |
Виж | 21677 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СХТ | Цветелина Костова | 87 |
Виж | 21676 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ОГА | Петър Савчев | 78 |
Виж | 21675 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | МКГ | Росица Велкова | 81 |
Виж | 20946 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВСП | Моника Добринова | 51 |
Виж | 20738 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ВПТ | Боряна Воденичарова | 127 |
Виж | 20736 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЧРЕЗ МЕСТОРАБОТА МАРШ ЕООД | Гергана Кирова | 42 |
Виж | 20644 | 2021 | Гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ПВС | Мария Иванова | 75 |
Виж | 1896 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ВСП | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Димитринка Костадинова-Младенова | Възз. IV-г състав |
Виж | 16864 | 2024 | Частно гражданско дело | Софийски районен съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДГС | Виктория Марианова Станиславова | 29 състав |
Виж | 14984 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ВАВ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Албена Александрова | |
Виж | 13273 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ТНТ | Десислава Янева-Димитрова | ЧЖ-I-В | |
Виж | 12904 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | ПИВ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Велина Пейчинова | Възз. III-в състав |
Виж | 11210 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ЕАП | Мария Стойкова | Възз. IV-г състав |
Виж | 11016 | 2023 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | СТЖ | Георги Кацаров | Възз. III-в състав |
Виж | 10744 | 2022 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | НДГ | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | Анелия Маркова | Възз. II-в състав |
Виж | 10555 | 2021 | Въззивно гражданско дело | Софийски градски съд | КРЕДИТРЕФОРМ БЪЛГАРИЯ ЕООД | ДЕК | Елена Иванова | Възз. IV-в състав |
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: