Въведете име на фирма, ключови думи за проект и т.н.
Contract ID | S7j49w+EbGE= [@eufunds.bg | @bird.bg] |
Процедурa | BG06RDNP001-8.004 Подмярка 8.3 „Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“. |
# ISUN | BG06RDNP001-8.004-0035-C01 |
Наименование на проекта | Изграждане на водоизточници за борба с пожарите и изграждане и подобряване на горски пътища по подмярка 8.3.„Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития“ |
Бенефициент | 201627506 Югозападно държавно предприятие [ТР] |
Бенефициент адрес | България, гр.Благоевград, 2700, "Зора", номер 18 [Търси по адресс в ISUN] |
Бенефициент - свързани фирми | ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД БЪЛГАРИЯ гр. Благоевград 2700 Зора 18 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ТППД Александър Христов Йолев 416F902DCCE3F16573F03AEB8933F7F43302A0C51DD016C8C371BCA6471CDB3E инж. Александър Христов Йолев 416F902DCCE3F16573F03AEB8933F7F43302A0C51DD016C8C371BCA6471CDB3E Петър Асенов Савев 98160253FE170B69147B604BDBCE039B0ABA39EA91F8AB5BEECFB1523B5C4E83 Анатолий Георгиев Антов 47DE9C142B64CC3148CAAF4F99E57BB988CE0C4A73873135B1B8DCB2D1E70F65 МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ГОРИТЕ 831909905 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- СТРУМЯНИ 000000356 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО САНДАНСКИ 000000299 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СИМИТЛИ 000000305 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- КРЕСНА 000000267 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ПЕТРИЧ 000000252 Държавно горско стопанство - Белица 000000203 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛЕШНИЦА 000000242 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО- ПЪРВОМАЙ 000000349 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - КАТУНЦИ 000000317 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - СОФИЯ 000740374 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - НЕВЕСТИНО 000240198 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕЛИН ПЕЛИН 000740470 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ПИРДОП 000740431 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРЪН 000370252 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ВИТОШКО-СТУДЕНА 000371817 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЛАГОЕВГРАД 000000178 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - БРЕЗНИК 000370245 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ОСОГОВО 109004595 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДОБРИНИЩЕ 000000185 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАДОМИР 000370238 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ДУПНИЦА 000240173 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЕТРОПОЛЕ 000740456 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЗЕМЕН 000370262 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО АРАМЛИЕЦ 130467021 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ИХТИМАН 000740417 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РИБАРИЦА 000270266 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - САМОКОВ 000740381 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО КОСТЕНЕЦ 000740407 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - МЕСТА 000000228 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 000000235 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ЯКОРУДА 000000324 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО - ГЪРМЕН ДП 000000210 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО РАЗЛОГ 101615983 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО-ТЕТЕВЕН 000270298 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БЕЛОВО 822116976 ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ДИКЧАН 000000281 ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ЧЕРНИ ВИТ 820191325 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ 201627506 КАМЕЛИЯ СИМЕОНОВА КАМЕНОВА-КАПИСЪСКА F1F59AC193DBC0838F4E7D4DD02DA52462A006B6741A85CB940FDE298C0E0B4C ДЪРЖАВНО ЛОВНО СТОПАНСТВО ИСКЪР 200553234 СВЕТОСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ 729A9A0DFAFE1F874086ECE3266BC4E2A5B551CE2B7F3CCB92C5266BFD5F064D ИВАН ЦВЕТКОВ ЯНЕВ BFE6E5406710C8FE7AC9B3A25A9B980610863DF7D694BA5F5BF0CF36F4035010 СВЕТОЗАР ДИМИТРОВ МИХАЙЛОВ 3AC9ACBCBBFA568FEBC7DF49F0E41DAEC57FEF0138A14AA7EB610004CBDD8E7F АНТОН НЕДКОВ ДИМИТРОВ 04C411314C47D7CBB8177058E74D33521B44D3D6017C8B7E9525D5FDFA5DF328 РАНГЕЛ ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ 4D21F3E185F1399090AE6AD9AC46440092A0AA1048AFC6DEFEDAD71AD4162EA4 ВАНЯ БЛАГОЕВА КАМЕНОВА CC0E889D0F5ECEE0630DBD27B54E383251B5552139D7EE542922413C03CC9BD4 БИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ПЕТАЧКА 61BF97C2ACEEBFAD77237CFA11CCA1391002044C08DB9F78D2B9FDAAEE94548A ДАМЯН ИЛИЕВ ДАМЯНОВ A5D20285F6AADB9EE133DA2402739ECFE0737DAF27D36C1F4217DFBB681F79FF ВАНГЕЛ ДИМИТРОВ АВРАМОВ 4F28B3C8B701AE184B21F02796F7808E1F6FC00C68795E760E677EB0C9F61CD5 ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ F7E7DF84F35034F9975156AB7F0E3345ECEFF156ACEF28311C7908B7145F2692 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUGOZAPADNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201627506 ЮГОЗАПАДНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ YUGOZAPADNO DARZHAVNO PREDPRIYATIE 201627506 |
Участващи организации | |
Източник на финансиране | Програма за развитие на селските райони (за мерки по чл. 9б, т.2 от ЗПЗП) |
Дата на сключване на договора/заповедта | 2020-06-19 00:00:00 |
Дата на стартиране | 2020-06-19 00:00:00 |
Дата на приключване | 2023-06-19 00:00:00 |
Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП | Статус на изпълнение на договора/заповедта за БФП |
Местонахождение | България, Югозападна и южно-централна България (BG4), Югозападен (BG41), Благоевград (BG413), Кресна, гр.Кресна |
Кратко описание на проекта | Кратко описание на проекта Предотвратяването на горските пожари и бедствия и инвестициите, свързани с повишаване на екологичната стойност на горите |
Дейности | Дейност Договорена стойност Отчетена стойност СМР на дейностите по проекта: СМР на дейностите по проекта 0.00 0.00 Строителен надзор по изпълнение на СМР по проекта.: Строителен надзор по изпълнение на СМР по проекта. 0.00 0.00 Консултантски услуги по управление на проекта: Консултантски услуги по управление на проекта 0.00 0.00 |
Тръжни процедури | Дейност Договорена стойност Отчетена стойност СМР на дейностите по проекта: СМР на дейностите по проекта 0.00 0.00 Строителен надзор по изпълнение на СМР по проекта.: Строителен надзор по изпълнение на СМР по проекта. 0.00 0.00 Консултантски услуги по управление на проекта: Консултантски услуги по управление на проекта 0.00 0.00 |
Индикатори | |
Обща стойност на проекта | 2887743.22 |
БФП | 2887743.22 |
Собствено финансиране | 0.00 |
Общо реално изплатени суми | 0.00 |
Процент на съфинансиране от ЕС | 85.00 |
cached @ 2020-11-07 09:16:24
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)