Търсене в къщите за гости построени с европари. Договорирани Анулирани Мярка 311 Мярка 312 Мярка 41 Без наети Без категоризация Без наети и без категоризация Скрити Разкрити Санкция 100% Частична санкция Без санкция Отказ да се образува ДП Образувано НП
Доставчик | "Рапид КБ" ООД ЕИК: 010149117 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Рапид КБ" ООД |
Тип на разхода | Хедер |
Количество | 1.000 |
Цена | 48400.000 |
% Субсидия | 40.000 |
Субсидия | 19360.000000 |
Доставчик | "Тайтън машинъри България" АД ЕИК: 201915639 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Тайтън машинъри България" АД |
Тип на разхода | Трактор |
Количество | 1.000 |
Цена | 270768.960 |
% Субсидия | 40.000 |
Субсидия | 108307.580000 |
Доставчик | "Тайтън машинъри България" АД ЕИК: 201915639 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Тайтън машинъри България" АД |
Тип на разхода | Система за автоматично водене |
Количество | 1.000 |
Цена | 12712.900 |
% Субсидия | 40.000 |
Субсидия | 5085.160000 |
Доставчик | "Рапид КБ" ООД ЕИК: 010149117 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Рапид КБ" ООД |
Тип на разхода | Зърнокомбайн |
Количество | 1.000 |
Цена | 417821.760 |
% Субсидия | 40.000 |
Субсидия | 167128.700000 |
Доставчик | "Тайтън машинъри България" АД ЕИК: 201915639 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Тайтън машинъри България" АД |
Тип на разхода | Прикачна пръскачка |
Количество | 1.000 |
Цена | 61287.580 |
% Субсидия | 40.000 |
Субсидия | 24515.030000 |
Доставчик | "Мадара агро" ЕООД ЕИК: 202491767 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Мадара агро" ЕООД |
Тип на разхода | Ремарке за насипни товари |
Количество | 1.000 |
Цена | 32154.780 |
% Субсидия | 40.000 |
Субсидия | 12861.910000 |
Доставчик | "Мадара агро" ЕООД ЕИК: 202491767 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Мадара агро" ЕООД |
Тип на разхода | Бункер раздавач на зърно |
Количество | 1.000 |
Цена | 42983.820 |
% Субсидия | 40.000 |
Субсидия | 17193.530000 |
Доставчик | "Ултима инжинеринг" ООД ЕИК: 148089458 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Ултима инжинеринг" ООД |
Тип на разхода | Архитектура |
Количество | 1.000 |
Цена | 235572.000 |
% Субсидия | 70.000 |
Субсидия | 164900.400000 |
Доставчик | "Ултима инжинеринг" ООД ЕИК: 148089458 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Ултима инжинеринг" ООД |
Тип на разхода | Строителна конструкция |
Количество | 1.000 |
Цена | 27774.000 |
% Субсидия | 70.000 |
Субсидия | 19441.800000 |
Доставчик | "Ултима инжинеринг" ООД ЕИК: 148089458 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Ултима инжинеринг" ООД |
Тип на разхода | ОВ |
Количество | 1.000 |
Цена | 20612.000 |
% Субсидия | 70.000 |
Субсидия | 14428.400000 |
Доставчик | "Ултима инжинеринг" ООД ЕИК: 148089458 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Ултима инжинеринг" ООД |
Тип на разхода | В и К |
Количество | 1.000 |
Цена | 18848.000 |
% Субсидия | 70.000 |
Субсидия | 13193.600000 |
Доставчик | "Ултима инжинеринг" ООД ЕИК: 148089458 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Ултима инжинеринг" ООД |
Тип на разхода | Електро |
Количество | 1.000 |
Цена | 28458.000 |
% Субсидия | 70.000 |
Субсидия | 19920.600000 |
Доставчик | "Ултима инжинеринг" ООД ЕИК: 148089458 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Ултима инжинеринг" ООД |
Тип на разхода | Обзавеждане Дейността се извършва съгласно Анекс №1 от 20,05,2013г. към Договор от 30,09,2011г. |
Количество | 1.000 |
Цена | 25754.000 |
% Субсидия | 70.000 |
Субсидия | 18027.800000 |
Доставчик | "Ултима инжинеринг" ООД ЕИК: 148089458 виж проекти с това ЕИК |
Консултант | "Ултима инжинеринг" ООД |
Тип на разхода | Оборудване |
Количество | 1.000 |
Цена | 44800.000 |
% Субсидия | 70.000 |
Субсидия | 31360.000000 |
This post is also available in:
English (Английски)