Общо за периода 24/02/2022 – 2023-09-30 Total for the period:
32818 доставки / deliveries, Diesel 944 880 089,00 KG, Value 772 662 096,55 EUR
Терминали/Terminals: Русе / Ruse, Бяла / Byala, Пловдив / Plovdiv, Варна / Varna, Бургас / Burgas, Белозем / Belozem
Фирми/Companies: “Инса Ойл / Insa Oil”, “Булмаркет ДМ / Bulmarket DM”, “Петрол Експорт / Petrol Export”, “Петрол” АД / Petrol AD , „ДМВ Петрол / DMV Petrol„, “Сакса / Saksa”, “Зара Е / Zara E”, “Агро 03 / Agro 03”, “Джи Ти Ей Петролиум / GTA Petroleum”, “Вая-7 Холдинг / Vaia 7 Holding”, “Интерком / Intercom”, “Ен Пи Си Трейд / NPC Trade”, “Иф Ойл / If Oil”
Период/Period: 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023
Търсенето за Нафта @shipper zara намери 1259 резултата
ID | HSCode | Incoterms Произход | Декларация Declaration | Дата на пристигане Arrival date | Количество кг. Quantity kg. | Цена EUR Price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ЛЕГКІ ДИСТИЛЯТИ ТА ПРОДУКТИ: - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - ІНШІ: - - - - - БЕНЗИНИ МОТОРНІ: - - - - - - ІНШІ, ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ: - - - - - - - 0,013 Г/Л АБО МЕНШЕ: - - - - - - - - З ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 98 АБО БІЛЬШЕ: - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ НЕ МЕНШ ЯК 5 МАС. % БІОЕТАНОЛУ АБО ЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЕФІРУ АБО ЇХ СУМІШІ: - - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Декларатор/Declarant: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 6000 STARA ZAGORA 1 INDUSTRIALNA STR BULGARIA | ||||||
2023-08-26 | 2710124901 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106846 | 21 344,00 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ЛЕГКІ ДИСТИЛЯТИ ТА ПРОДУКТИ: - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - ІНШІ: - - - - - БЕНЗИНИ МОТОРНІ: - - - - - - ІНШІ, ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ: - - - - - - - 0,013 Г/Л АБО МЕНШЕ: - - - - - - - - З ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 95 АБО БІЛЬШЕ, АЛЕ МЕНШ ЯК 98: - - - - - - - - - ІНШІ: - - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Декларатор/Declarant: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 6000 STARA ZAGORA 1 INDUSTRIALNA STR BULGARIA | ||||||
2023-08-25 | 2710124512 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106817 | 20 485,57 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Декларатор/Declarant: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 6000 STARA ZAGORA 1 INDUSTRIALNA STR BULGARIA | ||||||
2023-08-25 | 2710194300 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106735 | 19 478,83 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ЛЕГКІ ДИСТИЛЯТИ ТА ПРОДУКТИ: - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - ІНШІ: - - - - - БЕНЗИНИ МОТОРНІ: - - - - - - ІНШІ, ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ: - - - - - - - 0,013 Г/Л АБО МЕНШЕ: - - - - - - - - З ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 95 АБО БІЛЬШЕ, АЛЕ МЕНШ ЯК 98: - - - - - - - - - ІНШІ: - - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ТРАНСНАФТАПРОМ 04211 М КИЇВ ПР ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА Б 2 Д КВ 706 707 Декларатор/Declarant: ТОВ ТРАНСНАФТАПРОМ 04211 М КИЇВ ПР ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА Б 2 Д КВ 706 707 Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 1 INDUSTRIALNA STR 6000 STARA ZAGORA BULGARIA | ||||||
2023-08-25 | 2710124512 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106799 | 20 869,23 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ЛЕГКІ ДИСТИЛЯТИ ТА ПРОДУКТИ: - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - ІНШІ: - - - - - БЕНЗИНИ МОТОРНІ: - - - - - - ІНШІ, ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ: - - - - - - - 0,013 Г/Л АБО МЕНШЕ: - - - - - - - - З ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 98 АБО БІЛЬШЕ: - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ НЕ МЕНШ ЯК 5 МАС. % БІОЕТАНОЛУ АБО ЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЕФІРУ АБО ЇХ СУМІШІ: - - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Декларатор/Declarant: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 6000 STARA ZAGORA 1 INDUSTRIALNA STR BULGARIA | ||||||
2023-08-25 | 2710124901 | ROU | FCA BG STARA ZAGORA | 106738 | 21 690,63 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ЛЕГКІ ДИСТИЛЯТИ ТА ПРОДУКТИ: - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - ІНШІ: - - - - - БЕНЗИНИ МОТОРНІ: - - - - - - ІНШІ, ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ: - - - - - - - 0,013 Г/Л АБО МЕНШЕ: - - - - - - - - З ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 98 АБО БІЛЬШЕ: - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ НЕ МЕНШ ЯК 5 МАС. % БІОЕТАНОЛУ АБО ЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЕФІРУ АБО ЇХ СУМІШІ: - - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Декларатор/Declarant: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 6000 STARA ZAGORA 1 INDUSTRIALNA STR BULGARIA | ||||||
2023-08-25 | 2710124901 | ROU | FCA BG STARA ZAGORA | 106736 | 20 909,55 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ТРАНСНАФТАПРОМ 04211 М КИЇВ ПР ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА Б 2 Д КВ 706 707 Декларатор/Declarant: ТОВ ТРАНСНАФТАПРОМ 04211 М КИЇВ ПР ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА Б 2 Д КВ 706 707 Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 1 INDUSTRIALNA STR 6000 STARA ZAGORA BULGARIA | ||||||
2023-08-24 | 2710194300 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106732 | 19 358,84 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ЛЕГКІ ДИСТИЛЯТИ ТА ПРОДУКТИ: - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - ІНШІ: - - - - - БЕНЗИНИ МОТОРНІ: - - - - - - ІНШІ, ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ: - - - - - - - 0,013 Г/Л АБО МЕНШЕ: - - - - - - - - З ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 95 АБО БІЛЬШЕ, АЛЕ МЕНШ ЯК 98: - - - - - - - - - ІНШІ: - - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ТРАНСНАФТАПРОМ 04211 М КИЇВ ПР ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА Б 2 Д КВ 706 707 Декларатор/Declarant: ТОВ ТРАНСНАФТАПРОМ 04211 М КИЇВ ПР ВОЛОДИМИРА ІВАСЮКА Б 2 Д КВ 706 707 Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 1 INDUSTRIALNA STR 6000 STARA ZAGORA BULGARIA | ||||||
2023-08-24 | 2710124512 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106717 | 20 895,66 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ЛЕГКІ ДИСТИЛЯТИ ТА ПРОДУКТИ: - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - ІНШІ: - - - - - БЕНЗИНИ МОТОРНІ: - - - - - - ІНШІ, ІЗ ВМІСТОМ СВИНЦЮ: - - - - - - - 0,013 Г/Л АБО МЕНШЕ: - - - - - - - - З ОКТАНОВИМ ЧИСЛОМ 98 АБО БІЛЬШЕ: - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ НЕ МЕНШ ЯК 5 МАС. % БІОЕТАНОЛУ АБО ЕТИЛ-ТРЕТ-БУТИЛОВОГО ЕФІРУ АБО ЇХ СУМІШІ: - - - - - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Декларатор/Declarant: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 6000 STARA ZAGORA 1 INDUSTRIALNA STR BULGARIA | ||||||
2023-08-23 | 2710124901 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106653 | 21 355,93 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Декларатор/Declarant: ТОВ СОЛАР ОІЛ 39701 ПОЛТАВСЬКА ОБЛ КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ Р Н С ПІЩАНЕ Доставчик/Shipper: ZARA E LTD 6000 STARA ZAGORA 1 INDUSTRIALNA STR BULGARIA | ||||||
2023-08-23 | 2710194300 | EU | FCA BG STARA ZAGORA | 106663 | 19 441,30 | |
