Общо за периода 24/02/2022 – 2023-09-30 Total for the period:
32818 доставки / deliveries, Diesel 944 880 089,00 KG, Value 772 662 096,55 EUR
Терминали/Terminals: Русе / Ruse, Бяла / Byala, Пловдив / Plovdiv, Варна / Varna, Бургас / Burgas, Белозем / Belozem
Фирми/Companies: “Инса Ойл / Insa Oil”, “Булмаркет ДМ / Bulmarket DM”, “Петрол Експорт / Petrol Export”, “Петрол” АД / Petrol AD , “ДМВ Петрол / DMV Petrol“, “Сакса / Saksa”, “Зара Е / Zara E”, “Агро 03 / Agro 03”, “Джи Ти Ей Петролиум / GTA Petroleum”, “Вая-7 Холдинг / Vaia 7 Holding”, “Интерком / Intercom”, “Ен Пи Си Трейд / NPC Trade”, “Иф Ойл / If Oil”
Период/Period: 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023
Търсенето за @Product Нафта @ArrivalDate \\\\\\\"2023-02*\\\\\\\" намери 2010 резултата
ID | HSCode | Incoterms Произход | Декларация Declaration | Дата на пристигане Arrival date | Количество кг. Quantity kg. | Цена EUR Price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТОВ ГТС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА УКРАЇНА 46007 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М ТЕРНОП Декларатор/Declarant: ТОВ ГТС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА УКРАЇНА 46007 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М ТЕРНОП Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD BULGARIA BYALA DEPOT GTA PETROLEUM CITY OF BYALA BULGARIA | ||||||
2023-09-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 107198 | 20 040,87 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТОВ ТД УНТК УКРАЇНА 01133 МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА БУДИНОК 36 Д ОФ Декларатор/Declarant: ТОВ ТД УНТК УКРАЇНА 01133 МІСТО КИЇВ ВУЛИЦЯ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА БУДИНОК 36 Д ОФ Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL APRILOV STR 7101 BYALA BULGARIA | ||||||
2023-09-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 12803 | 19 634,64 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТОВ ЄВРОСТАР ОІЛ 58023 М ЧЕРНІВЦІ ВУЛ КОМУНАЛЬНИКІВ БУД 12 А Декларатор/Declarant: ТОВ ЄВРОСТАР ОІЛ 58023 М ЧЕРНІВЦІ ВУЛ КОМУНАЛЬНИКІВ БУД 12 А Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL APRILOV STR 7101 BYALA BULGARIA | ||||||
2023-06-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 102318 | 14 896,51 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТОВ ТРАНСАЛЬЯНС 01042 М КИЇВ ВУЛ ЧИГОРІНА БУД 18 ПРИМІЩЕННЯ 113 УКРАЇНА Декларатор/Declarant: ТОВ ТРАНСАЛЬЯНС 01042 М КИЇВ ВУЛ ЧИГОРІНА БУД 18 ПРИМІЩЕННЯ 113 УКРАЇНА Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL APRILOV 7101 BYALA BULGARIA | ||||||
2023-05-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 2884 | 15 841,02 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ПП ТРІМ 21036 М ВІННИЦЯ ВУЛ МАКСИМОВИЧА БУД 21 В Декларатор/Declarant: ПП ТРІМ 21036 М ВІННИЦЯ ВУЛ МАКСИМОВИЧА БУД 21 В Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD PETROLEUM DEPOT BYALA BYALA BULGARIA 7100 BYALA/7100 | ||||||
2023-04-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 5892 | 18 349,47 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТЗОВ ЄВРО КОМЕРС 80100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛ М ЧЕРВОНОГРАД ВУЛ ЛЬВІВСЬКА 19 Декларатор/Declarant: ТЗОВ ЄВРО КОМЕРС 80100 ЛЬВІВСЬКА ОБЛ М ЧЕРВОНОГРАД ВУЛ ЛЬВІВСЬКА 19 Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 7100 BYALA BULGARIA | ||||||
2023-04-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 12911 | 18 042,88 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТОВ ТРАНСАЛЬЯНС 01042 М КИЇВ ВУЛ ЧИГОРІНА БУД 18 ПРИМІЩЕННЯ 113 УКРАЇНА Декларатор/Declarant: ТОВ ТРАНСАЛЬЯНС 01042 М КИЇВ ВУЛ ЧИГОРІНА БУД 18 ПРИМІЩЕННЯ 113 УКРАЇНА Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL APRILOV 7101 BYALA BULGARIA | ||||||
2023-04-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 1829 | 16 143,41 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕКРАСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УКРАЇНА 19700 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ М ЗОЛОТОНОША ВУЛ НОВОСЕЛІВСЬКА БУД Декларатор/Declarant: ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕКРАСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УКРАЇНА 19700 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ М ЗОЛОТОНОША ВУЛ НОВОСЕЛІВСЬКА БУД Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL AORILOV STR 7101 BYELA BULGARIA | ||||||
2023-04-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 5972 | 17 299,88 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕКРАСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УКРАЇНА 19700 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ М ЗОЛОТОНОША ВУЛ НОВОСЕЛІВСЬКА БУД Декларатор/Declarant: ФІЗИЧНА ОСОБА ПІДПРИЄМЕЦЬ НЕКРАСОВА НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА УКРАЇНА 19700 ЧЕРКАСЬКА ОБЛ М ЗОЛОТОНОША ВУЛ НОВОСЕЛІВСЬКА БУД Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL AORILOV STR 7101 BYELA BULGARIA | ||||||
2023-04-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 5973 | 18 512,87 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТОВ ТРАНСАЛЬЯНС 01042 М КИЇВ ВУЛ ЧИГОРІНА БУД 18 ПРИМІЩЕННЯ 113 УКРАЇНА Декларатор/Declarant: ТОВ ТРАНСАЛЬЯНС 01042 М КИЇВ ВУЛ ЧИГОРІНА БУД 18 ПРИМІЩЕННЯ 113 УКРАЇНА Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL APRILOV 7101 BYALA BULGARIA | ||||||
2023-04-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 5918 | 15 851,13 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС, % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС, % Получател/Consignee: ТОВ ЄВРОСТАР ОІЛ 58023 М ЧЕРНІВЦІ ВУЛ КОМУНАЛЬНИКІВ БУД 12 А Декларатор/Declarant: ТОВ ЄВРОСТАР ОІЛ 58023 М ЧЕРНІВЦІ ВУЛ КОМУНАЛЬНИКІВ БУД 12 А Доставчик/Shipper: GTA PETROLEUM LTD 43 VASIL APRILOV STR 7101 BYALA BULGARIA | ||||||
2023-04-02 | 2710194300 | EU | FCA BG BYALA | 6006 | 16 333,96 | |
