Общо за периода 24/02/2022 – 2023-09-30 Total for the period:
32818 доставки / deliveries, Diesel 944 880 089,00 KG, Value 772 662 096,55 EUR
Терминали/Terminals: Русе / Ruse, Бяла / Byala, Пловдив / Plovdiv, Варна / Varna, Бургас / Burgas, Белозем / Belozem
Фирми/Companies: “Инса Ойл / Insa Oil”, “Булмаркет ДМ / Bulmarket DM”, “Петрол Експорт / Petrol Export”, “Петрол” АД / Petrol AD , “ДМВ Петрол / DMV Petrol“, “Сакса / Saksa”, “Зара Е / Zara E”, “Агро 03 / Agro 03”, “Джи Ти Ей Петролиум / GTA Petroleum”, “Вая-7 Холдинг / Vaia 7 Holding”, “Интерком / Intercom”, “Ен Пи Си Трейд / NPC Trade”, “Иф Ойл / If Oil”
Период/Period: 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023
Търсенето за @Product Нафта @ArrivalDate \"2023-04*\" намери 1753 резултата
ID | HSCode | Incoterms Произход | Декларация Declaration | Дата на пристигане Arrival date | Количество кг. Quantity kg. | Цена EUR Price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-18 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 7026 | 17 033,66 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ТД УНТК УКРАЇНА 01133 МІСТО КИЇВ ВУЛ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА БУДИНОК 36 Д ОФІС Декларатор/Declarant: ТОВ ТД УНТК УКРАЇНА 01133 МІСТО КИЇВ ВУЛ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА БУДИНОК 36 Д ОФІС Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-18 | 2710194300 | BGR | FCA BG BYALA | 7027 | 17 659,64 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-18 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 7030 | 17 825,09 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-18 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 7031 | 17 036,55 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ АГРОТРЕЙД 2000 09133 УКРАЇНА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН СЕЛИЩНА РАДА Декларатор/Declarant: ТОВ АГРОТРЕЙД 2000 09133 УКРАЇНА КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ РАЙОН СЕЛИЩНА РАДА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD 7000 RUSE БОЛГАРІЯ | ||||||
2023-04-18 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 2523 | 17 834,09 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-18 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 7025 | 17 641,48 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-17 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 6994 | 16 267,59 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-17 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 6903 | 17 149,44 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-17 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 6969 | 18 262,09 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-16 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 6929 | 18 292,99 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-04-16 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 6946 | 17 702,34 | |
