Общо за периода 24/02/2022 – 2023-09-30 Total for the period:
32818 доставки / deliveries, Diesel 944 880 089,00 KG, Value 772 662 096,55 EUR
Терминали/Terminals: Русе / Ruse, Бяла / Byala, Пловдив / Plovdiv, Варна / Varna, Бургас / Burgas, Белозем / Belozem
Фирми/Companies: “Инса Ойл / Insa Oil”, “Булмаркет ДМ / Bulmarket DM”, “Петрол Експорт / Petrol Export”, “Петрол” АД / Petrol AD , “ДМВ Петрол / DMV Petrol“, “Сакса / Saksa”, “Зара Е / Zara E”, “Агро 03 / Agro 03”, “Джи Ти Ей Петролиум / GTA Petroleum”, “Вая-7 Холдинг / Vaia 7 Holding”, “Интерком / Intercom”, “Ен Пи Си Трейд / NPC Trade”, “Иф Ойл / If Oil”
Период/Period: 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023
Търсенето за Нафта bulmarket намери 7193 резултата
ID | HSCode | Incoterms Произход | Декларация Declaration | Дата на пристигане Arrival date | Количество кг. Quantity kg. | Цена EUR Price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100405 | 14 319,72 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТДВ ТЕРЕЗИНЕ 09133 КИЇВСЬКА ОБЛ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р Н СМТ ТЕРЕЗИНЕ ВУЛ ПЕРШОТРАВ Декларатор/Declarant: ТДВ ТЕРЕЗИНЕ 09133 КИЇВСЬКА ОБЛ БІЛОЦЕРКІВСЬКИЙ Р Н СМТ ТЕРЕЗИНЕ ВУЛ ПЕРШОТРАВ Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD 7000 RUSE БОЛГАРІЯ | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 3479 | 14 879,72 | |
Продукт/Product ГАЗИ НАФТОВІ ТА ІНШІ ВУГЛЕВОДНІ В ГАЗОПОДІБНОМУ СТАНІ: - СКРАПЛЕНІ (ЗРІДЖЕНІ): - - ПРОПАН: - - - ІНШИЙ: - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - ІНШІ Получател/Consignee: ТОВ НАФТА ІМПОРТ УКРАЇНА 65006 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ БАЛКІВСЬКА БУДИНОК 52 Декларатор/Declarant: ТОВ НАФТА ІМПОРТ УКРАЇНА 65006 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ БАЛКІВСЬКА БУДИНОК 52 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD ZONA LIBERA GALATI JUD GALATI ROMANIA | ||||||
2023-05-10 | 2711129700 | EGY | FCA RO GALATI | 3464 | 9 667,46 | |
Продукт/Product ГАЗИ НАФТОВІ ТА ІНШІ ВУГЛЕВОДНІ В ГАЗОПОДІБНОМУ СТАНІ: - СКРАПЛЕНІ (ЗРІДЖЕНІ): - - ПРОПАН: - - - ІНШИЙ: - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - ІНШІ Получател/Consignee: ТОВ НАФТА ІМПОРТ УКРАЇНА 65006 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ БАЛКІВСЬКА БУДИНОК 52 Декларатор/Declarant: ТОВ НАФТА ІМПОРТ УКРАЇНА 65006 ОДЕСЬКА ОБЛ М ОДЕСА ВУЛ БАЛКІВСЬКА БУДИНОК 52 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD ZONA LIBERA GALATI JUD GALATI ROMANIA | ||||||
2023-05-10 | 2711129700 | EGY | FCA RO GALATI | 3463 | 9 632,43 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ГТС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА УКРАЇНА 46007 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М ТЕРНОП Декларатор/Declarant: ТОВ ГТС ТРЕЙДІНГ УКРАЇНА УКРАЇНА 46007 ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ РАЙОН М ТЕРНОП Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100467 | 14 901,66 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100446 | 14 953,10 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100440 | 14 808,75 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100439 | 14 432,25 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100438 | 14 334,45 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВЕНСЬКА ОБЛ РІВЕНСЬКИЙ РАЙОН М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100437 | 14 424,59 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100404 | 14 818,77 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Декларатор/Declarant: ТОВ ПРАЙМ ГРУПП НАФТА УКРАЇНА 33028 РІВНЕНЬКА ОБЛ М РІВНЕ ВУЛ СОБОРНА 112 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2023-05-10 | 2710194300 | BGR | FCA BG RUSE | 100403 | 15 310,74 | |
