Общо за периода 24/02/2022 – 2023-09-30 Total for the period:
32818 доставки / deliveries, Diesel 944 880 089,00 KG, Value 772 662 096,55 EUR
Терминали/Terminals: Русе / Ruse, Бяла / Byala, Пловдив / Plovdiv, Варна / Varna, Бургас / Burgas, Белозем / Belozem
Фирми/Companies: “Инса Ойл / Insa Oil”, “Булмаркет ДМ / Bulmarket DM”, “Петрол Експорт / Petrol Export”, “Петрол” АД / Petrol AD , “ДМВ Петрол / DMV Petrol“, “Сакса / Saksa”, “Зара Е / Zara E”, “Агро 03 / Agro 03”, “Джи Ти Ей Петролиум / GTA Petroleum”, “Вая-7 Холдинг / Vaia 7 Holding”, “Интерком / Intercom”, “Ен Пи Си Трейд / NPC Trade”, “Иф Ойл / If Oil”
Период/Period: 03/2022, 04/2022, 05/2022, 06/2022, 07/2022, 08/2022, 09/2022, 10/2022, 11/2022, 12/2022, 01/2023, 02/2023, 03/2023, 04/2023, 05/2023, 06/2023, 07/2023, 08/2023, 09/2023
Търсенето за нафта @origin ind намери 5 резултата
ID | HSCode | Incoterms Произход | Декларация Declaration | Дата на пристигане Arrival date | Количество кг. Quantity kg. | Цена EUR Price EUR |
---|---|---|---|---|---|---|
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД 01015 М КИЇВ ВУЛ СТАРОНАВОДНИЦЬКА БУД 13 КОРП Б КВ 33 Декларатор/Declarant: ТОВ АЛЬЯНС ЕНЕРГО ТРЕЙД 01015 М КИЇВ ВУЛ СТАРОНАВОДНИЦЬКА БУД 13 КОРП Б КВ 33 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7000 BULGARIA | ||||||
2022-12-18 | 2710194300 | IND | CIF UA РЕНІ | 6151 | 1 082 286,82 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ 01133 М КИЇВ ВУЛ КOНOВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА 36Д OФ 42 Декларатор/Declarant: ТОВ ТОРГОВИЙ ДІМ УКРАЇНСЬКА НАФТОТРЕЙДІНГОВА КОМПАНІЯ 01133 М КИЇВ ВУЛ КОНОВАЛЬЦЯ ЄВГЕНА 36Д ОФ 42 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7000 BULGARIA | ||||||
2022-12-18 | 2710194300 | IND | CIF UA РЕНІ | 6152 | 1 379 155,99 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ЛЮКС ТРЕЙД РЕСУРС 43010 ВОЛИНСЬКА ОБЛ М ЛУЦЬК ПРОСПЕКТ ВОЛІ БУД 42 ОФ 404 Декларатор/Declarant: ТОВ ЛЮКС ТРЕЙД РЕСУРС 43010 ВОЛИНСЬКА ОБЛ М ЛУЦЬК ПРОСПЕКТ ВОЛІ БУД 42 ОФ 404 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD BULGARIA 7003 RUSE 100 TUTRAKAN BLVD | ||||||
2022-08-02 | 2710194300 | IND | FCA BG RUSE | 728 | 1 698 189,12 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ЛЮКС ТРЕЙД РЕСУРС 43010 ВОЛИНСЬКА ОБЛ М ЛУЦЬК ПРОСПЕКТ ВОЛІ БУД 42 ОФ 404 Декларатор/Declarant: ТОВ ЛЮКС ТРЕЙД РЕСУРС 43010 ВОЛИНСЬКА ОБЛ М ЛУЦЬК ПРОСПЕКТ ВОЛІ БУД 42 ОФ 404 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD BULGARIA 7003 RUSE 100 TUTRAKAN BLVD | ||||||
2022-07-04 | 2710194300 | IND | DAP UA ДЯКОВО | 13381 | 782 376,37 | |
Продукт/Product НАФТА АБО НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70 МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ; ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ: - НАФТА ТА НАФТОПРОДУКТИ, ОДЕРЖАНІ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), КРІМ СИРИХ; ПРОДУКТИ, В ІНШОМУ МІСЦІ НЕ ЗАЗНАЧЕНІ, З ВМІСТОМ 70МАС. % АБО БІЛЬШЕ НАФТИ ЧИ НАФТОПРОДУКТІВ, ОДЕРЖАНИХ З БІТУМІНОЗНИХ ПОРІД (МІНЕРАЛІВ), ПРИЧОМУ ЦІ НАФТОПРОДУКТИ Є ОСНОВНИМИ СКЛАДОВИМИ ЧАСТИНАМИ ПРОДУКТІВ, ЗА ВИНЯТКОМ ТИХ, ЩО МІСТЯТЬ БІОДИЗЕЛЬ ТА ВІДПРАЦЬОВАНІ НАФТОПРОДУКТИ:- - ІНШІ: - - - ВАЖКІ ДИСТИЛЯТИ: - - - - ГАЗОЙЛІ: - - - - - ДЛЯ ІНШИХ ЦІЛЕЙ: - - - - - - ІЗ ВМІСТОМ СІРКИ НЕ БІЛЬШ ЯК 0,001 МАС. % Получател/Consignee: ТОВ ЕКСПІОЙЛ 02002 М КИЇВ ВУЛ СВЕРСТЮКА БУД 21 ОФІС 804 Б Декларатор/Declarant: ТОВ ЛЮКС ТРЕЙД РЕСУРС 43010 ВОЛИНСЬКА ОБЛ М ЛУЦЬК ПРОСПЕКТ ВОЛІ БУД 42 ОФ 404 Доставчик/Shipper: BULMARKET DM LTD 100 TUTRAKAN BLVD RUSE 7003 BULGARIA | ||||||
2022-05-28 | 2710194300 | IND | DAP UA DYAKOVO/HALME | 7257 | 1 569 398,28 |
Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 5 721 112,00 KG / 6 511 406,58 EUR
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение: