ЕИК UIC |
Фирма Company |
Свързани с фирмата лица Connected persons |
122078764
UIC |
Млечен свят
Mlechen svyat
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 171 PAZ21 Пещера 4581 56277 гр. Пещера 4550 ул. "Михаил Такев" 85
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 11/2016
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 111 944,96 лв. данни към 2022-09-30
- 109 904,36 лв. данни към 2022-05-31
- 109 385,76 лв. данни към 2022-04-30
- 108 883,95 лв. данни към 2022-03-31
- 108 365,41 лв. данни към 2022-02-28
- 106 859,92 лв. данни към 2021-11-30
- 106 358,05 лв. данни към 2021-10-31
- 105 839,49 лв. данни към 2021-09-30
- 105 337,75 лв. данни към 2021-08-31
- 104 819,14 лв. данни към 2021-07-31
- 104 300,68 лв. данни към 2021-06-30
- 103 798,85 лв. данни към 2021-05-31
- 103 280,25 лв. данни към 2021-04-30
- 102 778,47 лв. данни към 2021-03-31
- 102 260,01 лв. данни към 2021-02-28
- 101 791,55 лв. данни към 2021-01-31
- 101 273,04 лв. данни към 2020-12-31
- 100 754,52 лв. данни към 2020-11-30
- 100 252,66 лв. данни към 2020-10-31
- 99 734,06 лв. данни към 2020-09-30
- 99 232,31 лв. данни към 2020-08-31
- 98 713,79 лв. данни към 2020-07-31
- 98 195,22 лв. данни към 2020-06-30
- 97 693,37 лв. данни към 2020-05-31
|
|
202626720
UIC |
ГОРСКИ СВЯТ-67
GORSKI SVYaT-67
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 171 PAZ21 Пещера 4581 56277 гр. Пещера 4550 ул.Михаил Такев 85
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 11/2015
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 149 871,74 лв. данни към 2022-09-30
- 147 046,17 лв. данни към 2022-05-31
- 146 328,22 лв. данни към 2022-04-30
- 145 633,41 лв. данни към 2022-03-31
- 144 915,46 лв. данни към 2022-02-28
- 142 830,98 лв. данни към 2021-11-30
- 142 136,24 лв. данни към 2021-10-31
- 141 418,25 лв. данни към 2021-09-30
- 140 723,48 лв. данни към 2021-08-31
- 140 005,46 лв. данни към 2021-07-31
- 139 287,54 лв. данни към 2021-06-30
- 138 592,76 лв. данни към 2021-05-31
- 137 874,71 лв. данни към 2021-04-30
- 137 179,94 лв. данни към 2021-03-31
- 136 461,95 лв. данни към 2021-02-28
- 135 813,44 лв. данни към 2021-01-31
- 135 095,51 лв. данни към 2020-12-31
- 134 377,51 лв. данни към 2020-11-30
- 133 682,71 лв. данни към 2020-10-31
- 132 964,78 лв. данни към 2020-09-30
- 132 269,98 лв. данни към 2020-08-31
- 131 552,03 лв. данни към 2020-07-31
- 130 834,03 лв. данни към 2020-06-30
- 130 139,22 лв. данни към 2020-05-31
|
|
200997709
UIC |
ВИЙОР
VIYOR
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 171 PAZ21 Пещера 3211 61371 с. Радилово 4590 Паисий Хилендарски 8 0895489928
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 171 PAZ21 Пещера 4581 56277 гр. Пещера 4550 Михаил Такев 85
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 09/2018
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 43 259,10 лв. данни към 2022-09-30
- 42 480,17 лв. данни към 2022-05-31
- 42 282,22 лв. данни към 2022-04-30
- 42 090,69 лв. данни към 2022-03-31
- 53 170,40 лв. данни към 2022-02-28
- 52 462,87 лв. данни към 2021-11-30
- 52 227,07 лв. данни към 2021-10-31
- 51 983,35 лв. данни към 2021-09-30
- 51 747,52 лв. данни към 2021-08-31
- 51 503,83 лв. данни към 2021-07-31
- 51 260,12 лв. данни към 2021-06-30
- 51 024,31 лв. данни към 2021-05-31
- 50 780,61 лв. данни към 2021-04-30
- 50 544,80 лв. данни към 2021-03-31
- 54 979,43 лв. данни към 2021-02-28
- 54 746,24 лв. данни към 2021-01-31
- 54 488,06 лв. данни към 2020-12-31
- 54 229,89 лв. данни към 2020-11-30
- 53 980,11 лв. данни към 2020-10-31
- 53 721,94 лв. данни към 2020-09-30
- 53 472,06 лв. данни към 2020-08-31
- 53 213,95 лв. данни към 2020-07-31
- 52 955,78 лв. данни към 2020-06-30
- 52 705,96 лв. данни към 2020-05-31
|
|
115843580
UIC |
МЕГА СТЕЛА
MEGA STELA
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 171 PAZ21 Пещера 4581 56277 гр. Пещера 4550 ул. Михаил Такев 85
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 11/2015
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 1 150 121,25 лв. данни към 2022-09-30
- 1 128 613,69 лв. данни към 2022-05-31
- 1 123 148,70 лв. данни към 2022-04-30
- 1 117 859,88 лв. данни към 2022-03-31
- 1 112 394,87 лв. данни към 2022-02-28
- 1 096 528,62 лв. данни към 2021-11-30
- 1 091 239,88 лв. данни към 2021-10-31
- 1 085 774,81 лв. данни към 2021-09-30
- 1 080 486,04 лв. данни към 2021-08-31
- 1 075 021,12 лв. данни към 2021-07-31
- 1 069 556,03 лв. данни към 2021-06-30
- 1 064 267,31 лв. данни към 2021-05-31
- 1 058 802,26 лв. данни към 2021-04-30
- 1 053 513,45 лв. данни към 2021-03-31
- 1 048 048,51 лв. данни към 2021-02-28
- 1 043 112,31 лв. данни към 2021-01-31
- 1 037 647,24 лв. данни към 2020-12-31
- 1 032 182,24 лв. данни към 2020-11-30
- 1 026 893,45 лв. данни към 2020-10-31
- 1 021 428,36 лв. данни към 2020-09-30
- 1 016 139,63 лв. данни към 2020-08-31
- 1 010 674,64 лв. данни към 2020-07-31
- 1 005 209,57 лв. данни към 2020-06-30
- 999 920,83 лв. данни към 2020-05-31
|
|
101735388
UIC |
ЮБИ-ИНВЕСТ
YuBI-INVEST
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 13 BLG01 Банско 4895 76090 с. Филипово
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 30 BLG Благоевград 13 BLG01 Банско 4895 76090 с. Филипово 2775
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 171 PAZ21 Пещера 4581 56277 гр. Пещера 4550 "Михаил Такев" 85
- Участие на политически лица
Няма участие на агенти на ДСНяма данни за участие в обществени поръчкиНяма данни за проекти по ОП 2007-2013Няма данни за проекти по ОП 2014-2020Няма данни за проекти по ПРСРНяма данни за доставки по ПРСРНяма данни за къщи за гостиНяма данни за нередности по проекти по ПРСРНяма данни за коронасубсидииНяма данни за разрешителни за сечНяма данни за декларирани приходи като медияФирмата има следните дългове към НАП от 06/2017 Debts to the Bulgarian Tax Office
- 572 927,34 лв. данни към 2022-09-30
- 562 144,04 лв. данни към 2022-05-31
- 559 404,01 лв. данни към 2022-04-30
- 556 752,39 лв. данни към 2022-03-31
- 554 012,37 лв. данни към 2022-02-28
- 546 057,47 лв. данни към 2021-11-30
- 543 405,83 лв. данни към 2021-10-31
- 540 665,82 лв. данни към 2021-09-30
- 538 014,19 лв. данни към 2021-08-31
- 535 274,17 лв. данни към 2021-07-31
- 532 534,15 лв. данни към 2021-06-30
- 529 882,52 лв. данни към 2021-05-31
- 527 142,50 лв. данни към 2021-04-30
- 524 490,87 лв. данни към 2021-03-31
- 521 750,85 лв. данни към 2021-02-28
- 519 276,00 лв. данни към 2021-01-31
- 516 535,98 лв. данни към 2020-12-31
- 513 795,95 лв. данни към 2020-11-30
- 511 144,33 лв. данни към 2020-10-31
- 508 404,31 лв. данни към 2020-09-30
- 505 752,67 лв. данни към 2020-08-31
- 503 012,66 лв. данни към 2020-07-31
- 500 272,64 лв. данни към 2020-06-30
- 497 621,00 лв. данни към 2020-05-31
|
|