ЕИК UIC |
Фирма Company |
Свързани с фирмата лица Connected persons |
203951841
UIC |
ЦВЕТЕЛИНА 71
TsVETELINA 71
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4495 ул. Ропотамо 17 0898559157 mitaka7126@abv.bg
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5353 р-н Триадица 68134-10 1142 ул. Граф Игнатиев 47А 0898559157 mitaka7126@abv.bg
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4495 ул. Ропотамо 17 0895081066 mitaka7126@abv.bg
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 07/2017
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 3 345 778,43 лв. данни към 2022-09-30
- 3 274 648,00 лв. данни към 2022-05-31
- 3 256 573,84 лв. данни към 2022-04-30
- 3 239 082,76 лв. данни към 2022-03-31
- 3 221 008,67 лв. данни към 2022-02-28
- 3 168 535,32 лв. данни към 2021-11-30
- 3 151 044,25 лв. данни към 2021-10-31
- 3 132 970,08 лв. данни към 2021-09-30
- 3 115 479,00 лв. данни към 2021-08-31
- 3 097 404,91 лв. данни към 2021-07-31
- 3 079 330,74 лв. данни към 2021-06-30
- 3 061 839,64 лв. данни към 2021-05-31
- 3 043 765,49 лв. данни към 2021-04-30
- 3 026 274,42 лв. данни към 2021-03-31
- 3 008 200,30 лв. данни към 2021-02-28
- 2 991 875,27 лв. данни към 2021-01-31
- 2 973 801,12 лв. данни към 2020-12-31
- 2 955 727,03 лв. данни към 2020-11-30
- 2 938 235,91 лв. данни към 2020-10-31
- 2 920 161,76 лв. данни към 2020-09-30
- 2 902 670,62 лв. данни към 2020-08-31
- 2 884 596,51 лв. данни към 2020-07-31
- 2 866 522,41 лв. данни към 2020-06-30
- 2 849 031,31 лв. данни към 2020-05-31
|
|
203597638
UIC |
ОРБИТ Логистик
ORBIT Logistik
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5356 р-н Надежда 68134-13 1220 Надежда II 249 а 5 14 0876553001 orbitlogistik@gmail.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1784 МЛАДОСТ 1А 7-ми км., бул.ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ 135Д 0876553001 orbitlogistik@gmail.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5358 р-н Младост 68134-15 1784 МЛАДОСТ-1 43 А 2 3 0897-809-402 orbitlogistik@gmail.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4411 ул. Ропотамо 17 0895081066 orbitlogistik@gmail.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4411 ул. Ропотамо 17 0897-809-402 orbitlogistik@gmail.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 1 SOF София (столица) 1 SOF46 Столична 1 68134 гр. София 5346 р-н Възраждане 68134-03 1000 ул. Света Неделя 7 3, офис 12 0895081066 orbitlogistik@gmail.com
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4495 ул. Ропотамо 17 0895081066 orbitlogistik@gmail.com; mitaka7126@abv.bg
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 09/2018
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 10 942 154,04 лв. данни към 2022-09-30
- 10 695 224,12 лв. данни към 2022-05-31
- 10 631 693,02 лв. данни към 2022-04-30
- 10 570 211,18 лв. данни към 2022-03-31
- 10 506 679,97 лв. данни към 2022-02-28
- 10 322 234,66 лв. данни към 2021-11-30
- 10 260 752,85 лв. данни към 2021-10-31
- 10 197 221,80 лв. данни към 2021-09-30
- 10 135 739,98 лв. данни към 2021-08-31
- 10 072 208,74 лв. данни към 2021-07-31
- 10 008 677,67 лв. данни към 2021-06-30
- 9 947 195,92 лв. данни към 2021-05-31
- 9 883 664,75 лв. данни към 2021-04-30
- 9 822 182,93 лв. данни към 2021-03-31
- 9 762 434,25 лв. данни към 2021-02-28
- 9 714 980,99 лв. данни към 2021-01-31
- 9 651 360,15 лв. данни към 2020-12-31
- 9 587 239,12 лв. данни към 2020-11-30
- 9 525 670,53 лв. данни към 2020-10-31
- 9 462 049,55 лв. данни към 2020-09-30
- 9 400 480,83 лв. данни към 2020-08-31
- 9 336 859,89 лв. данни към 2020-07-31
- 9 273 238,83 лв. данни към 2020-06-30
- 9 207 341,15 лв. данни към 2020-05-31
|
|
200024544
UIC |
СТИФ - ЛУКС
STIF - LUKS
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 4476 55155 гр. Пазарджик 4400 СТОЯН АНГЕЛОВ 83 3 27
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4411 ул. Ропотамо 17 0895081066
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 11/1/2021 г.
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 61 260,46 лв. данни към 2022-09-30
- 59 859,00 лв. данни към 2022-05-31
- 59 502,94 лв. данни към 2022-04-30
- 59 158,34 лв. данни към 2022-03-31
- 58 802,23 лв. данни към 2022-02-28
- 57 768,34 лв. данни към 2021-11-30
- 57 423,71 лв. данни към 2021-10-31
- 57 067,56 лв. данни към 2021-09-30
- 56 723,07 лв. данни към 2021-08-31
- 56 366,90 лв. данни към 2021-07-31
- 56 010,82 лв. данни към 2021-06-30
- 55 666,29 лв. данни към 2021-05-31
- 55 310,11 лв. данни към 2021-04-30
- 54 965,50 лв. данни към 2021-03-31
- 54 609,41 лв. данни към 2021-02-28
- 54 287,72 лв. данни към 2021-01-31
|
|
204676426
UIC |
ВИЛАЖ
VILAZh
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4411 ул. Ропотамо 17 0895081066 vilaj@abv.bg
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 09/2019
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 1 051 346,54 лв. данни към 2022-09-30
- 1 025 510,78 лв. данни към 2022-05-31
- 1 018 945,90 лв. данни към 2022-04-30
- 1 012 332,51 лв. данни към 2022-03-31
- 1 004 532,41 лв. данни към 2022-02-28
- 981 831,71 лв. данни към 2021-11-30
- 974 284,77 лв. данни към 2021-10-31
- 966 538,26 лв. данни към 2021-09-30
- 959 014,60 лв. данни към 2021-08-31
- 951 291,37 лв. данни към 2021-07-31
- 943 579,16 лв. данни към 2021-06-30
- 936 172,12 лв. данни към 2021-05-31
- 928 994,25 лв. данни към 2021-04-30
- 921 591,88 лв. данни към 2021-03-31
- 322 280,03 лв. данни към 2021-02-28
- 320 116,73 лв. данни към 2021-01-31
- 315 996,14 лв. данни към 2020-12-31
- 313 674,07 лв. данни към 2020-11-30
- 309 947,82 лв. данни към 2020-10-31
- 306 152,21 лв. данни към 2020-09-30
- 301 981,33 лв. данни към 2020-08-31
- 298 659,84 лв. данни към 2020-07-31
- 296 385,01 лв. данни към 2020-06-30
- 294 183,58 лв. данни към 2020-05-31
|
|
112621884
UIC |
ДЕЗА - ЛУКС
DEZA - LUKS
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 4476 55155 гр. Пазарджик 4400 ул. Ропотамо 17
- 1 BGR БЪЛГАРИЯ false 42 PAZ Пазарджик 166 PAZ19 Пазарджик 488 00254 с. Алеко Константиново 4411 ул. Ропотамо 17 0896768555 deza@abv.bg
- Няма участие на политически лица
- Няма участие на агенти на ДС
- Няма данни за участие в обществени поръчки
- Няма данни за проекти по ОП 2007-2013
- Няма данни за проекти по ОП 2014-2020
- Няма данни за проекти по ПРСР
- Няма данни за доставки по ПРСР
- Няма данни за къщи за гости
- Няма данни за нередности по проекти по ПРСР
- Няма данни за коронасубсидии
- Няма данни за разрешителни за сеч
- Няма данни за декларирани приходи като медия
- Фирмата има следните дългове към НАП от 05/2019
Debts to the Bulgarian Tax Office
- 8 323 903,84 лв. данни към 2022-09-30
- 8 121 558,17 лв. данни към 2022-05-31
- 8 070 731,83 лв. данни към 2022-04-30
- 8 021 545,11 лв. данни към 2022-03-31
- 7 970 718,80 лв. данни към 2022-02-28
- 7 823 158,58 лв. данни към 2021-11-30
- 7 773 971,81 лв. данни към 2021-10-31
- 7 723 145,53 лв. данни към 2021-09-30
- 7 673 958,80 лв. данни към 2021-08-31
- 7 623 132,46 лв. данни към 2021-07-31
- 7 572 306,12 лв. данни към 2021-06-30
- 7 523 119,40 лв. данни към 2021-05-31
- 7 472 293,12 лв. данни към 2021-04-30
- 7 423 106,33 лв. данни към 2021-03-31
- 7 886 307,75 лв. данни към 2021-02-28
- 7 837 065,15 лв. данни към 2021-01-31
- 7 782 546,59 лв. данни към 2020-12-31
- 7 728 028,01 лв. данни към 2020-11-30
- 7 675 268,08 лв. данни към 2020-10-31
- 7 620 749,50 лв. данни към 2020-09-30
- 7 567 989,62 лв. данни към 2020-08-31
- 7 513 471,00 лв. данни към 2020-07-31
- 7 366 226,18 лв. данни към 2020-06-30
- 7 315 912,54 лв. данни към 2020-05-31
|
|