Сключени договори за обществени поръчки за периода от началото на 2007 г. до края на декември 2022 г. Данни от Агенцията за обществени поръчки публикувани в Портала за Отворени Данни на Правителството на Република България. Bulgarian public procurements contracts from 2007 to end of 2022. Data extracted from data.egov.bg. Вижте договорите с фирми, в които има участие на политически лица или на агенти на ДС.
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Търсенето за @(executant,executant_eik,executant_full) 202357469 намери 67 резултата
ID | Документ в АОП Document ID | Възложител Assignor | Данни за търг Tender info | Изпълнител Executant | Дата на договор Contract date | Сума Sum | Валута Currency |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Договор: „Рехабилитация и доизграждане на гравитачен водопровод от каптажи Сърница до ПС Сърница и до ПС Караманци“ на територията на Община Минерални бани“, I Етап | |||||||
264270 | #986695 | Община Минерални бани Obshtina Mineralni bani ЕИК: 000903743 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Интерхолд ЕООД - София Interhold EOOD - Sofiq ЕИК:202357469 Инфо в ТР/Info Registry: 202357469 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 25/06/2020 | BGN | |
Договор: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в община Минерални бани по пет обособени позиции | |||||||
264281 | #995981 | Община Минерални бани Obshtina Mineralni bani ЕИК: 000903743 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Интерхолд ЕООД - София Interhold EOOD - Sofiq ЕИК:202357469 Инфо в ТР/Info Registry: 202357469 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 24/09/2020 | BGN | |
Договор: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в община Минерални бани по пет обособени позиции | |||||||
264279 | #995981 | Община Минерални бани Obshtina Mineralni bani ЕИК: 000903743 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Интерхолд ЕООД - София Interhold EOOD - Sofiq ЕИК:202357469 Инфо в ТР/Info Registry: 202357469 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 24/09/2020 | BGN | |
Договор: Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в община Минерални бани по пет обособени позиции | |||||||
264277 | #995981 | Община Минерални бани Obshtina Mineralni bani ЕИК: 000903743 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Интерхолд ЕООД - София Interhold EOOD - Sofiq ЕИК:202357469 Инфо в ТР/Info Registry: 202357469 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 24/09/2020 | BGN | |
Договор: Изграждане на обект "Многофункционална сграда - с. Желязно" В УПИ VІІ-29,78 - зеленина и КОО, кв.5 по плана на с.Желязно, Община "Марица" | |||||||
46696 | #683108 | Община Марица, област Пловдив Obshtina Marica, oblast Plovdiv ЕИК: 000472182 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Строител - Марица DZZD Stroitel - Marica ЕИК:176905445 Инфо в Булстат: 176905445 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2015-08-17 | BGN | |
Договор: „Строителство на смесен заустващ колектор с преминаване под жп линия в „Икономическа зона София - Божурище” | |||||||
52822 | #656195 | Национална компания индустриални зони ЕАД, гр. София Nacionalna kompaniq industrialni zoni EAD, gr. Sofiq ЕИК: 121706255 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Одесос Интерхолд DZZD Odesos Interhold ЕИК:176783888 Инфо в Булстат: 176783888 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2015-03-19 | BGN | |
Договор: „Извършване на допълнителни видове строително-монтажни работи във връзка с енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и училище – реконструкция на отоплителна инсталация, находящи се в УПИ ХІV-123, кв. 20 по ПУП на с. Кукорево” | |||||||
74615 | #647998 | Община Тунджа, област Ямбол Obshtina Tundzha, oblast Qmbol ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД "Интерхолд Булстрейт" DZZD "Interhold Bulstrejt" ЕИК:176716302 Инфо в Булстат: 176716302 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2015-02-03 | BGN | |
Договор: Проектиране и изграждане на сграда за архивохранилище в ООА - с. Невестино, област Кюстендил, включително изграждане на прилежаща инфраструктура | |||||||
46789 | #633631 | Национален осигурителен институт /НОИ/ Nacionalen osiguritelen institut /NOI/ ЕИК: 121082521 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Невестино - Билд - Гоце Делчев DZZD Nevestino - Bild - Goce Delchev ЕИК:176781862 Инфо в Булстат: 176781862 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-11-14 | BGN | |
Договор: „1013/ Изграждане на строеви плац в Националната гвардейска част” | |||||||
50952 | #634399 | Национална гвардейска част Nacionalna gvardejska chast ЕИК: 129009030 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | ДЗЗД Интерхолд-Геоком - гр.София DZZD Interhold-Geokom - gr.Sofiq ЕИК:176762506 Инфо в Булстат: 176762506 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-10-23 | BGN | |
Договор: „Реконструкция и модернизация на детски и учебни заведения от общинската образователна инфраструктура в „Тунджа” по обособени позиции: Обособена позиция 1 „Преустройство на сграда на начално училище в ОДЗ, находящо се в УПИ VІІ, кв. 14 по ПУП на с. Хаджи Димитрово”; Обособена позиция 2 „Енергийно ефективна реконструкция на ЦДГ и училище – реконструкция на отоплителна инсталация, находящи се в УПИ ХІV-123, кв. 20 по ПУП на с. Кукорево” | |||||||
74599 | #618129 | Община Тунджа, област Ямбол Obshtina Tundzha, oblast Qmbol ЕИК: 000970457 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД "Интерхолд Булстрейт" DZZD "Interhold Bulstrejt" ЕИК:176716302 Инфо в Булстат: 176716302 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-07-23 | BGN | |
Договор: Избор на изпълнител за извършване на СМР „Благоустрояване на парковото пространство в селата Плачи дол и Бенковски” в две обособени позиции | |||||||
57921 | #616036 | Община Добричка Obshtina Dobrichka ЕИК: 000852188 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД ИГ-Билд - София DZZD IG-Bild - Sofiq ЕИК:176716341 Инфо в Булстат: 176716341 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-07-18 | BGN | |
Договор: Избор на изпълнител за извършване на СМР „Благоустрояване на парковото пространство в селата Плачи дол и Бенковски” в две обособени позиции | |||||||
57919 | #616036 | Община Добричка Obshtina Dobrichka ЕИК: 000852188 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД ИГ-Билд - София DZZD IG-Bild - Sofiq ЕИК:176716341 Инфо в Булстат: 176716341 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2014-07-18 | BGN | |
Договор: Ремонт на вътрешен двор в ЦУ на НОИ, включително ремонт на помещения в сутерена | |||||||
46632 | #558178 | Национален осигурителен институт /НОИ/ Nacionalen osiguritelen institut /NOI/ ЕИК: 121082521 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | No! | ДЗЗД Интерхолд-НОИ-Геоком - Гоце Делчев DZZD Interhold-NOI-Geokom - Goce Delchev ЕИК:176561916 Инфо в Булстат: 176561916 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 2013-08-28 | BGN | |
Договор: „Инженеринг – проектиране и строителство на обект „Аварийно-възстановителни и ремонтни дейности на язовир „Долно Камарци”, Община Горна Малина” | |||||||
258958 | #972046 | Община Горна Малина Obshtina Gorna Malina ЕИК: 000776178 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Интерхолд ЕООД - София Interhold EOOD - Sofiq ЕИК:202357469 Инфо в ТР/Info Registry: 202357469 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 20/03/2020 | BGN | |
Договор: „Реконструкция и модернизация на център за повишаване готовността на населението за реакция при наводнение – гр. Враца: Учебен център; Учебно-тренировъчен комплекс /УТК/” | |||||||
294773 | #1012490 | Главна дирекция - Пожарна безопасност и защита на населението/ГДПБЗН/ към Министерство на вътрешните работи - МВР, гр. София Glavna direkciq - Pozharna bezopasnost i zashtita na naselenieto/GDPBZN/ kym Ministerstvo na vytreshnite raboti - MVR, gr. Sofiq ЕИК: 129010164 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Интерхолд ЕООД - София Interhold EOOD - Sofiq ЕИК:202357469 Инфо в ТР/Info Registry: 202357469 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 10/05/2021 | BGN | |
Договор: Строителство/основен ремонт/реконструкция и внедряване на мерки за повишаване на енергийна ефективност на училища и детски градини на територията на Столична община по 8 обособени позиции | |||||||
245264 | #918893 | Столична община Stolichna obshtina ЕИК: 000696327 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Интерхолд ЕООД - София Interhold EOOD - Sofiq ЕИК:202357469 Инфо в ТР/Info Registry: 202357469 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 04/06/2019 | BGN | |
Договор: "„Изпълнение на инженеринг – проектиране, строителство и упражняване на авторски надзор на обект „Адаптация и реставрация на сградата на минерална баня „Овча купел“ като рекреативен център с активно използване на минералната вода“ /с идентификатор по КККР 68134.4336.550.1/ - УПИ I, поземлен имот с идентификатор 68134.4336.550, кв. 39, местност „кв. Овча купел“, район „Овча купел“, гр. София“." | |||||||
307098 | #227123 | РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ - СОФИЯ REGIONALEN ISTORIChESKI MUZEJ - SOFIQ ЕИК: 176362469 От възлoжителя/From this assignor От възл. за изп./From this assignor to this executant | OK | Минерална баня Овча купел; ИНТЕРХОЛД ЕООД; ФРИБУЛ ООД Mineralna banq Ovcha kupel; INTERHOLD EOOD; FRIBUL OOD ЕИК:180694727; 202357469; 103318710 Инфо в ТР/Info Registry: 180694727; 202357469; 103318710 Спечелени от изп./Tenders awarded Загубени от изп./Tenders lost | 01/04/2022 | BGN |
Общо (за всички страници)/ Total (for all pages): 15 785 580,55 BGN (след конверсия на валутите в лв.)
Ако считате, че този безплатен ресурс е полезен, включете се с малка сума за неговата поддръжка. При възможност, станете наш редовен спомоществовател с опцията Месечно дарение. Това ни помага да предвиждаме бъдещи разходи и да планираме дейността си за месеци напред.
Или с PayPal тук!
Включи се с месечни вноски с банкова карта или PayPal тук!
Become a monthly donor with bank card or PayPal here!
Bank wire
Account owner: Assoc. DRJI
Owner address: 16 bvd. Saint Germain, 75005 Paris
IBAN: FR76 1820 6002 0665 0617 8570 619
BIC: AGRIFRPP882
Revolut
Crypto
BTC: bc1q8asgyunzwue3esm7p6nj8yv7umcppssktjv6e7
***
За да научавате преди всички за нови разследвания, инсталирайте си нашето мобилно приложение:
This post is also available in: English (Английски)